Hazırlık Okulu Okutmanlık Sınavı Ön Değerlendirme Sonuçları
28.09.2015

NAME&SURNAME ales ales %60 dil dil %40 Sonuç
Merve Erdoğan 92,3631 55,41786 93,75 37,5 92,91786
Havva Öztürk 88,83606 53,301636 97,5 39 92,301636
Bilal Sevinç 87,14627 52,287762 98,75 39,5 91,787762
Betül Türkmen 89,37986 53,627916 95 38 91,627916
Metin Esen 88,17389 52,904334 96,25 38,5 91,404334
Hasan Alper Yaman 89,63442 53,780652 92,5 37 90,780652
Elif Öztekin 86,63862 51,983172 95 38 89,983172
Behide Koçak 87,25706 52,354236 93,75 37,5 89,854236
Yeliz Çiçek Çiçek 85,97946 51,587676 95 38 89,587676
Tuğçe Şahin 85,24444 51,146664 95 38 89,146664
Ali Deniz Kaygan  83,5741 50,14446 97,5 39 89,14446
Kardelen Kaya 90,03967 54,023802 87,5 35 89,023802
Gülümser Mencik 86,50893 51,905358 91,25 36,5 88,405358
Sümeyya Çetin 85,64181 51,385086 91,25 36,5 87,885086
Elif Nisa Korkmaz 84,87978 50,927868 91,25 36,5 87,427868
Sevda Erdoğan 84,30369 50,582214 91,25 36,5 87,082214
Merve Aydın 82,567 49,5402 93,75 37,5 87,0402
Aylin Altın 78,60885 47,16531 97,5 39 86,16531
Onur Özkaynak 78,54934 47,129604 97,5 39 86,129604
Didem Sultan Demirman 83,4393 50,06358 90 36 86,06358
Merve Temel 83,24228 49,945368 90 36 85,945368
Mustafa Çalı 85,474473 51,2846838 86,25 34,5 85,7846838
Ayşe Esra Uygun 80,91273 48,547638 92,5 37 85,547638
Merve Öksüzoğlu 78,55141 47,130846 95 38 85,130846
Hatice Oya Özbozkurt 80,89369 48,536214 91,25 36,5 85,036214
Senem Göktan 78,25167 46,951002 95 38 84,951002
Koray Kaya 80,23832 48,142992 92 36,8 84,942992
Barış Cansevgisi 80,62276 48,373656 91,25 36,5 84,873656
Melis Akyol 77,22528 46,335168 96,25 38,5 84,835168
İlknur Acar 81,83414 49,100484 88,75 35,5 84,600484
Nimet Altaş 81,60858 48,965148 88 35,2 84,165148
Zeynep Doğu Kurt 81,50544 48,903264 87 34,8 83,703264
Nurdan Can Teyin 80,2475 48,1485 88,75 35,5 83,6485
Sezin Ünal 81,66773 49,000638 86,25 34,5 83,500638
Mevlüde Mertgenç 82,49966 49,499796 85 34 83,499796
Ladin Önen 80,45314 48,271884 87,5 35 83,271884
Eylem Öztekin Bilici 78,68711 47,212266 90 36 83,212266
Bengi Zaliha Gargılı 75,76319 45,457914 93,75 37,5 82,957914
Ebru Kaya 78,14525 46,88715 88,75 35,5 82,38715
Saadet Kevser Toğan 78,9511 47,37066 86,25 34,5 81,87066
Kaya Özçelik 76,433 45,8598 90 36 81,8598
Betül Karayiğit 72,20437 43,322622 96,25 38,5 81,822622
Özlem Gençer 82,27338 49,364028 80 32 81,364028
Mithat Engin Girgin 74,99445 44,99667 90 36 80,99667
Aslı Vural 72,77831 43,666986 92,5 37 80,666986
Meriç Tümer 76,46981 45,881886 85 34 79,881886
Banu Vanlı 75,43108 45,258648 86,25 34,5 79,758648
Kemal Arıkman 70 42 93,75 37,5 79,5
Göktürk Ayan 75,71203 45,427218 83,75 33,5 78,927218
Emine Arda 70 42 87,5 35 77

Sözlü Sınav Tarihi             : 01 Ekim 2015

Sözlü Sınav Saati              : 10:00

Sınav Yeri                        : Hazırlık Okulu Müdürlüğü - A Binası