MATH 276 Section 05
Important(*) Week3 Week4 Week5 Week6 Week7 Week8 Week9 Week10 Week11 Week12 Week13 Week14 Week15
    Name Surname 28.02.2011 04.03.2011 07.03.2011 11.03.2011 14.03.2011 18.03.2011 21.03.2011 25.03.2011 28.03.2011 01.04.2011 04.04.2011 08.04.2011 11.04.2011 15.04.2011 18.04.2011 22.04.2011 25.04.2011 29.04.2011 02.05.2011 06.05.2011 09.05.2011 13.05.2011 16.05.2011 20.05.2011 23.05.2011 27.05.2011 TOTAL attendance upto now MISSED HOURS
1 30301064 KERİM ÇAĞLAR KÖKSAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 50
2 30304023 CELAL EMRE SAMANCI 0 0 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2   0 0 35 15
3 40305033 ADNAN SELÇUK 2 0 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 0 0 0   0 0 32 18
4 40305034 ÇAĞRI GÜDEN 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 1 49  
5 40307030 EVREN ULUTAŞ 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 0 0   2 2 38 12  
6 50304031 KUTAY TAŞCAN 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2   2 0 40 10      
7 50305003 RUŞEN YILDIRIM 2 2 2 2 1 0 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2   0 2 38 12 Number of Lectures
8 50305008 SEZAL KAYA 2 0 2 2 1 1 2 1 2 0 2 2 0 0 2 1 2 0 1 1 0 0 0   0 0 24 26      
9 60304001 ORHUN YILDIZ 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 1 2 2 2   2 1 41 9      
10 60304046 MUHAMMED DOĞAN 1 2 2 1 1 2 1 0 2 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2   2 2 38 12      
11 60305013 AHMET ERDEM MIDIK 2 0 2 0 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 11 39      
12 60305014 ANIL DEMİRCİ 2 0 2 2 2 2 1 0 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2   1 1 38 12      
13 60305032 MELİH KARALİ 0 0 2 2 2 0 1 1 2 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 16 34      
14 70304005 ÇAĞRI DUMAN 2 2 2 1 0 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0   0 0 21 29      
15 70304025 ARİF TEKELİOĞLU 1 2 2 2 1 2 1 0 2 0 1 2 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2   2 1 38 12      
16 70304034 ATA YAZI 2 2 2 2 0 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2   0 0 38 12      
17 70304037 ŞÜKRÜ COŞAR 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 0 0 2 2 2 2   2 2 38 12      
18 70305026 MUSTAFA SAİD AKSAL 1 2 2 2 2 1 1 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 2   2 2 40 10      
19 70305031 FERHAT CANBERK DEMİR 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2   1 2 43 7 done up to the date of
20 70305032 NECDET BURAK GÜNTEPE 1 2 0 0 2 0 0 0 2 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0   0 0 13 37 May 27,2011  
21 70305033 LEVENT ÖZER 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 1 0 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0   0 0 22 28
22 70305034 HÜSEYİN ONURCAN KARABULUT 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2   0 2 41 9
23 70305047 ENGİN KARADAĞ 2 2 2 2 1 0 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2   0 2 38 12 50  
24 70305050 UTKU ÖRÜN 2 2 2 2 1 2 1 0 2 0 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2   1 2 38 12
25 70306023 ÇAĞAN ULUSAY 0 2 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 9 41  
26 70306040 OSMAN LAÇİNKAYA  (DG) 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0 2 1 2 1 2 0 0 2 2 1 2   2 0 34 16
27 70306049 YİĞİT MUSTAFA GÜREŞEN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 2 48
28 70308031 TUĞÇE UYSAL 1 2 2 2 1 2 1 2 0 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2   2 2 40 10
29 70308038 BATUHAN UCUZAL 2 0 2 2 1 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 12 38
30 70308043 BURAK OCAK 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 0 2 0 2 2 2   2 0 39 11
31 70309012 EMRE VARIŞLI 2 2 2 2 2 1 1 1 0 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2   2 2 40 10
32 80301007 AVNİCAN ÇARMIKLI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 1 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2   2 2 41 9
33 80302032 ÖZLEM CEYLAN 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2   2 2 47 3
34 80302081 GAMZE NUR 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 1 0 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2   2 2 38 12
35 80304007 ABBAS CAN DURNA 2 2 2 2 0 0 2 2 2 0 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2   0 2 38 12
36 80304009 GÖKÇEN YAZIRLIOĞLU 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2   1 0 40 10
37 80304024 ZUHAL DEMİRDELEN 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2   0 0 39 11
38 80304030 MERVE KOYUNCU 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2   0 0 39 11
39 80304032 MURAT GÖKER DEMİRSOY 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2   1 0 42 8
40 80304049 DUYGU DEMİRTÜRK 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2   0 2 41 9
41 80304057 ERTAN KALEMCİ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2   1 0 40 10
42 80305001 ÇETİN TOPAL 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 0 2 2 0 2 0 0 0   2 2 38 12
43 80305010 RAHİME KÜÇÜK 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 1 2   2 1 44 6
44 80305018 BURCU GÜNGÖR 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 1 2 2 2 0 1 1 2 1 2   2 1 41 9
45 80305020 MESUT ÇETİNKAYA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 1 1 1 2   2 1 42 8
46 80305023 TUĞÇE OKTAY 1 2 2 2 1 2 1 2 2 0 1 2 2 1 2 2 2 0 1 2 1 2 2   2 1 38 12
47 80305032 ÇAĞATAY ERDOĞDU 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 1 2 1 2   2 0 42 8
48 80305036 KENAN DORKEN 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 1 2 2 2 0 2 2 0 1 2   2 2 38 12
49 80305042 SÜLEYMAN ALPER KALE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 1 1 2 1 0 2   1 2 42 8 92
50 80305043 ALİ ÖZEREN 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 0 1 2 1 2 2   2 0 38 12
51 80305048 MURAT CAN ÖZSÖZ 2 2 2 2 2 1 2 0 2 2 2 0 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2   1 2 40 10
52 80305052 GÖRKEM GÜNAY 1 2 2 2 2 1 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 1 2   1 2 40 10
53 80305058 BURAK OĞUZHAN SAVAŞER 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 0 0 2   2 2 40 10
54 80305062 TUNA YEŞİLTEPE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2   1 0 45 5
55 80305067 BERKAY KAYAER 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2   2 0 45 5
56 80306053 EMİNE SEZER 2 2 2 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2   0 0 38 12
57 80306062 FULDEN SÜER 1 2 2 2 2 1 1 1 2 0 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0   0 0 20 30
58 80307025 BAHADIR KAYPAKOĞLU 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2   2 0 43 7
59 90304024 DENİZ AYDIN 2 2 0 2 1 2 2 0 2 0 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 0 0 2   0 0 33 17
60 90304041 OKTAY EKŞİOĞLU 2 2 0 2 1 2 2 2 2 0 2 2 1 1 2 0 2 2 2 2 0 0 0   0 0 31 19
61 90304200 EMRE MURATOĞLU 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 0 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2   2 1 40 10
62 90305002 BİNNAZ DİDEM MENGÜ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2   2 2 48 2
63 90305003 MURAT GÜLERHEPŞEN 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 0 2 0 2 0 1 1 2 2 2   2 2 38 12
64 90305008 BATUHAN KAYGUSUZ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 0 2 2   2 2 47 3
65 90305009 TUNCA ÇALI 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 0 1 0 2 2 2 0 1 2 2 2 2   0 2 38 12
66 90305032 HAMZA ÖZTAŞ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 0 2 2 2 2   2 0 42 8
67 90305035 İLKER MEHMET AKKAYA 2 0 2 2 0 0 2 2 2 0 1 2 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0   0 0 21 29
68 100303202 ALİ ÖZEREN 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 0 1 2 0 2 2   2 2 39 11
  Lectures DONE   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   2 2 50 0
 
(*) In case of any mistyping/misprinting/error etc. in attendencies, please do not forget to inform the lecturer of the section you have attended
NEW STUDENTS AFTER ADD\DROP (The following students are supposed to attend the class not less than 38)
Week3 Week4 Week5 Week6 Week7 Week8 Week9 Week10 Week11 Week12 Week13 Week14 Week15
    Surname Name                                                     TOTAL attendance upto now MISSED HOURS
1       2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1               37 5 Number of Lectures
2                                                           0 42 done up to the date of
3                                                           0 42 Feb 15,2010
4                                                           0 42
5                                                           0 42
6                                                           0 42 42
7                                                           0 42
8                                                           0 42
9                                                           0 42
10                                                           0 42
11                                                           0 42
12                                                           0 42
13                                                           0 42