Tercih 2016
30.06.2016

ATILIM ÜNİVERSİTESİ TERCİH DÖNEMİ RİNG GÜZERGAHLARI VE SAATLERİ
ŞEHİRDEN HAREKET ŞEHİRDEN HAREKET
| SAAT | GÜZERGAH-1 |
|
| SAAT | GÜZERGAH-2 |
| 09.30 | AKKÖPRÜ |
|
| 09.30 | TUNUS |
| 09.35 | AŞTİ |
|
| 09.35 | HOŞDERE |
| 09.40 | RIDVAN EGE HAST. |
|
| 09.40 | TURAN GÜNEŞ |
| 09.45 | 100.YIL KÖPRÜSÜ |
|
| 09.45 | TRT-PANORA |
| 09.50 | DİKMEN KAVŞAĞI |
|
| 09.50 | ATILIM KAMPÜS |
| 09.55 | ATILIM KAMPÜS |
|
|
|
|
ÜNİVERSİTEDEN HAREKET ÜNİVERSİTEDEN HAREKET
| 12.30 | ATILIM KAMPÜS |
|
|
| 12.30 | ATILIM KAPÜS |
| 12.35 | DİKMEN KAVŞAĞI |
|
|
| 12.35 | TRT-PANORA |
| 12.40 | 100.YIL KÖPRÜSÜ |
|
|
| 12.40 | TURAN GÜNEŞ |
| 12.45 | RIDVAN EGE HAST. |
|
|
| 12.45 | HOŞDERE |
| 12.50 | AŞTİ |
|
|
| 12.50 | TUNUS |
| 12.55 | AKKÖPRÜ |
|
|
|
|
|
ŞEHİRDEN HAREKET ŞEHİRDEN HAREKET
| SAAT | GÜZERGAH-1 |
|
| SAAT | GÜZERGAH-2 |
| 13.30 | AKKÖPRÜ |
|
| 13.30 | TUNUS |
| 13.35 | AŞTİ |
|
| 13.35 | HOŞDERE |
| 13.40 | RIDVAN EGE HAST |
|
| 13.40 | TURAN GÜNEŞ |
| 13.45 | 100.YIL KÖPRÜSÜ |
|
| 13.45 | TRT-PANORA |
| 13.50 | DİKMEN KAVŞAĞI |
|
| 13.50 | ATILIM KAMPÜS |
| 13.55 | ATILIM KAMPÜS |
|
|
|
|
ÜNİVERSİTEDEN HAREKET ÜNİVERSİTEDEN HAREKET
| 16.30 | ATILIM KAMPÜS |
|
| 16.30 | ATILIM KAMPÜS |
| 16.35 | DİKMEN KAVŞAĞI |
|
| 16.35 | TRT-PANORA |
| 16.40 | 100.YIL KÖPRÜSÜ |
|
| 16.40 | TURAN GÜNEŞ |
| 16.45 | RIDVAN EGE HAST. |
|
| 16.45 | HOŞDERE |
| 16.50 | AŞTİ |
|
| 16.50 | TUNUS |
| 16.55 | AKKÖPRÜ |
|
|
|
|
NOT: GÜZERGAH ÜZERİNDEKİ İNME-BİNME YERLERİ BELEDİYE OTOBÜS DURAKLARIDIR.
