Atılım Üniversitesinin Sıralamalardaki Yeri
10.05.2017
SCIMAGO
|
| 2016 |
| Türk Ünv. Sıralama | 21 |
| Vakıf Ünv. Sıralama | 6 |
THE Dünya Üniversiteler Sıralaması
| 790 üniversite açıklandı | 2016 |
| Dünya Sıralaması | 401-500 |
| Türk Ünv. Sıralama | 4 |
| Vakıf Ünv. Sıralama | 4 |
THE Genç Üniversiteler Sıralaması
| (200 Üniversite açıklandı) | 2017 |
| Dünya Sıralaması | 98 |
| Türk Ünv. Sıralama | 4 |
| Vakıf Ünv. Sıralama | 4 |
THE BRICS ve Gelişen Ekonomiler Sıralaması
| (300 üniversite açıklandı) | 2016 |
| Bölgesel Sıralama | 62 |
| Türk Ünv. Sıralama | 6 |
| Vakıf Ünv. Sıralama | 4 |
THE Asya Üniversiteleri Sıralaması
| (300 üniversite açıklandı) | 2017 |
| Bölgesel Sıralama | 64 |
| Türk Ünv. Sıralama | 5 |
| Vakıf Ünv. Sıralama | 4 |
QS Gelişen Avrupa Merkez Asya Üniversiteler Sıralaması
|
| 2016 |
| Bölgesel Sıralaması | 151-200 |
| Türk Ünv. Sıralama | 20 |
| Vakıf Ünv. Sıralama | 5 |
Webometrics
|
| Vakıf | TR | Dünya |
| 2017 1 Sıralama | 11 | 45 | 1.963 |
| 2016 2 Sıralama | 9 | 45 | 1.813 |
| 2016 1 Sıralama | 10 | 46 | 1.835 |
| 2015 2 Sıralama | 8 | 42 | 1.760 |
| 2015 1 Sıralama | 8 | 45 | 1.977 |
| 2014 2 Sıralama | 8 | 45 | 1.944 |
| 2014 1 Sıralama | 8 | 40 | 2.170 |
| 2013 2 Sıralama | 7 | 35 | 1.874 |
| 2013 1 Sıralama | 7 | 47 | 2.023 |
| 2012 2 Sıralama | 6 | 32 | 1.513 |
| 2012 1 Sıralama | 5 | 32 | 1.303 |
| 2011 2 Sıralama | 9 | 54 | 2.569 |
| 2011 1 Sıralama | 8 | 39 | 2.464 |
| 2010 2 Sıralama | 10 | 44 | 2.892 |
Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi
2016 yılında açıklanan sıralamada tüm üniversiteler içinde 19., vakıf üniversiteleri arasında 8. sıradayız
| Yıl | Türkiye | Vakıf Üniversiteleri |
| 2016 | 19 | 8 |
| 2015 | 26 | 8 |
| 2014 | 17 | 6 |
| 2013 | 20 | 8 |
| 2012 | 26 | 9 |
URAP
URAP Türkiye
|
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 Eylül | 2011 Temmuz | 2010 |
| Tüm Ünv. Sıralama | 42 | 28 | 44 | 40 | 56 | 53 | 63 | 51 |
| Vakıf Ünv. Sıralama | 7 | 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
URAP Dünya Sıralaması
|
| 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 |
| Tüm Ünv. Sıralama | 1.623 | 1.372 | 1.410 | 1.750 | 1.808 | 1.830 | 1.830 |
| Türk Ünv. Sıralama | 47 | 42 | 49 | 64 | 64 | 62 | 61 |
| Vakıf Ünv. Sıralama | 6 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
