Göksu Bakar
2025 yılı bütçe gerçekleşmelerine göre toplam harcamalar 14.731.014 TL olarak hedeflenmiş, 14.634.607 TL olarak gerçekleşmiş ve 96.407 TL tutarında tasarruf sağlanmıştır. Bu durum, bütçe disiplininin korunduğunu göstermektedir. Harcama kaleminin alt başlığı olan faiz dışı harcamalar da hedefinin 200.789 TL altında kalmıştır. Özellikle cari transferlerde 405.069 TL tutarında daha harcama yapılabilecekken gerçekleşmemesi dikkat çekmektedir. Bu kalem sosyal transferleri içerdiği için, gerçekleşmenin düşük olması yeniden dağıtım kapasitesinin sınırlı kullanıldığına işaret edebilir.
Buna karşılık sermaye giderleri bütçe hedefinden 319.861 TL üzerinde gerçekleşmiştir. Bu durum yatırım harcamalarının planlanandan fazla yapıldığını göstermektedir. Faiz harcamaları ise 104.382 TL tutarında hedefin üzerinde gerçekleşmiş bu nedenle faiz yükü artmıştır. Söz konusu olan artış, bütçenin sosyal politika alanındaki esnekliğini azaltan bir unsur olarak değerlendirilebilir.
Bütçenin gelir cephesinde toplam gelirler öngörülenin 35.152 TL üzerinde gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri ise planlananın 89.286 TL altında kalmıştır. Bu noktada dikkat çeken nokta gelir artışı daha çok özel bütçeli idareler kaynaklı olmasıdır. Bu yapı vergi kompozisyonunda belirgin bir yapısal iyileşmenin var olmadığını göstermektedir.
Sonuç olarak 2025 bütçe dengesi hedefin altında performans göstermiştir. Ancak bütçenin harcama kalemi incelendiğinde sosyal transferlerin sınırlı kalması ve faiz giderlerinin artması, bütçenin gelir dağılımını iyileştirici etkisinin zayıf olduğuna dikkat çekmektedir.
| 2025 Bütçe (TL) | 2025 (Ocak-Aralık) (TL) | Sapmalar (TL) | |
| Harcamalar | 14.731.014 | 14.634.607 | 96.407 |
| 1. Faiz Dışı Harcama | 12.781.014 | 12.580.225 | 200.789 |
| Cari Transferler | 5.813.438 | 5.408.369 | 405.069 |
| Sermaye Gideri | 1.023.745 | 1.343.606 | -319.861 |
| Sermaye Transferi | 337.955 | 360.136 | -22.181 |
| Yedek Ödenek | 286.861 | 0 | 286.861 |
| 2. Faiz Harcaması | 1.950.000 | 2.054.382 | -104.382 |
| Gelirler | 12.800.325 | 12.835.477 | -35.152 |
| 1. Genel Bütçe | 12.629.610 | 12.496.074 | 133.536 |
| Vergi Gelirleri | 11.138.753 | 11.049.467 | 89.286 |
| Sermaye Geliri | 41.292 | 45.068 | -3.776 |
| Alacaklardan Tahsilat | 17.227 | 4.261 | 12.966 |
| Faiz, Paylar, Cezalar | 1.207.280 | 1.079.884 | 127.396 |
| Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri | 165.061 | 200.146 | -35.085 |
| 2. Özel Bütçeli İdareler | 103.905 | 272.714 | -168.809 |
| 3. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar | 66.810 | 66.689 | 121 |
| Bütçe Dengesi | -1.930.689 | -1.799.130 | -131.559 |
| Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı |

Oku