ATILIM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE OKUTMAN ALIM SINAVI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
02.08.2011

Sıra No  ADI SOYADI  PUANLAR VE AĞIRLIKLARI  TOPLAM
YABANCI DİL  %10 ALES %30  MEZUNİYET %30 GİRİŞ SINAVI %30 
NOTU  AĞIRLIĞI NOTU AĞIRLIĞI NOTU AĞIRLIĞI NOTU AĞIRLIĞI
 1  BERNIS ÜNAL  90  9  86,19  25,85  3,21/81,56  24,46  94  28,2  87,51
 2  ŞEYDA YAĞMUR BALCI  93  9,3  82  24,6  3,49/88,10  26,43  84 25,2  85,53
 3  BENGU CİLALI  91  9,1  82,14  24,64 3,02/77,13 23,13  95  28,5  85,37
 4  MUSTAFA GÜNEŞ 96,25  9,62  87,31  26,19  2,64/68,26  20,47  93  27,9  84,18
 5  TALHA ERDALI  89  8,9  84,66  25,39  3,19/81,10  24,33  85  25,5  84,12
 6  FATMA DEMİRAY  81,25  8,12  89,97  26,99  3,35/84,83 25,44  73,5  22,05  82,6
 7  ELİF DERYA ŞENDURAN  91,25  9,12  84,69  25,40 62  18,6  82,5  24,75  77,87
 8 TÜMAY ÇOKLUK 96 9,6 75,68 22,7  78  23,4  64  19,2  74,9
 9  H.DENİZ KARCI  95  9,5  79,91  23,97  2,57/66,63  19,98  66,55  19,96  73,41
 10 CEREN TATLIOĞLU 83,75 8,37 72 21,6 2,95/75,50  22,65  66  19,8  72,42
 11 GÜLFER YELKEN 87,5 8,75 78,99 23,69 2,51/65,23  19,56  50  15  67

Değerlendirme sonuçlarına göre 1,2,3,4 sıradaki adaylar asil, 5,6 sıradaki adaylar yedek adaylardır.
 Yabancı Diller Bölümü