ECTS - Departmental Elective
Departmental Elective (FBE-MATH-DR-L-AE1FA1) Course Detail
| Course Name | Course Code | Season | Lecture Hours | Application Hours | Lab Hours | Credit | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Departmental Elective | FBE-MATH-DR-L-AE1FA1 | 1. Semester | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Pre-requisite Course(s) |
|---|
| N/A |
| Course Language | English |
|---|---|
| Course Type | Compulsory Departmental Courses |
| Course Level | Ph.D. |
| Mode of Delivery | |
| Learning and Teaching Strategies | . |
| Course Lecturer(s) |
|
| Course Objectives | |
| Course Learning Outcomes |
The students who succeeded in this course; |
| Course Content |
Weekly Subjects and Releated Preparation Studies
| Week | Subjects | Preparation |
|---|
Sources
Evaluation System
| Requirements | Number | Percentage of Grade |
|---|---|---|
| Attendance/Participation | - | - |
| Laboratory | - | - |
| Application | - | - |
| Field Work | - | - |
| Special Course Internship | - | - |
| Quizzes/Studio Critics | - | - |
| Homework Assignments | - | - |
| Presentation | - | - |
| Project | - | - |
| Report | - | - |
| Seminar | - | - |
| Midterms Exams/Midterms Jury | - | - |
| Final Exam/Final Jury | - | - |
| Toplam | 0 | 0 |
| Percentage of Semester Work | |
|---|---|
| Percentage of Final Work | 100 |
| Total | 100 |
Course Category
| Core Courses | X |
|---|---|
| Major Area Courses | |
| Supportive Courses | |
| Media and Managment Skills Courses | |
| Transferable Skill Courses |
The Relation Between Course Learning Competencies and Program Qualifications
| # | Program Qualifications / Competencies | Level of Contribution | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | Alanında, bağımsız olarak, bir problem kurgulayabilir, çözüm yöntemi geliştirerek problemi çözebilir ve sonuçları değerlendirebilir | |||||
| 2 | Matematiğin temel alanlarında ve kendi uzmanlığı olarak seçtiği alanda gerekli alt yapıyı oluşturur. | |||||
| 3 | Matematik literatürünü ve özel olarak kendi araştırma konusu ile ilgili ulusal ve uluslararası güncel yayınları takip edebilir ve bunlardan kendi araştırma konusu ile ilgili olanları çalışmalarında kullanabilir | |||||
| 4 | Bilimsel etik değerleri ve kuralları dikkate alır ve mesleki ve toplumsal yaşamda kullanabilir | |||||
| 5 | Kendi çalışmalarının sonuçlarını veya belli bir konudaki güncel çalışmaları ve bulguları, çeşitli bilimsel toplantılarda topluluk önünde Türkçe ve İngilizce olarak sunabilir ve tartışmalara katılabilir. | |||||
| 6 | Gerek bireysel, gerek bir çalışma grubunun üyesi olarak çalışabilme becerisini geliştirir | |||||
| 7 | Yaratıcı ve eleştirel düşünme, problem çözme, özgün bir çalışma üretme becerisini geliştirir. Bilimsel gelişmeleri takip eder, özümsediği bilgilerin analiz, sentez ve değerlendirmesini yapabilir. | |||||
| 8 | Kazandığı bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu geliştirmeye açık olur. | |||||
| 9 | Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir; karşılaşılan problemleri matematiksel modellerle ifade ederek, matematiksel bakış açısı ile farklı çözüm yöntemleri önerir. | |||||
| 10 | Matematik temelli yazılımları, bilişim ve iletişim teknolojilerini bilimsel amaçlı kullanabilir. | |||||
ECTS/Workload Table
| Activities | Number | Duration (Hours) | Total Workload |
|---|---|---|---|
| Course Hours (Including Exam Week: 16 x Total Hours) | |||
| Laboratory | |||
| Application | |||
| Special Course Internship | |||
| Field Work | |||
| Study Hours Out of Class | |||
| Presentation/Seminar Prepration | |||
| Project | |||
| Report | |||
| Homework Assignments | |||
| Quizzes/Studio Critics | |||
| Prepration of Midterm Exams/Midterm Jury | |||
| Prepration of Final Exams/Final Jury | |||
| Total Workload | 0 | ||
