İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevliliği Ön Değerlendirme Sonucu
08.11.2022

Atılım Üniversitesi
 İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 
Araştırma Görevliliği Ön Değerlendirme Sonucu
Atılım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarih ve 30590 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca ilan edilen Araştırma Görevlisi kadroları için başvuran adaylar ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına girmeye hak kazanmıştır.
Yazılı Sınav Tarihi: 14.11.2022
Yazılı Sınav Saati: 10:00
Sınav Yeri: Fen Edebiyat Fakültesi 1.kat Engin Uzmen Konferans Salonu
Sınava girecek olan adaylara başarılar dileriz.
                 
Sıra No  ADI SOYADI  PUANLAR VE AĞIRLIKLARI  TOPLAM  
ALES (%60) YABANCI DİL (%40)  
NOTU  AĞIRLIĞI NOTU AĞIRLIĞI  
1 Ay*** Z***** Ca***** 89,92068 60% 97,5 40% 92,95241 Sınava girmeye hak kazandı
2 Se*** Ka****** 86,52795 60% 100 40% 91,91677 Sınava girmeye hak kazandı
3 Sü***** Sö******** 87,20910 60% 98,75 40% 91,82546 Sınava girmeye hak kazandı
4 Em**  Av** 87,47893 60% 96,25 40% 90,98736 Sınava girmeye hak kazandı
5 Ze** C** Ka*** 87,70893 60% 95 40% 90,62536 Sınava girmeye hak kazandı
6 Na*** D**** De****** 88,32710 60% 93,75 40% 90,49626 Sınava girmeye hak kazandı
7 M. F**** Ka********* 85,68351 60% 96,25 40% 89,91011 Sınava girmeye hak kazandı
8 De*** A*** Gü***** 83,16223 60% 100 40% 89,89734 Sınava girmeye hak kazandı
9 Su**** Gö* 87,07262 60% 93,75 40% 89,74357 Sınava girmeye hak kazandı
10 Rü***** Bü******** 84,53014 60% 97,5 40% 89,71808 Sınava girmeye hak kazandı
11 Nu* Y***** Ba*** 88,91968 60% 90 40% 89,35181 Sınava girmeye hak kazandı
12 Öz*** At**** 84,65119 60% 95 40% 88,79071 Sınava girmeye hak kazandı
13 Şe*** Y*****  Ba*** 79,81295 60% 100 40% 87,88777 Sınava girmeye hak kazandı
14 Ze**** H****  Yı**** 85,09465 60% 90 40% 87,05679 Sınava girmeye hak kazandı
15 Be*** Bo**** 80,70618 60% 96,25 40% 86,92371 Sınava girmeye hak kazandı
16 Er** Or** 83,00793 60% 92,5 40% 86,80476 Sınava girmeye hak kazandı
17 Ya*** Öz***** 80,92750 60% 95 40% 86,55650 Sınava girmeye hak kazandı
18 As** N**  Ka****** 82,92244 60% 91,25 40% 86,25346 Sınava girmeye hak kazandı
19 Ze*** S****  Sö*** 82,22184 60% 91,25 40% 85,83310 Sınava girmeye hak kazandı
20 Öz**  Ke**** A**** 84,17243 60% 87,5 40% 85,50346 Sınava girmeye hak kazandı
21 Ey*** Uy******** 78,00558 60% 96,25 40% 85,30335  
22 Ni*** Öz*** 79,19276 60% 91,25 40% 84,01566  
23 De*** Sa** 80,43270 60% 88,75 40% 83,75962  
24 Ka** Öz*** 78,75624 60% 90 40% 83,25374  
25 Si*** B**** Ka***** 79,97446 60% 87,5 40% 82,98468  
26 Or***  Ba*** 72,98361 60% 96,25 40% 82,29017  
27 Me*** Öz***** 73,97515 60% 92,5 40% 81,38509  
28 Al**** N** Ça**** 77,25307 60% 80 40% 78,35184  
29 Se**  Ye***   60%   40%   İlandaki 2 nolu koşulu karşılamamaktadır.
30 Oy* G**** Mo***   60%   40%   İlandaki 2 nolu koşulu karşılamamaktadır.