AKTS - HDL ile Gelişmiş Sayısal Tasarım
HDL ile Gelişmiş Sayısal Tasarım (EE425) Ders Detayları
| Ders Adı | Ders Kodu | Dönemi | Saati | Uygulama Saati | Laboratuar Hours | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDL ile Gelişmiş Sayısal Tasarım | EE425 | Alan Seçmeli | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Ön Koşul Ders(ler)i |
|---|
| EE203 |
| Dersin Dili | İngilizce |
|---|---|
| Dersin Türü | Seçmeli Dersler |
| Dersin Seviyesi | Fen Bilimleri Yüksek Lisans |
| Ders Verilme Şekli | Yüz Yüze |
| Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri | Anlatım, Gösteri. |
| Dersin Öğretmen(ler)i |
|
| Dersin Amacı | To teach how digital circuits can be designed and represented using a hardware description language, and implemented on a programmable device. |
| Dersin Eğitim Çıktıları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
| Dersin İçeriği | Verilog donanım tanımlama dili kullanarak sayısal devrelerin, davranışsal, veri akışı ve yapısal modellemesi, Verilog dilinin yapıları, veriyollu sonlu durum makinelerinin Verilog ile tasarlanması; modern bilgisayar destekli tasarım (CAD) araçlarına giriş, sayısal devrelerin benzetim ve doğrulaması. |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Donanım tanımla dillerine (HDL) giriş, Verilog'a genel bakış: Birleşimsel devrelerin Verilog ile yapısal ve veri-akışı tanımlanması | Ders notlarını gözden geçirin. |
| 2 | Verilog'a genel bakış: Birleşimsel devrelerin davranışsal temsili, sınama tezgahları, birleşimsel devrelerin benzetimi | Ders notlarını gözden geçirin. |
| 3 | Verilog operatörleri, veri tipleri | Ders notlarını gözden geçirin. |
| 4 | Sayıların verilogda temsil edilmesi, bit genişliği ayarı | Ders notlarını gözden geçirin. |
| 5 | Always bloku, kodlama ilkeleri, kodlama örnekleri | Ders notlarını gözden geçirin. |
| 6 | Kodlama örnekleri | Ders notlarını gözden geçirin. |
| 7 | Sonlu durum makinelerinin tekrarı, tasarım örnekleri | Ders notlarını gözden geçirin. |
| 8 | Sonlu durum makinelerinin zamanlama diyagramı, ASM çizelgesi | Ders notlarını gözden geçirin. |
| 9 | Sonlu durum makinelerinin Verilog ile tanımı | Ders notlarını gözden geçirin. |
| 10 | Sonlu durum makinesi kodlama örnekleri | Ders notlarını gözden geçirin. |
| 11 | Sonlu durum makinesi kodlama örnekleri | Ders notlarını gözden geçirin. |
| 12 | Düzenli ardışıl devrelerin Verilog ile tanımlanması: Yazmaçlar, kayan yazmaçlar, sayaçlar | Ders notlarını gözden geçirin. |
| 13 | Veriyollu sonlu durum makineleri, Verilog ile tanımlama | Ders notlarını gözden geçirin. |
| 14 | Veriyollu sonlu durum makineleri tasarım örnekleri | Ders notlarını gözden geçirin. |
| 15 | Dönem sonu sınav | Ders materyalini gözden geçiriniz |
| 16 | Dönem sonu sınav | Ders materyalini gözden geçiriniz |
Kaynaklar
| Diğer Kaynaklar | 1. FPGA Prototyping Using Verilog Examples, Chu |
|---|
Değerlendirme System
| Çalışmalar | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | - | - |
| Laboratuar | 1 | 30 |
| Uygulama | - | - |
| Alan Çalışması | - | - |
| Derse Özgü Staj | - | - |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | - | - |
| Ödevler | - | - |
| Sunum | - | - |
| Projeler | - | - |
| Rapor | - | - |
| Seminer | - | - |
| Ara Sınavlar/Ara Juri | 2 | 40 |
| Genel Sınav/Final Juri | 1 | 30 |
| Toplam | 4 | 100 |
| Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı | 70 |
|---|---|
| Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | 30 |
| Toplam | 100 |
Kurs Kategorisi
| Temel Meslek Dersleri | X |
|---|---|
| Uzmanlık/Alan Dersleri | |
| Destek Dersleri | |
| İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri |
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
| # | Program Yeterlilikleri / Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ileri düzey sistemlerde uygulama becerisi kazanır. | X | ||||
| 2 | Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin temel alanlarında uzun soluklu araştırma ve geliştirme çalışmaları yapar. | X | ||||
| 3 | Tasarım ve diğer mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, teknikleri ve yetenekleri kullanır. | X | ||||
| 4 | Girişimcilik ve yenilikçilik açısından aktif araştırmalar yapar. | |||||
| 5 | Araştırma sonuçlarını etkin bir şekilde raporlama ve sunma yeteneği kazanır. | |||||
| 6 | Bilim ve teknoloji alanındaki güncel gelişmeleri izler ve bilgiye erişir. | |||||
| 7 | Profesyonel iş yaşamı ve meslek etiği konularında sorumluluk sahibi olur. | |||||
| 8 | Türkçe ve İngilizce olarak etkin iletişim kurma becerisi edinir. | |||||
| 9 | Proje yönetimi becerisi edinir. | |||||
| 10 | Disiplinlerarası alanlarda, ortak proje takımlarında başarıyla çalışma yeteneği kazanır. | |||||
ECTS/İş Yükü Tablosu
| Aktiviteler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) | 16 | 2 | 32 |
| Laboratuar | 7 | 2 | 14 |
| Uygulama | |||
| Derse Özgü Staj | |||
| Alan Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi | 14 | 4 | 56 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | |||
| Projeler | |||
| Raporlar | |||
| Ödevler | |||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi | 2 | 6 | 12 |
| Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü | 124 | ||
