AKTS - Rusça V
Rusça V (RUS401) Ders Detayları
| Ders Adı | Ders Kodu | Dönemi | Saati | Uygulama Saati | Laboratuar Hours | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rusça V | RUS401 | Alan Dışı Seçmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Ön Koşul Ders(ler)i |
|---|
| N/A |
| Dersin Dili | Rusça |
|---|---|
| Dersin Türü | Seçmeli Dersler |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Ders Verilme Şekli | Yüz Yüze |
| Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri | Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Rol Oynama/Dramatize Etme, Proje Tasarımı/Yönetimi. |
| Dersin Öğretmen(ler)i |
|
| Dersin Amacı | Dersin genel amacı RUS301 ve RUS302 derslerinin devamı niteliğinde, öğrencilerin Avrupa Birliği Dil Ölçütleri’ne göre A2+ seviyesinde iletişim kurabilecekleri temel Rusça becerilerini edinmelerini sağlamaya yardımcı olmaktır. |
| Dersin Eğitim Çıktıları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
| Dersin İçeriği | Orta altı düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; gazete, dergi ve kitaplardaki güncel konular. |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Oryantasyon- Ders Tanıtım Dokümanı | |
| 2 | Ативные и пассивные конструции с глаголами НСВ и СВ. Ünite 1: Tamamlanmamış ve tamamlanmış fiillerle etken ve edilgen cümleler. Seyahat planı. Rusya’ya Seyahat. | Sayfa 5 |
| 3 | учаи употребления пассивных констпукции с глаголами НСВ и с глаголами СВ . СМОТРЕТЬ / ВИДЕТЬ fiili –ся sonekli fiiller. Ünite 1: Eğitim ve iş hakkında konuşma. | Sayfa 20 |
| 4 | Употребление глаголов с частицей -СЯ УМЫВАТЬСЯ .ОДЕВАТЬСЯ. РАЗДЕВАТЬСЯ Fiilleri Ünite 1: Şimdiki zamanda etken sıfat fiiller. | Sayfa 28 |
| 5 | ичастия Активныепричастия настоящего времени глаголов НСВ. Уйти Куда Sorusu Ünite 2: Geçmiş ve şimdiki zamanda etken sıfat fiiller. | Sayfa 39 |
| 6 | Причастия прошедшего времени от глаголов НСВ и СВ Знать и писать fiilleri Ünite 2:Geçmiş zamanda edilgen sıfat fiiller. | Sayfa 46 |
| 7 | Изменение причастий по подежам. Ünite 2: Okuma ve çeviri çalışması. Alıştırma. | Sayfa 48 |
| 8 | ARA SINAV | |
| 9 | Страдательные причастия настоящего времени от глаголов НСВ Изменение причастий по подежам. Ünite 3: Geçmiş zaman etken sıfatlar. | Sayfa 66 |
| 10 | Страдательные причастия прошедшего времени от глаголов СВ. Ünite 3: Geçmiş zaman fiilleri, olumlu. | Sayfa 70 |
| 11 | Краткая форма страдательных причастий . Краткая и полная форма . Ünite 3: Sıfatların uzun ve kısa şekli. | Sayfa 76 |
| 12 | ТЕКСТЫ.Система образования в России. Ünite 3: Okuma Metin Çalışması-Çeviri | Sayfa 80 |
| 13 | ТЕКСТЫ.Система образования в России. Ünite 3: Okuma Metin Çalışması-Çeviri | Sayfa 81 |
| 14 | ТЕКСТЫ.Система образования в России. Ünite 3: Okuma Metin Çalışması-Çeviri. | Sayfa 89 |
| 15 | GENEL TEKRAR | |
| 16 | FİNAL |
Kaynaklar
| Ders Kitabı | 1. V.Antonova, M.Nahabina, A.Tolstıh. (2004) Doroga v Rossiyu 3 , Zlatoust Yayınları, Moskova, |
|---|---|
| 2. Tsentr’’Zlatoust’’197101, Russia, St. Petersburg Kamennoostrovskij pr., 24b, off.1-H |
Değerlendirme System
| Çalışmalar | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | - | - |
| Laboratuar | - | - |
| Uygulama | - | - |
| Alan Çalışması | - | - |
| Derse Özgü Staj | - | - |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | - | - |
| Ödevler | 2 | 30 |
| Sunum | - | - |
| Projeler | - | - |
| Rapor | - | - |
| Seminer | - | - |
| Ara Sınavlar/Ara Juri | 1 | 30 |
| Genel Sınav/Final Juri | 1 | 40 |
| Toplam | 4 | 100 |
| Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı | |
|---|---|
| Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | 100 |
| Toplam | 100 |
Kurs Kategorisi
| Temel Meslek Dersleri | X |
|---|---|
| Uzmanlık/Alan Dersleri | |
| Destek Dersleri | |
| İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri |
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
| # | Program Yeterlilikleri / Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | Sanat ve tasarım alanında çok yönlü teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur. | |||||
| 2 | Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri araştırır, betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar, doğru yöntem ve tekniklerle uygular. | |||||
| 3 | Alanıyla ilgili bilgileri yaratıcılığa dönüştürür. | |||||
| 4 | Alanı ile ilgili projelerde, kavramsal boyuttan ürün aşamasına kadar bireysel ve grup üyesi olarak planlama ve uygulama yapar. Toplumla paylaşır ve değerlendirir. | |||||
| 5 | Alana özgü öğrenme gereksinimlerini belirleyerek, yaşam boyu toplumsal sorumluluk bilinci ve eleştirel yaklaşımla kendisini geliştirir. | |||||
| 6 | En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır | |||||
| 7 | Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar | X | ||||
| 8 | Alanında sorunların çözümüne ilişkin nicel ve nitel verileri kullanarak projeler üretir, projeleri yürütür, uzman olan veya olmayanlarla paylaşır | |||||
| 9 | Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslar arası değerlerin farkına varır ve etik değerlere göre hareket eder. | |||||
| 10 | Soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye, özgün eserlere dönüştürür. | |||||
| 11 | Sanat kültürü ve tarihi konusunda donanımlı ve estetik duyarlığa sahiptir. | |||||
| 12 | Evrensel adalet duygusuna, kültürel, etik değerlerin ve çevrenin korunması, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgi duyarlığa sahip olur. | |||||
ECTS/İş Yükü Tablosu
| Aktiviteler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Derse Özgü Staj | |||
| Alan Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi | 16 | 2 | 32 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | |||
| Projeler | |||
| Raporlar | |||
| Ödevler | 2 | 5 | 10 |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi | 1 | 5 | 5 |
| Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi | 1 | 5 | 5 |
| Toplam İş Yükü | 100 | ||
