2023-2024 Akademik Yılında Başarı Bursu Almaya Hak Kazanan Öğrenciler Hakkında
11.08.2023

ÖĞRENCİ NO. AD SOYAD BÖLÜM 2022-2023 AKADEMİK YILI NOT ORTALAMASI AKADEMİK BAŞARI BURSU *
19261084037 GİZEM YAĞMUR ÜNAL TIP 4 100%
20261084022 DENİZ TURHAN TIP 4 100%
20261084043 DERVİŞ BERKCAN ÖZDEMİR TIP 4 100%
20261084046 ATAKAN DEĞER TIP 4 100%
21261084061 AMIN TABBAA TIP 4 100%
20261084143 MAJDULEEN SH'ALAN MOH'D KHEIR AL AWWAD TIP 4 100%
21261084073 YUSUF WISHIAR JAMIL TIP 4 100%
21261084163 MOHAMAD NEMAH TIP 4 100%
19261084033 MERT ELİVAR TIP 4 100%
21261084059 LOUA KORT TIP 4 100%
20261084114 ASHRAF RAAD IMRAN AL RIFAIE TIP 4 100%
19261084010 ÖYKÜ KİLCİ TIP 4 100%
20261084061 BELİZ YAREN YALÇIN TIP 3,98 100%
19261084079 MUNA ALI MOHAMMAD MANSOUR MANSOUR TIP 3,98 100%
19261084077 MARYAM TAHERNEJAD TIP 3,95 100%
22261084162 ÜSAME GUSSEİNOĞLU TIP 3,94 100%
21261084187 KIFAH MOHAMUD ALI TIP 3,93 100%
20222610181 GÜLTEN NUR LÜLE HUKUK 3,76 80%
19261084090 APRIL HTOON TIP 3,7 80%
20222610110 MELEK SEZİNNUR ARSLAN HUKUK 3,61 60%
20222610270 CÜNEYT YUSUF TEMİZKÖK HUKUK 3,59 60%
21222610245 ŞERİFE EDA AKSEKİ HUKUK 3,58 60%
20202010003 MANOLYA YÜKSEL TATLI PSİKOLOJİ 3,57 60%
20202010082 İREM SARICAOĞLU PSİKOLOJİ 3,56 60%
21222610064 ERDEM KAYA HUKUK 3,55 60%
20111310033 MELEK AKSU PİLOTAJ 3,55 60%
20222610044 BEYZA BAYINDIR HUKUK 3,5 60%
20222610137 KADİR ARDA KOÇAK HUKUK 3,5 60%
20222610229 PEREN KAPLAN HUKUK 3,5 60%
21222610094 HİRA AKÇA HUKUK 3,49 40%
21202010006 ZEYNEP AKÇİN PSİKOLOJİ 3,39 40%
19202010010 BERFİN GÖKMEN PSİKOLOJİ 3,38 40%
20222610268 BEYZA NUR GÜNGÖR HUKUK 3,37 40%
20222610274 İLAYDA KÖYBAŞI HUKUK 3,34 40%
20111310007 ATABEK CAN GENÇÇAĞI PİLOTAJ 3,32 40%
21202010061 SENA ALTÜRK PSİKOLOJİ 3,3 40%
20202010012 SELAHATTİN GÖRKEM İNAMOĞLU PSİKOLOJİ 3,28 20%
19111310015 MURAT ŞAHİN PİLOTAJ 3,22 20%
20111310015 CEM BERK KAVALCI PİLOTAJ 3,21 20%
20222610149 ALEYNA YAVUZ HUKUK 3,21 20%
20111310013 ENES ERKUŞ PİLOTAJ 3,17 20%
20222610289 MERVE AKTUFAN HUKUK 3,09 20%
20222610296 ATA GÖNENÇ YANIK HUKUK 3,09 20%
19202010007 CAN ÖZGÜN PSİKOLOJİ 3,08 20%
20202010020 İLKİM ULUĞTÜRKKAN PSİKOLOJİ 3,06 20%
21202010034 PETEK CANOĞLU PSİKOLOJİ 3,06 20%
19202010047 BUSE KAYA PSİKOLOJİ 3,04 20%
           
* Tercih Bursu, Geleceğe Atılım Bursu ve Kardeş İndiriminden yararlanan öğrencilerin burs oranı dikkate alınarak Akademik Başarı Bursu oranına tamamlanır.
ÖĞRENCİ NO. AD SOYAD BÖLÜM 2022-2023 AKADEMİK YILI NOT ORTALAMASI AKADEMİK BAŞARI BURSU *
19243710028 GÖKÇER EROL ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 4 100%
19244410033 ALİ ÖZMEN MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ 4 100%
22261084076 AYBÜKE BARLAS TIP 4 100%
20222610161 OĞUZHAN OKUR HUKUK 3,96 100%
21243510112 AZİZ ÖZDUR BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ  3,95 100%
21258083045 MEVLÜTHAN AYYILDIZ HEMŞİRELİK  3,95 100%
22261084108 EGE KAZKAYASI TIP 3,93 100%
19244510007 İLKNUR ÖZBAYRAK METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 3,93 100%
22232911038 ELİF ORAL İŞLETME 3,93 100%
21243510007 HAMZA YIRTICI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ  3,9 100%
19118610016 EMİNE PEKDEMİR HAVACILIK YÖNETİMİ 3,89 80%
20222610052 GÜLENAY BAYDAR HUKUK 3,88 80%
20243510066 ELİF ÇERKEZ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 3,88 80%
20257710002 ŞEYMA SENA ARI BESLENME VE DİYETİK 3,87 80%
19258083007 CANSU TÜMER HEMŞİRELİK  3,86 80%
20222610182 FATMA GÜL GÜMÜŞSOY HUKUK 3,85 80%
21244710074 ALİ HALİT PARLAR YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 3,85 80%
19233410022 SENA EZGİ ÖNÜR ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK 3,84 80%
20244710057 EGE ARSLAN YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 3,84 80%
19244410003 MUSTAFA DOĞAN MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ 3,83 80%
21243510061 AHMET UĞUR YAZICI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ  3,83 80%
19233310004 SERDAR BERAT BENLİCE ULUSLARARASI İLİŞKİLER 3,82 80%
21244310056 SUDE HAZIROĞLU MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 3,82 80%
20212410005 İDİL ERKAN MİMARLIK 3,81 80%
19257710004 GÖZDE ALTAN BESLENME VE DİYETİK 3,8 80%
22222610043 SUDE DEMET ÇABUK HUKUK 3,79 80%
20258083018 ALİ KAZIM DÜZGÜN HEMŞİRELİK  3,78 80%
19243510018 İPEK GÜNGÖR BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 3,77 80%
19233410015 ALPEREN ÇELİK ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK 3,74 80%
20212310003 SAMED ÜNAL İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI 3,74 80%
19244710010 İLKER BAKSI YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 3,73 80%
21111510007 CEMALEDDİN TÜRKAY UÇAK GÖVDE VE MOTOR BAKIMI 3,72 80%
21202010086 SİNEM YİĞİT PSİKOLOJİ 3,72 80%
21243710040 ILGIN SERTKAYA ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 3,72 80%
21244310032 MUHAMMED ALİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 3,72 80%
20201710009 AYSEN RABİA AYYILDIZ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI 3,71 80%
22108081032 ŞULE ÇOMOĞLU ADALET 3,71 80%
19257710007 SEDA ŞAŞMAZ BESLENME VE DİYETİK 3,7 80%
19257710035 ÖYKÜ YAVUZ BESLENME VE DİYETİK 3,69 60%
22243710064 DEFNE SERİHAN KOLOĞLU ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 3,69 60%
19257910007 BELGİN CÖMERT FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON 3,67 60%
20243710023 CEM ÇAKIR ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 3,67 60%
20244710049 BORAY ERGÜN YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 3,67 60%
20258083009 BURCU BULUT HEMŞİRELİK 3,67 60%
19261084020 AYLİN YEŞİM BURÇ TIP 3,64 60%
20202010057 ZEYNEP DEMİRTAŞ PSİKOLOJİ 3,63 60%
22222610200 SEZEN ÖDEV HUKUK 3,63 60%
21243510150 ATAKAN BEKTAŞ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 3,62 60%
19261084026 İNCİLAY ÇAYAN TIP 3,62 60%
19261084039 BATUHAN ERSÖZ TIP 3,62 60%
           
* YKS İndirimi, DGS İndirimi, Yatay Geçiş İndirimi, Tercih Bursu ve Geleceğe Atılım Bursundan yararlanan öğrencilerin burs oranları dikkate alınarak Akademik Başarı Bursu oranına tamamlanır.