2019-2020 Akademik Yılında Akademik Başarı Bursu Almaya Hak Kazanan Öğrencilerimiz
08.08.2019

S.No. Öğrenci No Ad Soyad Bölüm 2018-2019 Akademik Yılı Not Ortalaması Akademik Başarı Bursu
1 160103045 HANNAN MOHAMED HUSSEIN Uluslararası İlişkiler               4.00 100%
2 160703011 ZEHRA NUR DİLEKÇİ Moda Ve Tekstil Tasarımı               4.00 100%
3 17233110031 BAŞAK SATILMIŞ Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi               4.00 100%
4 18222610264 SERDAR ÇELİKEL Hukuk               4.00 100%
5 150304011 MERVE ÇİFTÇİ İnşaat Mühendisliği               4.00 100%
6 150307004 PINAR GÜNDAY Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği               4.00 100%
7 17201910003 GİZEM DEMİR Mütercim Tercümanlık                4.00 100%
8 17201910005 YASİN MERT SIĞIRCI Mütercim Tercümanlık                4.00 100%
9 18222610254 NESLİGÜL YILDIRIM Hukuk               3.96 100%
10 18244110063 ULAŞ ALTUN İnşaat Mühendisliği               3.96 100%
11 160309005 BUĞRA KURT Bilişim Sistemleri Mühendisliği               3.95 100%
12 17232710035 YAVUZ EREN DÖLCEL Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık               3.95 100%
13 160304016 ÇAĞDAŞ KARATAŞ İnşaat Mühendisliği               3.95 100%
14 150205032 DİLAN BİNİCİ Psikoloji               3.95 100%
15 17202010078 İLKEM İLAYDA GELİŞEN Psikoloji               3.94 100%
16 17201910029 ÖZGEHAN ÖZDEMİR Mütercim Tercümanlık                3.94 100%
17 150205037 HATİCE UĞRAŞ Psikoloji               3.94 100%
18 160205013 CANSU KURTOĞLU Psikoloji               3.94 100%
19 17244410013 BAYRAM ALİCAN BOZTUĞ Mekatronik Mühendisliği               3.93 100%
20 150901008 İSMAİL BAYRAKCI Uçak Elektrik-Elektronik                3.92 100%
21 17202010058 ERALP AKGÜL Psikoloji               3.92 100%
22 18244310032 FURKAN AHMET BATUK Makine Mühendisliği               3.91 100%
23 18233410004 RANA ÖZDEMİR Uluslararası Ticaret Ve Lojistik               3.91 100%
24 160601096 İLAYDA KARAKUM Hukuk               3.91 100%
25 160203011 TUBA PELİN PERÇİN Mütercim Tercümanlık                3.91 100%
26 17201910017 BERKAY EROL Mütercim Tercümanlık                3.90 100%
27 150205018 ECEM ÖZGAN Psikoloji               3.90 100%
28 160109018 MERVE KAYA Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi               3.90 100%
29 160308016 İLKER KARA Yazılım Mühendisliği               3.90 100%
30 17201910026 BETÜL MİNA DORUK Mütercim Tercümanlık                3.90 100%
31 150103024 DORUK KOYUNCU Uluslararası İlişkiler               3.89 80%
32 160601232 RABİA DAĞLI Hukuk               3.88 80%
33 17201910012 RABİA NUR ÇAKIR Mütercim Tercümanlık                3.88 80%
34 150205012 HELİN FUNDA KARAKILIÇ Psikoloji               3.87 80%
35 160301005 CANSEL CESUR Endüstri Mühendisliği               3.87 80%
36 18222610032 BEDİA NUR GÖZAĞAÇ Hukuk               3.86 80%
37 17212210022 ÖYKÜ KARATAŞ Grafik Tasarımı               3.85 80%
38 160303037 DİZDAR ÜNALIR Elektrik Elektronik Mühendisliği               3.85 80%
39 17238111030 SAFİYE ÜNAL İktisat (Türkçe)               3.84 80%
40 17244110002 ANIL ULUŞEN İnşaat Mühendisliği               3.84 80%
41 17244410010 SERDAR ANIL DEMİRBAŞ Mekatronik Mühendisliği               3.83 80%
42 160109023 DİLARA AŞAR Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi               3.82 80%
43 18243710002 MELİSA GÜNEŞ PULLU Elektrik Elektronik Mühendisliği               3.81 80%
44 18212210013 CANSEL TÜRKMEN Grafik Tasarımı               3.81 80%
45 17233110008 ERKAM TATLITÜRK Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi               3.81 80%
46 150310010 YAREN TEMİZYÜREK Enerji Sistemleri Mühendisliği               3.80 80%
47 150308006 CAN İSMAİL İÇÖZ Yazılım Mühendisliği               3.79 80%
48 18244710027 RENGİN ÖZGÜN AKBOR Yazılım Mühendisliği               3.79 80%
49 160109011 ŞEREF OĞULCAN KURT Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi               3.78 80%
50 18243510059 EZGİ ÇAVAŞ Bilgisayar Mühendisliği               3.78 80%
51 17243710053 MÜBİN KERİM OĞUZER Elektrik Elektronik Mühendisliği               3.78 80%
52 160304011 ARCAN KÖROĞLU İnşaat Mühendisliği               3.77 80%
53 150308027 ONUR KARTAL Yazılım Mühendisliği               3.77 80%
54 160104008 ERDEM YILMAZ İşletme (Türkçe)               3.77 80%
55 17212510027 NAZLI TEZELLER Moda Ve Tekstil Tasarımı               3.76 80%
56 150902010 RABİA ELMACI Uçak Gövde Motor Bakımı               3.76 80%
57 160601137 BEDRİYE BİLKAY ÖZBEK Hukuk               3.76 80%
58 18202010058 ÇİĞDEM GÜNEŞ Psikoloji               3.76 80%
59 160104015 ONUR AĞCA İşletme (Türkçe)               3.75 80%
60 17201910002 NURSENA ALTINDAL Mütercim Tercümanlık                3.75 80%
61 18233010021 ÖMER FARUK KARS Maliye               3.75 80%
62 160601099 DİLARA BAKIR Hukuk               3.74 80%
63 160901004 GÖRKEM DENİZ ATA Uçak Elektrik-Elektronik                3.74 80%
64 160205064 KAMİL BARIŞ GOLAR Psikoloji               3.73 80%
65 160705011 AHMET KELEŞ Mimarlık               3.73 80%
66 150103016 BERSU BAŞTUĞ Uluslararası İlişkiler               3.73 80%
67 160601090 OĞUZHAN SAMED BALITATLI Hukuk               3.73 80%
68 160601177 ELİF ERCAN Hukuk               3.73 80%
69 17244010005 HALİL İBRAHİM CANBAZ İmalat Mühendisliği               3.72 80%
70 160601173 AYŞE SİNE SEZER Hukuk               3.72 80%
71 17212210006 HİLAL BENK Grafik Tasarımı               3.72 80%
72 18222610023 TUNAHAN ALEMDAR Hukuk               3.70 80%
73 18222610140 SERHAT ARAÇ Hukuk               3.70 80%
74 18222610276 SEVTAP  CEVAHİR Hukuk               3.70 80%
75 17202010056 EDANUR GÜLÜM Psikoloji               3.69 60%
76 160601108 İREM OSANMAZ Hukuk               3.67 60%
77 18222610091 MUHAMMED OĞUZHAN KARDAŞLAR Hukuk               3.66 60%
78 17222610025 GİZEM BÖLÜK Hukuk               3.66 60%
79 18222610218 BAŞAK ÇELİK Hukuk               3.64 60%
80 18222610201 MUSTAFA OKAN TUNCAY Hukuk               3.61 60%
81 17233310044 MESUT YILDIZ Uluslararası İlişkiler               3.61 60%
82 150205029 SEMANUR MERİÇ Psikoloji               3.59 60%
83 17202010053 ÖYKÜ AKAL Psikoloji               3.59 60%
84 150109054 MÜNİSE MERVE ÖNCAR Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi               3.58 60%
85 17233110049 BUĞRAHAN  DEMİR Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi               3.58 60%
86 160304061 HÜSEYİN ERDOĞAN İnşaat Mühendisliği               3.57 60%
87 160701058 KÜBRA MELİSA AY İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı               3.56 60%
88 150205011 AYÇA USTAOĞLU Psikoloji               3.55 60%
89 17212310085 GİZEM KARAAĞAÇ İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı               3.55 60%
90 160601049 YUNUS EMRE GÖZ Hukuk               3.54 60%
91 160601121 ZEYNEP BEŞKAYA Hukuk               3.54 60%
92 17257710032 SİMGE ELİF YILMAZ Beslenme Ve Diyetetik               3.54 60%
93 160601024 BURAK AYDIN Hukuk               3.54 60%
94 150205046 BUSE KELEŞ Psikoloji               3.54 60%
95 18222610112 MEHTAP BÜŞRA SOYLU Hukuk               3.53 60%
96 160701059 BÜŞRA ASENA AY İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı               3.50 60%
97 150902031 EMİN KAAN KARABÜK Uçak Gövde Motor Bakımı               3.49 40%
98 17222610034 SAİD ÇAĞATAY KARA Hukuk               3.49 40%
99 18244110062 BERFİN TAMER İnşaat Mühendisliği               3.46 40%
100 160201049 GİZEM ER İngiliz Dili Ve Edebiyatı               3.44 40%
101 18222610263 AHMET ÖZDEMİR Hukuk               3.44 40%
102 160601140 MUHAMMET FURKAN AYTEKİN Hukuk               3.44 40%
103 17202010034 MERT MADAK Psikoloji               3.44 40%
104 160705055 ÖZDE ELİF ÖZDEMİR Mimarlık               3.44 40%
105 160101069 TAREK CHABAN İşletme (İngilizce)               3.43 40%
106 160704012 BESTE MURAT Endüstri Ürünleri Tasarımı               3.43 40%
107 18222610125 İREM DEMİRBAŞ Hukuk               3.41 40%
108 18222610043 BERİL NUR GÜLTEKİN Hukuk               3.41 40%
109 18233310018 AYHAN BATU CANGÖZ Uluslararası İlişkiler               3.39 40%
110 150902027 OSMAN ÖZTÜRK Uçak Gövde Motor Bakımı               3.39 40%
111 18222610240 MUSTAFA FURKAN İLHAN Hukuk               3.39 40%
112 17212310090 TUĞBA UYAR İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı               3.38 40%
113 17222610036 BÜŞRA ŞİMŞEK Hukuk               3.38 40%
114 160601027 CEVAT ARDA ÖZDEMİR Hukuk               3.37 40%
115 18222610054 BERKTAN KESKİN Hukuk               3.36 40%
116 18222610017 AFRA NUR TOPRAK Hukuk               3.35 40%
117 160601186 MEHMET ALİ KOÇAK Hukuk               3.34 40%
118 17222610210 KADİR TOPRAK Hukuk               3.34 40%
119 160601102 ARİF TUNA Hukuk               3.34 40%
120 17222610029 DUYGU BETÜL YURTSEVEN Hukuk               3.32 40%
121 17222610093 ALARA AÇILMIŞ Hukuk               3.32 40%
122 18222610283 İDRİS ŞENYURT Hukuk               3.31 40%
123 150205049 MÜJDENUR BAYSAL Psikoloji               3.31 40%
124 18222610155 DEVRİM KAÇMAZ Hukuk               3.31 40%
125 18222610006 MERVE KAR Hukuk               3.30 40%
126 17244110088 YENERCAN ÖZKAL İnşaat Mühendisliği               3.29 20%
127 18222610030 BERA ULUTÜRK Hukuk               3.29 20%
128 160205052 DENİZ PAYKOÇ Psikoloji               3.29 20%
129 150205007 EDA KURT Psikoloji               3.29 20%
130 17222610171 HAKAN YILMAZ Hukuk               3.28 20%
131 18222610204 AYŞENUR KOCAOĞLU Hukuk               3.28 20%
132 17111510034 UĞUR BERKAY KOÇ Uçak Gövde Motor Bakımı               3.27 20%
133 17212410026 YAREN CEYHAN Mimarlık               3.27 20%
134 18257710042 HEDAYA ABD S ESAADI Beslenme Ve Diyetetik               3.27 20%
135 17222610236 BEYZA ŞİMŞEK Hukuk               3.26 20%
136 18222610202 YILDIRAY TAŞ Hukuk               3.26 20%
137 18244110027 GÖKSU TUNÇ İnşaat Mühendisliği               3.26 20%
138 17222610099 ELİF ULUDAĞ Hukuk               3.26 20%
139 18222610018 NİHAT YİĞİT BAYINDIR Hukuk               3.23 20%
140 160103049 EDA UZUN Uluslararası İlişkiler               3.22 20%
141 18222610188 İREM ŞENGÜR Hukuk               3.22 20%
142 17202010008 ALARA SEVGİ TURGUT Psikoloji               3.21 20%
143 160705042 ESRA KIRATLI Mimarlık               3.20 20%
144 18222610046 TAHSİN MERT ÖZCAN Hukuk               3.18 20%
145 160205022 TUTKUNUR ÜNLÜ Psikoloji               3.18 20%
146 160601129 PINAR NİLAY DİKMEN Hukuk               3.18 20%
147 160601098 DUYGU ERKUŞ Hukuk               3.17 20%
148 160601082 İSMAİL ALPEREN BİLGE Hukuk               3.15 20%
149 160705054 MİKAİL AKTAŞ Mimarlık               3.15 20%
150 17222610203 ERDOĞAN DADANLAR Hukuk               3.14 20%
151 18222610226 HAZAL BİLDİK Hukuk               3.14 20%
152 17222610024 KÜRŞAT EMRE KILIÇ Hukuk               3.14 20%
153 17222610088 AHMET KAĞAN KOZAN Hukuk               3.13 20%
154 160601072 AYBİKE AKÖZ Hukuk               3.13 20%
155 18222610036 GÜLŞAH GÜRBÜZ Hukuk               3.12 20%
156 160109047 MİNA TUNÇ Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi               3.12 20%
157 160601167 TAHA BURAK İŞGÖREN Hukuk               3.11 20%
158 17222610140 MUHAMMED SAİD DEMİROĞLU Hukuk               3.11 20%
159 160601201 MEHMET ENES POLAT Hukuk               3.10 20%
160 17222610158 FEYZA NUR YENİPINAR Hukuk               3.10 20%
161 18222610246 EYYÜP SABRİ ERCANLAR Hukuk               3.10 20%
162 17244110082 ULUTAN YALÇINKAYA İnşaat Mühendisliği               3.08 20%
163 18233310001 SEDAM ALİ. S. BOURGUİBA Uluslararası İlişkiler               3.08 20%
164 150205051 SILA BAKAÇ Psikoloji               3.07 20%
165 18222610184 ECEM KÜLEKCİ Hukuk               3.06 20%
166 17222610211 RABİA KAYA Hukuk               3.05 20%
167 160705043 ZAHİR HÜMEYRA AÇIKGÜL Mimarlık               3.04 20%
168 17212410046 İREM EKMEKÇİ Mimarlık               3.02 20%
169 160205037 FADİME ÇETİNER Psikoloji               3.02 20%
170 17212310023 NAZLI İLAYDA ÖZOK İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı               3.02 20%
171 140205012 NESLİHAN AKDOĞAN Psikoloji               3.01 20%
172 140205015 FAZİLET BÜŞRA ÇETİNER Psikoloji               3.00 20%