21/07/ 2017 DUYURU TARİHLİ MODERN DİLLER BÖLÜMÜ OKUTMAN ALIMI İÇİN SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI
23.08.2017

21/07/ 2017 DUYURU TARİHLİ MODERN DİLLER BÖLÜMÜ OKUTMAN ALIMI İÇİN
SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI 
  NAME SURNAME ALES 30% YABANCI DİL 30% LİSANS NOTU 10% MÜLAKAT 30% TOPLAM
1 YELİZ TURAN YUNUSOĞLU 84,17 25,251 100 30 83,9 8,39 85 25,5 89,141
2 SİNAN GÜL 70 21 98 29,4 78,83 7,883 100 30 88,283
3 MELEK AYDOĞAN KORAL 76,91 23,073 95 28,5 82,96 8,296 85 25,5 85,369
4 NESRİN ATAK 84,67 25,401 96,25 28,9 85,76 8,576 75 22,5 85,352
5 MÜGE UMAÇ 84,21 25,263 95 28,5 65,23 6,523 80 24 84,286
6 EVİN ÇİLAK 85,96 25,788 90 27 83,66 8,366 75 22,5 83,654
7 SEVDA ERDOĞAN 86,17 25,851 90 27 84,13 8,413 70 21 82,264
8 GİZEM ERGİNER 82,52 24,756 92,5 27,8 54,26 5,426 70 21 78,932
                     
                     Üye                      Jüri Başkanı                            Üye    
  Yrd. Doç. Dr. Abdullah Ertaş   Prof. Dr. N. Belgin Elbir   Yrd. Doç. Dr. A. Yalçın Gülbaş