OGRENCI_NO OGRENCI_AD OGRENCI_SOYAD OGRENCI_SINIF MIDTERM 1# MIDTERM 2# FINAL Homework
120902016 GÖKEM AYDOĞAN 2 47 33 40 100
130902006 FATMA NUR UZUN 2 66 30 62 95
130902047 GÜNAY ESEN 3 59 46 75 95
120902024 EYÜP ALİ ŞENTÜRK 2 34 25 61 95
130902009 HÜSEYİN ŞAHİN 3 56 21 41 100
130902007 BERKCAN OKAN 3 80 85 86 0
130902008 HÜSEYİN HAKAN KOYUN 3 33 52 47 80
130902034 MUAMMER AKTEPE 3 47 46 52 85
130902048 MUSTAFA YILMAZ 3 61 35 83 100
130902003 FATİH YALÇIN 3 73 56 68 80
130902001 FERHAT DAĞAŞAN 3 59 66 76 80
130902004 EGE DOĞUŞ ÇETİN 3   15   50
120902026 ERKAN CAN BÜLBÜL 4 63 62 66 95
120902013 İSMET BERAT KOCAOĞLU 3 41 26 54 95
120902028 MERİÇ TUNA KESKE 2 69 30 46 80
130902014 CANSIN AKKANAT 3 51 28 43 50
130902032 EMRE ŞAHİN 3 63 61 65 85
120902008 SAİTCAN ALTIOKOĞLU 4 48 29 64 95
160311025 UFUK CAN ÖZCAN 4 86 54 74 110
Ortalama       57,55555556 42,10526316 61,27777778 82,63157895

Not: Ödev notlarına itiraz edecek öğrencilerin bölüm araştırma görevlisine başvurmaları gerekmektedir.

 

Not: Ödev notlarına itiraz edecek öğrencilerin bölüm araştırma görevlisine başvurmaları gerekmektedir.