ID Student ID Name Surname MT1 MT2 Final
1 140901004 BARIŞ BÜYÜKOVA 24 41 64,44444
2 120902024 EYÜP ALİ ŞENTÜRK 18 14 17,77778
3 140902033 YETKİN DURUR 34 31 57,77778
4 140902101 MEHMET SALİH ÖZCAN 44 28 46,66667
5 140901003 MEHMET BERK AĞAKURT 65 58 51,11111
6 130902004 EGE DOĞUŞ ÇETİN 47 13 33,33333
7 130902006 FATMA NUR UZUN 50 39 52,22222
8 130902026 SEFA NURULLAH DEMİR 56 23 47,77778
9 130902034 MUAMMER AKTEPE 24 38 56,66667
10 140902035 GÖRKEM CANBELDEK 67 30 45,55556
11 150902002 ALPEREN AKBUĞA 47 41 30
12 140902020 SEMİH ARSLAN 62 61 76,66667
13 140901016 HAKAN MARTI 39 56 60
14 140902008 FURKAN ODAKIR 62 77 85,55556
15 130901017 UMUT ERKAN 35 29 40
16 130902028 MEHMET DUHAN CEBECİ 68 33 43,33333
17 130902016 RAMAZAN KULLEŞ 44 20 37,77778
18 140901025 SALİH KAAN KARAMAN 39 24 45,55556
19 120902016 GÖKEM AYDOĞAN 52 29 41,11111
20 140901009 HASAN NURDOĞAN 20 19 13,33333
21 130902009 HÜSEYİN ŞAHİN 78 37 33,33333
22 140902023 OĞUZHAN KOMAN 40 31 48,88889
23 140902031 OĞUZHAN PEKHAMARAT 29 31 28,88889
24 120902031 MEHMET ALİ ÇELİK 35 0 32,22222
25 130902011 BERKAY UZUNOĞLU      
26 130902014 CANSIN AKKANAT 37 36 45,55556
27 140901108 ABİDİN ARSLAN 16 14 28,88889
28 120901032 EGEMEN DEMİR 35 22 34,44444
29 140901022 EREN SEZER 60 40 71,11111
30 130901024 ASAF EMİROĞLU 36 17 37,77778
31 140901031 UMUR AKÇAY 16 15 17,77778
32 140901019 BURAK CAN DOĞAN 29 33 46,66667
33 120901037 MUHİTTİN MERT KIRILMAZ 30 17 33,33333
34 140901028 OKAN BALLI 69 48 70
35 120901014 BAHADIR BIÇAKCIOĞLU 48 19 35,55556
36 130901012 MERTCAN GÜL 48 21 27,77778
37 130901025 BATUHAN ALTINTAŞ 40 23 36,66667
38 140901043 MUSTAFA ERBİL 43 24 28,88889
39 120902013 İSMET BERAT KOCAOĞLU 22 33 43,33333
40 130901014 YILDIRAY BİLİR 65 34 48,88889
41 120901020 SERKAN ÖZBUDAK 50 44 33,33333
42 130901035 İBRAHİM SAİD MÜSLÜMANOĞLU      
43 120902017 KANİ BURAK BASAN 34 23 27,77778
44 130901010 SÜLEYMAN GÜZEL 43 14 26,66667
45 140902002 NAFİ SÜHA SONGUR 36 41 72,22222
46 140901014 BURAK ONLAT 74 60 73,33333
47 140902006 DOĞAN HAKAN DEMİR 84 39 51,11111
48 140902013 BERKAY ÖZKAN 22 21 38,88889
49 130902037 ONUR CAN GÜNGÖR 39 33 28,88889
50 120902010 MUHAMMET DANIŞMAZ 49 25 33,33333
51 130902046 İHSAN BEŞİR DURMAZ 26 8 0
52 130902022 CAN BERK YOLAÇAN 20 17 17,77778
53 110901009 TAHSİN CERİT 7 0 0
      Average 42,29412 29,88235 42