AKTS - Fransızca III
Fransızca III (FRE301) Ders Detayları
| Ders Adı | Ders Kodu | Dönemi | Saati | Uygulama Saati | Laboratuar Hours | Kredi | AKTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fransızca III | FRE301 | Alan Dışı Seçmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 
| Ön Koşul Ders(ler)i | 
|---|
| FRE202 | 
| Dersin Dili | Fransızca | 
|---|---|
| Dersin Türü | Seçmeli Dersler | 
| Dersin Seviyesi | Lisans | 
| Ders Verilme Şekli | Yüz Yüze | 
| Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri | Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Rol Oynama/Dramatize Etme, Proje Tasarımı/Yönetimi. | 
| Dersin Öğretmen(ler)i | 
                        
  | 
                
| Dersin Amacı | Dersin temel amacı Fre201 & Fre202 derslerinin devamı niteliğinde, öğrencilerin Avrupa Birliği Dil Ölçütleri’ne göre *A2 (Temel Kullanıcı) seviyesinde iletişim kurabilecekleri temel Fransızca becerilerini edinmelerini sağlamaya yardımcı olmaktır. Ayrıca, sosyal ortamlarda Fransızca iletişim kurabilmelerini sağlayacak dilbilgisi yapılarının ve becerilerin öğretilmesi amaçlanmaktadır. | 
| Dersin Eğitim Çıktıları | 
                        Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  | 
                
| Dersin İçeriği | Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; meslekler, hobiler, ülkeler gibi temalar ve soru sorma ve bilgi verme, teklif ve kabul etme gibi fonksiyonlar. | 
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık | 
|---|---|---|
| 1 | Oryantasyon | Ders Tanıtım Kitapçığı | 
| 2 | • Parler de son parcours - Geçmişinden bahsetmek • Le passé-composé - Di’li geçmiş zaman. | Ders Kitabı sayfa 14-17 | 
| 3 | • La phrase négative - Olumsuz cümle yapısı • Les indicateurs de temps - Zaman zarfları • Proposer, accepter ou refuser une sortie - Bir etkinliği yapmayı teklif etmek, kabul etmek veya reddetmek. • Exprimer son intention de faire quelque chose - Bir şeyi yapma niyetini ifade etme | Ders Kitabı sayfa 18-26 | 
| 4 | • L'imparfait - Şimdiki zamanın hikayesi (-yordu) • Raconter un souvenir – Anısını anlatmak | Ders Kitabı sayfa 27-31 | 
| 5 | • Les pronoms y et en – ‘y’ ve ‘en’ zamirleri. • La place de l'adjectif - Sıfatın cümledeki yeri | Ders Kitabı sayfa 32-40 | 
| 6 | • Décrire et louer un logement - Bir konut tasviri yapmak ve kiralamak • Les pronoms qui, que et où - Qui, que ve où zamirleri | Ders Kitabı sayfa 41-45 | 
| 7 | • La comparaison - Karşılaştırma • Exprimer sa déception - Hayal kırıklığını ifade etmek • Consoler/réconforter - Teselli etmek/moral vermek • La condition - Koşul cümleleri | Ders Kitabı sayfa 46-54 | 
| 8 | ARA SINAV | |
| 9 | • Faire le portrait physique de quelqu'un - Birinin dış görünüşünü betimleme • Faire un compliment - İltifat etmek | Ders Kitabı sayfa 55-59 | 
| 10 | • Parler du caractère de quelqu'un- Birinin karakterinden bahsetmek • Les adjectifs indéfinis - Belgisiz sıfatlar • Les pronoms possessifs - İyelik zamirleri | Ders Kitabı sayfa 60-68 | 
| 11 | • Parler du futur - Gelecekten bahsetmek • Le futur simple - Gelecek zaman • Imaginer l'avenir - Geleceği hayal etmek | Ders Kitabı sayfa 69-73 | 
| 12 | • La condition avec "si" - Koşul cümleleri • Exprimer sa surprise et son espoir - Şaşkınlığını ve umudunu ifade etmek | Ders Kitabı sayfa 74-82 | 
| 13 | • Comprendre et exprimer des instructions de cuisine - Yemek talimatlarını anlamak ve ifade etmek • Les quantités et le pronom ‘en’ - Miktarlar ve ‘en’ zamiri | Ders Kitabı sayfa 83-87 | 
| 14 | • L'obligation et l'interdiction - Zorundalık ve yasak ifadeleri • Communiquer au restaurant - Restoranda iletişim kurmak • Exprimer sa satisfaction et insatisfaction - Memnuniyetini ve memnuniyetsizliğini ifade etmek • La restriction ne…que – ‘Yalnızca’ yapısı ile sınırlama ifadesi | Ders Kitabı sayfa 88-96 | 
| 15 | GENEL TEKRAR | |
| 16 | FİNAL SINAVI | 
Kaynaklar
| Ders Kitabı | 1. Édito a2: Méthode de Français. (2022). . Éditions Didier. | 
|---|---|
| Diğer Kaynaklar | 2. MDB Diğer Dil öğretim görevlileri tarafından hazırlanan ek materyaller | 
Değerlendirme System
| Çalışmalar | Sayı | Katkı Payı | 
|---|---|---|
| Devam/Katılım | - | - | 
| Laboratuar | - | - | 
| Uygulama | - | - | 
| Alan Çalışması | - | - | 
| Derse Özgü Staj | - | - | 
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | - | - | 
| Ödevler | 2 | 30 | 
| Sunum | - | - | 
| Projeler | - | - | 
| Rapor | - | - | 
| Seminer | - | - | 
| Ara Sınavlar/Ara Juri | 1 | 30 | 
| Genel Sınav/Final Juri | 1 | 40 | 
| Toplam | 4 | 100 | 
| Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı | 60 | 
|---|---|
| Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | 40 | 
| Toplam | 100 | 
Kurs Kategorisi
| Temel Meslek Dersleri | X | 
|---|---|
| Uzmanlık/Alan Dersleri | |
| Destek Dersleri | |
| İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri | 
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
| # | Program Yeterlilikleri / Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | Matematik ve fiziğin temel konularını anlar ve uygular | |||||
| 2 | Temel elektrik ve elektronik devre kavramlarını teorik ve pratik olarak bilir ve uygular | |||||
| 3 | Bilgisayar yapısını, veri yollarını ve hava aracının analog ve sayısal cihazlarını ayrıntılı bir şekilde bilir | |||||
| 4 | Hava aracı malzeme ve donanımlarını tanır ve bu bilgileri bakım-onarımda kullanır. | |||||
| 5 | Tüm aviyonik cihazların montajını yapar, arızalarını giderir, sökümü ve değişimini yapar ve de testlerinini yapar. | |||||
| 6 | Hava aracı elektrik ve elektronik sistemleri ve bileşenlerinin bakım, onarım ve yenileme standartlarını bilir ve bunları uygular. | |||||
| 7 | Aviyonik bakım uygulamaları için gerekli olan teknik, beceri ve modern bakım araçlarını kullanır. | |||||
| 8 | Değişken disiplinli ortamlarda çalışır; bireysel ve takım çalışması becerisine sahip olur. | X | ||||
| 9 | Çok dilli ortamlarda ( İngilizce, Türkçe vb.) sözlü ve yazılı olarak etkin bir şekilde iletişim kurar. | |||||
| 10 | Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrar ve buna adapte olur; bilgiye ulaşmak için gerekli araçları kullanır, bilim ve teknolojideki yenilikleri takip eder. | X | ||||
| 11 | Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. | |||||
ECTS/İş Yükü Tablosu
| Aktiviteler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü | 
|---|---|---|---|
| Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 | 
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Derse Özgü Staj | |||
| Alan Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi | 16 | 2 | 32 | 
| Sunum/Seminer Hazırlama | |||
| Projeler | |||
| Raporlar | |||
| Ödevler | 2 | 5 | 10 | 
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi | 1 | 5 | 5 | 
| Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi | 1 | 5 | 5 | 
| Toplam İş Yükü | 100 | ||
