AKTS - Makina Teorisi
Makina Teorisi (MECE303) Ders Detayları
Ders Adı | Ders Kodu | Dönemi | Saati | Uygulama Saati | Laboratuar Hours | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Makina Teorisi | MECE303 | 5. Dönem | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 |
Ön Koşul Ders(ler)i |
---|
MECE204 |
Dersin Dili | İngilizce |
---|---|
Dersin Türü | Zorunlu Bölüm Dersleri |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Ders Verilme Şekli | Yüz Yüze |
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri | . |
Dersin Öğretmen(ler)i |
|
Dersin Amacı | Dersin amacı, mekanizmaların ön kavramlarını tanıtmak ve mekanizmalarda hareket ve kuvvet aktarımı için analiz yöntemlerini sunmaktır. Mekanizmalarla ilgili bu giriş dersinde, mekanizma analizinin temelleri, kamlar ve dişli takımları tartışılacaktır. |
Dersin Eğitim Çıktıları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Dersin İçeriği | Mekanizmalara giriş: temel fikirler, hareketlilik, temel mekanizma tipleri; mekanizmalarda konum, hız ve ivme analizi; kam mekanizmaları; dişli zincirleri; mekanizmalarda statik ve dinamik kuvvet analizleri. |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Mekanizmalara giriş ve temel kavramlar, eklem ve uzuv çeşitleri, kinematik zincir, mekanizmaların serbestlik dereceleri (DOF) | |
2 | Dört çubuklu bağlantı: Grashof yasası, aktarım açısı, mekanik avantaj, kuplör eğrileri | |
3 | Kinematik ters çevirme, Grubler denklemi ve mekanizmaların sıralanması | |
4 | Mekanizmaların kinematik analizi, döngü kapatma denklemleri ve bunların vektörler ve karmaşık sayılarla gösterimi | |
5 | Mekanizmaların konum analizi, döngü kapatma denklemlerinin çözüm teknikleri | |
6 | Mekanizmaların konum analizi, döngü kapatma denklemlerinin çözüm teknikleri (devam) | |
7 | Mekanizmaların konum analizi, döngü kapatma denklemlerinin çözüm teknikleri (devam) | |
8 | Mekanizmaların hız ve ivme analizi | |
9 | Mekanizmaların hız ve ivme analizi (devam) | |
10 | Kam mekanizmaları; analiz ve tasarım | |
11 | Dişli trenler, basit dişli trenler | |
12 | Planet dişli trenleri, konik dişliler | |
13 | Mekanizmaların statik kuvvet analizi | |
14 | Mekanizmaların dinamik kuvvet analizi (devam) | |
15 | Sınav Haftası | |
16 | Sınav Haftası |
Kaynaklar
Değerlendirme System
Çalışmalar | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | - | - |
Laboratuar | - | - |
Uygulama | - | - |
Alan Çalışması | - | - |
Derse Özgü Staj | - | - |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | - | - |
Ödevler | - | - |
Sunum | - | - |
Projeler | - | - |
Rapor | - | - |
Seminer | - | - |
Ara Sınavlar/Ara Juri | - | - |
Genel Sınav/Final Juri | - | - |
Toplam | 0 | 0 |
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı | |
---|---|
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | 100 |
Toplam | 100 |
Kurs Kategorisi
Temel Meslek Dersleri | X |
---|---|
Uzmanlık/Alan Dersleri | |
Destek Dersleri | |
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | |
Aktarılabilir Beceri Dersleri |
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# | Program Yeterlilikleri / Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 1) Matematik, fen bilimleri ve mühendislik disiplinlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi edinir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi kazanır. | X | ||||
2 | Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular. | X | ||||
3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular. | X | ||||
4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanır. | X | ||||
5 | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya mühendislik disiplinlerine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. | |||||
6 | Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma becerisi kazanır. | |||||
7 | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi geliştirir; en az bir yabancı dil bilgisi edinir; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır. | X | ||||
8 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık geliştirir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. | |||||
9 | Etik ilkelerine uygun davranır, mesleki ve etik sorumluluk taşır ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olur. | |||||
10 | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi edinir; girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık kazanır; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olur. | |||||
11 | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi edinir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık geliştirir. | |||||
12 | Hem ısıl sistemler hem de mekanik sistemler alanlarında, bu tür sistemlerin tasarım ve gerçekleştirilmesi de dahil olmak üzere çalışabilme becerisi kazanır. |
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü |
---|---|---|---|
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) | |||
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Derse Özgü Staj | |||
Alan Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi | |||
Sunum/Seminer Hazırlama | |||
Projeler | |||
Raporlar | |||
Ödevler | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi | |||
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi | |||
Toplam İş Yükü | 0 |