AKTS - Bakım Atölyesi II (Modül 7-5)
Bakım Atölyesi II (Modül 7-5) (AEE417) Ders Detayları
| Ders Adı | Ders Kodu | Dönemi | Saati | Uygulama Saati | Laboratuar Hours | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakım Atölyesi II (Modül 7-5) | AEE417 | 7. Dönem | 0 | 7 | 0 | 3.5 | 5 |
| Ön Koşul Ders(ler)i |
|---|
| N/A |
| Dersin Dili | İngilizce |
|---|---|
| Dersin Türü | Zorunlu Bölüm Dersleri |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Ders Verilme Şekli | Yüz Yüze |
| Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri | . |
| Dersin Öğretmen(ler)i |
|
| Dersin Amacı | Dersin temel amacı, öğrencilerin SHY-66 Modül 7’in ihtiyaçları doğrultusunda, bakım uygulamaları alt konularını anlayabilmelerini sağlamaktır. |
| Dersin Eğitim Çıktıları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; |
| Dersin İçeriği | Genel emniyet tedbirleri ve ölçme, Metal malzeme pratikleri, Genel montaj ve söküm takım pratikleri, Mekanik bakım pratikleri. |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Bir ayna ve bir ışık kaynağı kullanarak inceleme tekniğini gösterilmesi, | Ayna, ışık kaynağı, inceleme tekniği |
| 2 | Alet ve ekipmanların uygun bakım ve kontrolünü uygulama, | Alet bakımı, el aletleri, kontrol |
| 3 | Yayları açıklayın ve kontrol yöntemlerinin uygulanması | Yaylar, kontrol yöntemleri |
| 4 | Çalışma alanının temizliğini, atık ve çöplerin uygun şekilde depolanmasını sağlanması, | Çalışma alanı, temizlik, atık yönetimi |
| 5 | Kavrama aletlerinin tanıtımı ve kullanımı, | Kavrama aletleri, tanıtım |
| 6 | Kavrama aletlerinin tanıtımı ve kullanımı, | Kavrama aletleri, tekrar uygulama |
| 7 | Kesici ve şekillendirici takımların tanıtımı ve kullanımı, | Kesici, şekillendirici takım tanıtımı |
| 8 | Söküm ve montaj aletlerinin tanıtılması ve kullanılması, | Sökme aletleri, montaj aletleri |
| 9 | Uzatmalı ve uzatmasız bir torkmetre kullanımı | Torkmetre, uzatma çubuğu, kullanım |
| 10 | Boyut ve tolerans için kalınlık, kayma, limit, Go/NoGo mastarlarının kullanımını gösterme/açıklama, | Kalınlık, kayma, Go/NoGo mastarları |
| 11 | Somunlar, cıvatalar, rondelalar ve ayrık pimler gibi ortak kullanım parçalarının standartlarını ve özelliklerini belirleme, | Somun, cıvata, pim standartları |
| 12 | Somunlar, cıvatalar, rondelalar ve ayrık pimler gibi ortak kullanım parçalarının standartlarını ve özelliklerini belirleme, | Standart parçalar, ölçü özellikleri |
| 13 | Kesici pim, yay ve düz pul, somun, kilitleme cihazlarının (pozitif ve negatif) Söküm/Takımlarının gösterimi | Pimli kilitler, rondela çeşitleri |
| 14 | Kesici pim, yay ve düz pul, somun, kilitleme cihazlarının (pozitif ve negatif) Söküm/Takımlarının gösterimi | Kilitleme sistemleri, sökme/takma |
| 15 | Kesici pim, yay ve düz pul, somun, kilitleme cihazlarının (pozitif ve negatif) Söküm/Takımlarının gösterimi | Tekrar, pozitif/negatif bağlantı elemanları |
| 16 | Final Sınavı |
Kaynaklar
| Ders Kitabı | 1. Practical Task Manuals for Maintenance Practices, Deparment of Avionics |
|---|---|
| 2. Aircraft Inspection, Repair & Alterations: Acceptable Methods, Techniques & Practices (FAA AC 43.13-1B and 43.13-2B) (FAA Handbooks series) |
Değerlendirme System
| Çalışmalar | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | - | - |
| Laboratuar | - | - |
| Uygulama | 15 | 80 |
| Alan Çalışması | - | - |
| Derse Özgü Staj | - | - |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | - | - |
| Ödevler | - | - |
| Sunum | - | - |
| Projeler | - | - |
| Rapor | - | - |
| Seminer | - | - |
| Ara Sınavlar/Ara Juri | - | - |
| Genel Sınav/Final Juri | 1 | 20 |
| Toplam | 16 | 100 |
| Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı | |
|---|---|
| Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | 100 |
| Toplam | 100 |
Kurs Kategorisi
| Temel Meslek Dersleri | X |
|---|---|
| Uzmanlık/Alan Dersleri | |
| Destek Dersleri | |
| İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri |
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
| # | Program Yeterlilikleri / Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | Matematik ve fiziğin temel konularını anlar ve uygular | |||||
| 2 | Temel elektrik ve elektronik devre kavramlarını teorik ve pratik olarak bilir ve uygular | |||||
| 3 | Bilgisayar yapısını, veri yollarını ve hava aracının analog ve sayısal cihazlarını ayrıntılı bir şekilde bilir | |||||
| 4 | Hava aracı malzeme ve donanımlarını tanır ve bu bilgileri bakım-onarımda kullanır. | X | ||||
| 5 | Tüm aviyonik cihazların montajını yapar, arızalarını giderir, sökümü ve değişimini yapar ve de testlerinini yapar. | X | ||||
| 6 | Hava aracı elektrik ve elektronik sistemleri ve bileşenlerinin bakım, onarım ve yenileme standartlarını bilir ve bunları uygular. | X | ||||
| 7 | Aviyonik bakım uygulamaları için gerekli olan teknik, beceri ve modern bakım araçlarını kullanır. | X | ||||
| 8 | Değişken disiplinli ortamlarda çalışır; bireysel ve takım çalışması becerisine sahip olur. | X | ||||
| 9 | Çok dilli ortamlarda ( İngilizce, Türkçe vb.) sözlü ve yazılı olarak etkin bir şekilde iletişim kurar. | X | ||||
| 10 | Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrar ve buna adapte olur; bilgiye ulaşmak için gerekli araçları kullanır, bilim ve teknolojideki yenilikleri takip eder. | |||||
| 11 | Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. | |||||
ECTS/İş Yükü Tablosu
| Aktiviteler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Teorik Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati) | |||
| Laboratuar | |||
| Uygulama | 16 | 7 | 112 |
| Derse Özgü Staj | |||
| Alan Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi | 1 | 11 | 11 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | |||
| Projeler | |||
| Raporlar | |||
| Ödevler | |||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi | |||
| Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi | 1 | 2 | 2 |
| Toplam İş Yükü | 125 | ||
