AKTS - Yapı Malzemeleri
Yapı Malzemeleri (CE210) Ders Detayları
| Ders Adı | Ders Kodu | Dönemi | Saati | Uygulama Saati | Laboratuar Hours | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yapı Malzemeleri | CE210 | 4. Dönem | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Ön Koşul Ders(ler)i |
|---|
| N/A |
| Dersin Dili | İngilizce |
|---|---|
| Dersin Türü | Zorunlu Bölüm Dersleri |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Ders Verilme Şekli | Yüz Yüze |
| Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri | Anlatım, Gösteri, Deney, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme. |
| Dersin Öğretmen(ler)i |
|
| Dersin Amacı | İnşaat Mühendisliğinde kullanılan malzemelerin özelliklerinin ve davranışlarının tanıtılması. Öğrencilere yapı malzemeleriyle ilgili standartlar ve test yöntemleri hakkında bilgi verilmesi. Karışım hesabı yapılması. Teknik rapor hazırlanması ile ilgili tecrübe kazanılması. |
| Dersin Eğitim Çıktıları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
| Dersin İçeriği | Beton, metal, yapı taşları, kil ürünleri ve ahşap malzemelerin mekanik, fiziksel ve dayanım özellikleri, alçı, kireç, agregalar, pozolanlar, çimentolar, üretim yöntemleri, kullanım alanları, karışım hesabı, karışım içerikleri, beton üretiminde üretimde temel adımlar ve ilgili özellikler. |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Yapı malzemelerine giriş | Ders Notları |
| 2 | Alçı | Ders Notları |
| 3 | Kireç | Ders Notları |
| 4 | Portland çimentosu (Üretim) | Ders Notları |
| 5 | Portland çimentosu (Hidratasyon) | Ders Notları |
| 6 | Portland çimentosu (Deneyler) | Ders Notları |
| 7 | Puzolanlar | Ders Notları |
| 8 | Agregalar (Sınıflandırma, Şekil ve Doku) | Ders Notları |
| 9 | Agregalar (Gradasyon, Dayanıklılık) | Ders Notları |
| 10 | Beton (Giriş) | Ders Notları |
| 11 | Beton (Taze ve sertleşmiş betonun özellikleri) | Ders Notları |
| 12 | Beton (Karışım tasarımı ve dayanıklılık) | Ders Notları |
| 13 | Beton (Karışım tasarımı ve dayanıklılık) | Ders Notları |
| 14 | Demirli metaller, alaşımlar ve beton donatısı | Ders Notları |
| 15 | Soru çozmek | Ders Notları |
| 16 | Final Sınavları Dönemi | Ders Notları |
Kaynaklar
| Ders Kitabı | 1. Ders Notları/Course Notes |
|---|---|
| Diğer Kaynaklar | 2. Materials of Construction, Second Printing, Erdogan, T.Y., METU Press, Ankara, 2005. |
| 3. Concrete, Mehta, P. K. and Monteiro, P. J. M., Third Edition, Mac Graw Hill, 2006. | |
| 4. Admixtures for Concrete, Erdogan, T.Y., METU Press, Ankara, 1997. | |
| 5. Beton , Erdogan, T.Y. , METU Press, Ankara, 2003. |
Değerlendirme System
| Çalışmalar | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | - | - |
| Laboratuar | 6 | 15 |
| Uygulama | - | - |
| Alan Çalışması | - | - |
| Derse Özgü Staj | - | - |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | - | - |
| Ödevler | - | - |
| Sunum | - | - |
| Projeler | - | - |
| Rapor | - | - |
| Seminer | - | - |
| Ara Sınavlar/Ara Juri | 2 | 40 |
| Genel Sınav/Final Juri | 1 | 45 |
| Toplam | 9 | 100 |
| Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı | 55 |
|---|---|
| Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | 45 |
| Toplam | 100 |
Kurs Kategorisi
| Temel Meslek Dersleri | |
|---|---|
| Uzmanlık/Alan Dersleri | |
| Destek Dersleri | |
| İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri |
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
| # | Program Yeterlilikleri / Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
ECTS/İş Yükü Tablosu
| Aktiviteler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Teorik Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Laboratuar | 6 | 2 | 12 |
| Uygulama | |||
| Derse Özgü Staj | |||
| Alan Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi | 14 | 3 | 42 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | |||
| Projeler | |||
| Raporlar | |||
| Ödevler | |||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi | 2 | 12 | 24 |
| Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi | 1 | 24 | 24 |
| Toplam İş Yükü | 150 | ||
