AKTS - Betonarmenin Esasları
Betonarmenin Esasları (CE342) Ders Detayları
| Ders Adı | Ders Kodu | Dönemi | Saati | Uygulama Saati | Laboratuar Hours | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonarmenin Esasları | CE342 | 6. Dönem | 3 | 0 | 0 | 3 | 5.5 |
| Ön Koşul Ders(ler)i |
|---|
| CE204 |
| Dersin Dili | İngilizce |
|---|---|
| Dersin Türü | Zorunlu Bölüm Dersleri |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Ders Verilme Şekli | Yüz Yüze |
| Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri | Anlatım, Gösteri, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme. |
| Dersin Öğretmen(ler)i |
|
| Dersin Amacı | Betonarme elemanların eğilme ve eksenel yükler altındaki temel yapısal davranışlarının öğretilmesi |
| Dersin Eğitim Çıktıları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
| Dersin İçeriği | Malzeme özellikleri, yapısal tasarım yaklaşımları, eksenel yük altındaki elemanlar, eğilme etkisi altındaki elemanlar, betonarme elemanlarda kesme, eksenel yük ve eğilme etkisi altındaki elemanlar |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Malzeme Özellikleri | 1-38 |
| 2 | Malzeme Özellikleri | 1-38 |
| 3 | Yapısal Tasarım Yaklaşımları | 39-108 |
| 4 | Eksenel Yük Altındaki Elemanlar | 109-124 |
| 5 | Eksenel Yük Altındaki Elemanlar | 109-124 |
| 6 | Eğilme Etkisi Altındaki Elemanlar | 125-200 |
| 7 | Eğilme Etkisi Altındaki Elemanlar | 125-200 |
| 8 | Eğilme Etkisi Altındaki Elemanlar | 125-200 |
| 9 | Eğilme Etkisi Altındaki Elemanlar | 125-200 |
| 10 | Eğilme Etkisi Altındaki Elemanlar | 125-200 |
| 11 | Betonarme Elemanlarda Kesme | 201-226 |
| 12 | Betonarme Elemanlarda Kesme | 201-226 |
| 13 | Eksenel Yük ve Eğilme Etkisi Altındaki Elemanlar | 227-265 |
| 14 | Eksenel Yük ve Eğilme Etkisi Altındaki Elemanlar | 227-265 |
| 15 | Tekrar | |
| 16 | Final Sınavları Dönemi |
Kaynaklar
| Ders Kitabı | 1. Mertol, CE 342 Fundamentals of Reinforced Concrete Lecture Notes 2024, Atilim University Civil Engineering Department, 2024. |
|---|---|
| Diğer Kaynaklar | 2. Ersoy, Özcebe, and Tankut, Reinforced Concrete, Middle East Technical University Department of Civil Engineering, 2006. |
| 3. MacGregor and Wight, Reinforced Concrete: Mechanics and Design, Fourth Edition in SI Units, Pearson, 2005. | |
| 4. Türk Standarları Enstitüsü, Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları, TS500, TSE, 2000. | |
| 5. Türk Standardları Enstitüsü, Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri, TS498, TSE, 1997. | |
| 6. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği, 2018. |
Değerlendirme System
| Çalışmalar | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | - | - |
| Laboratuar | - | - |
| Uygulama | - | - |
| Alan Çalışması | - | - |
| Derse Özgü Staj | - | - |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | - | - |
| Ödevler | 4 | 10 |
| Sunum | - | - |
| Projeler | 1 | 10 |
| Rapor | - | - |
| Seminer | - | - |
| Ara Sınavlar/Ara Juri | 2 | 50 |
| Genel Sınav/Final Juri | 1 | 35 |
| Toplam | 8 | 105 |
| Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı | 67 |
|---|---|
| Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | 33 |
| Toplam | 100 |
Kurs Kategorisi
| Temel Meslek Dersleri | |
|---|---|
| Uzmanlık/Alan Dersleri | |
| Destek Dersleri | |
| İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri |
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
| # | Program Yeterlilikleri / Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
ECTS/İş Yükü Tablosu
| Aktiviteler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Teorik Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Derse Özgü Staj | |||
| Alan Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi | 14 | 3 | 42 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | |||
| Projeler | 1 | 10 | 10 |
| Raporlar | |||
| Ödevler | 4 | 3 | 12 |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi | 2 | 6 | 12 |
| Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi | 1 | 14 | 14 |
| Toplam İş Yükü | 138 | ||
