AKTS - Mimarlık Araştırmaları
Mimarlık Araştırmaları (MMR601) Ders Detayları
| Ders Adı | Ders Kodu | Dönemi | Saati | Uygulama Saati | Laboratuar Hours | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mimarlık Araştırmaları | MMR601 | Alan Seçmeli | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 |
| Ön Koşul Ders(ler)i |
|---|
| N/A |
| Dersin Dili | Türkçe |
|---|---|
| Dersin Türü | Seçmeli Dersler |
| Dersin Seviyesi | Doktora |
| Ders Verilme Şekli | Yüz Yüze |
| Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri | Anlatım, Tartışma, Uygulama-Alıştırma. |
| Dersin Öğretmen(ler)i |
|
| Dersin Amacı | Bu dersin amacı, öğrencinin mimarlık alanındaki probleminin tanımlanmasından çözüm ve değerlendirmesine kadar bütün aşamalarında kullanılabilecek teknik ve yöntemler konusunda gerekli ön bilgileri edinmesini sağlamaktır. |
| Dersin Eğitim Çıktıları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
| Dersin İçeriği | Mimarlık alanlarında bilgiye ulaşmak ve bilgi üretmek üzere a) kavramsal, b) değerlendirme amaçlı, c) tarihsel veya d) kılgısal (uygulama) amaçlı araştırma kategorilerinden her hangi birinde özgün inceleme ve çalışmalar. |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Konunun tanıtımı | |
| 2 | Araştırma sorunu | Araştırma konusunun seçimi |
| 3 | Nedensellik | Literatür araştırması |
| 4 | Ölçme | Literatür araştırması |
| 5 | Ara rapor üzerine tartışma | Ara raporun hazırlanması |
| 6 | Ara raporun sunumu | Ara raporun hazırlanması |
| 7 | Betimleme yöntemi | Araştırmanın tasarlanması |
| 8 | Örnekleme | Veri toplama |
| 9 | Toplanan veriler üzerine tartışma | Veri toplama |
| 10 | Toplanan veriler üzerine tartışma | Alan çalışmaları |
| 11 | Toplanan veriler üzerine tartışma | Alan çalışmaları |
| 12 | İstatistiksel değerlendirme (tablolama) | Alan çalışmaları |
| 13 | İstatistiksel değerlendirme (regresyon analizi) | Veri analizi |
| 14 | Final raporu üzerine tartışma | Veri analizi |
| 15 | Final raporu üzerine tartışma | Final raporunun hazırlanması |
| 16 | Final raporu teslimi ve sunumu | Final raporunun hazırlanması |
Kaynaklar
| Ders Kitabı | 2. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, TÜBA, www.acikders.org.tr |
|---|
Değerlendirme System
| Çalışmalar | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | - | - |
| Laboratuar | - | - |
| Uygulama | - | - |
| Alan Çalışması | - | - |
| Derse Özgü Staj | - | - |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 7 | 70 |
| Ödevler | 1 | 30 |
| Sunum | - | - |
| Projeler | - | - |
| Rapor | - | - |
| Seminer | - | - |
| Ara Sınavlar/Ara Juri | - | - |
| Genel Sınav/Final Juri | - | - |
| Toplam | 8 | 100 |
| Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı | |
|---|---|
| Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | 100 |
| Toplam | 100 |
Kurs Kategorisi
| Temel Meslek Dersleri | X |
|---|---|
| Uzmanlık/Alan Dersleri | |
| Destek Dersleri | |
| İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri |
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
| # | Program Yeterlilikleri / Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
ECTS/İş Yükü Tablosu
| Aktiviteler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | 1 | 67 | 67 |
| Derse Özgü Staj | |||
| Alan Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi | |||
| Sunum/Seminer Hazırlama | 1 | 10 | 10 |
| Projeler | |||
| Raporlar | |||
| Ödevler | |||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi | |||
| Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi | |||
| Toplam İş Yükü | 125 | ||
