AKTS - Hukuk ve Etik
Hukuk ve Etik (LAW334) Ders Detayları
| Ders Adı | Ders Kodu | Dönemi | Saati | Uygulama Saati | Laboratuar Hours | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk ve Etik | LAW334 | Alan Seçmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Ön Koşul Ders(ler)i |
|---|
| N/A |
| Dersin Dili | Türkçe |
|---|---|
| Dersin Türü | Seçmeli Dersler |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Ders Verilme Şekli | Yüz Yüze |
| Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri | Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Takım/Grup Çalışması. |
| Dersin Öğretmen(ler)i |
|
| Dersin Amacı | Felsefe, etik, ahlak ve hukuk terimleri ve anlamlarının öğrenilmesiyle birlikte Etik ve Hukuk arasındaki temel benzerlikleri ve farklılıkları kavrayabilme yeteneğine sahip olunması ve Hukuki kavramlar ile etik kavramlarının bağlantısının öğretilmesi amaçlanmaktadır. |
| Dersin Eğitim Çıktıları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
| Dersin İçeriği | Felsefe, etik, ahlak ve hukuk terimleri ve anlamları; etik ve hukuk arasındaki temel benzerlikler ve farklılıklar; hukuki kavramlar ile etik kavramlarının bağlantısı. |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Ders İçeriği Hakkında Bilgi Etiğe Giriş | -Hukuksal Etik Ders Notları, Can Tuncay, Beta Yayınları, İstanbul, 2013 (syf 1-46) |
| 2 | Hukuk ve Etik İlişkisi | -Hukuksal Etik Ders Notları, Can Tuncay, Beta Yayınları, İstanbul, 2013 (syf 1-46) |
| 3 | Etik, Ahlak, Adalet, Hukuk arasındaki ilişkiler | -Hukuksal Etik Ders Notları, Can Tuncay, Beta Yayınları, İstanbul, 2013 (syf 1-46) |
| 4 | Antik Çağ Düşüncesinde Etik; Sokrates,Platon,Aristotales | -Hukuksal Etik Ders Notları, Can Tuncay, Beta Yayınları, İstanbul, 2013 (syf 46-59) |
| 5 | Modern Dönem Akımlar;Faydacılık,Liberteryenizm I | -Adalet, Michael J. Sandel, BigBang Yayınları, Ankara, 2013 (Syf 47-86) |
| 6 | Modern Dönem Akımlar;Faydacılık,Liberteryenizm II | -Adalet, Michael J. Sandel, BigBang Yayınları, Ankara, 2013 (Syf 47-86) |
| 7 | Vize Sınavı | |
| 8 | Piyasa ve Ahlak, I.Kant, J. Rawls I | -Adalet, Michael J. Sandel, BigBang Yayınları, Ankara, 2013 (Syf 86-125) |
| 9 | Piyasa ve Ahlak, I.Kant, J. Rawls II | -Adalet, Michael J. Sandel, BigBang Yayınları, Ankara, 2013 (Syf 125-197) |
| 10 | Etik, Hukuk ve Savaş I | Haklı Savaş ve İnsancıl Hukuk, XII Levha Yayınları, İstanbul, 2013(syf 13-85) |
| 11 | Etik, Hukuk ve Savaş II | Haklı Savaş ve İnsancıl Hukuk, XII Levha Yayınları, İstanbul, 2013(syf 13-85 |
| 12 | Uygulamalı Etik I | Uygulamalı Etik, Ahmet Cevizci, Say Yıyınları, İstanbul, 2013 |
| 13 | Uygulamalı Etik II – Tartışma | Uygulamalı Etik, Ahmet Cevizci, Say Yıyınları, İstanbul, 2013 |
| 14 | Uygulamalı Etik III- Tartışma | Uygulamalı Etik, Ahmet Cevizci, Say Yıyınları, İstanbul, 2013 |
| 15 | Genel Değerlendirme | |
| 16 | Genel Sınav |
Kaynaklar
| Ders Kitabı | 1. -Hukuksal Etik Ders Notları, Can Tuncay, Beta Yayınları, İstanbul, 2013 |
|---|---|
| 2. Adalet, Michael J. Sandel, BigBang Yayınları, Ankara, 2013 | |
| 3. Haklı Savaş ve İnsancıl Hukuk, XII Levha Yayınları, İstanbul, 2013 | |
| 4. -Uygulamalı Etik, Ahmet Cevizci, Say Yıyınları, İstanbul, 2013 | |
| 5. -Etik Nedir?, Fred Feldman, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul,2013 |
Değerlendirme System
| Çalışmalar | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | - | - |
| Laboratuar | - | - |
| Uygulama | - | - |
| Alan Çalışması | - | - |
| Derse Özgü Staj | - | - |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | - | - |
| Ödevler | - | - |
| Sunum | - | - |
| Projeler | - | - |
| Rapor | - | - |
| Seminer | - | - |
| Ara Sınavlar/Ara Juri | 1 | 30 |
| Genel Sınav/Final Juri | 1 | 70 |
| Toplam | 2 | 100 |
| Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı | 40 |
|---|---|
| Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | 60 |
| Toplam | 100 |
Kurs Kategorisi
| Temel Meslek Dersleri | X |
|---|---|
| Uzmanlık/Alan Dersleri | |
| Destek Dersleri | |
| İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri |
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
| # | Program Yeterlilikleri / Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
ECTS/İş Yükü Tablosu
| Aktiviteler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) | 16 | 2 | 32 |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Derse Özgü Staj | |||
| Alan Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi | 16 | 2 | 32 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | |||
| Projeler | |||
| Raporlar | |||
| Ödevler | |||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi | 1 | 4 | 4 |
| Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi | 1 | 7 | 7 |
| Toplam İş Yükü | 75 | ||
