AKTS - Dijital Görüntü İşleme
Dijital Görüntü İşleme (CMPE464) Ders Detayları
| Ders Adı | Ders Kodu | Dönemi | Saati | Uygulama Saati | Laboratuar Hours | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dijital Görüntü İşleme | CMPE464 | Alan Seçmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Ön Koşul Ders(ler)i |
|---|
| N/A |
| Dersin Dili | İngilizce |
|---|---|
| Dersin Türü | Seçmeli Dersler |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Ders Verilme Şekli | Yüz Yüze |
| Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri | Anlatım. |
| Dersin Öğretmen(ler)i |
|
| Dersin Amacı | Bu dersin ana amacı : • 1 boyutlu ve iki boyutlu sinyalleri tanımlamak, • Uzay bölgesi ve frekans bölgesi sinyallerini tanımlamak, • Görüntü analizinde kullanılan teorilere ve matematiksel yöntemlere giriş yapmak, • Sayısal görüntü işlemede günümüzde kullanılan analitik araç ve yöntemleri tanıtmak, • Öğrencilerin bu araçları görüntü onarma, iyileştirme ve sıkıştırmada kullanmalarını sağlamaktır. |
| Dersin Eğitim Çıktıları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
| Dersin İçeriği | Sinyal ve görüntü işlemeye giriş, sayısal görüntü işlemeye genel bakış, ayrık zaman sinyalleri ve sistemleri, örnekleme, yeniden canlandırma ve sayısallaştırma, sayısal görüntü gösterimi, görüntü dönüşümleri, iyileştirme, onarma, parçalama ve tanımlama. |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Sinyaller ve sistemlere giriş | Diğer kaynaklar |
| 2 | 1 boyutlu ve iki boyutlu sinyaller ve sinyal işleme temelleri | Diğer kaynaklar |
| 3 | İki boyutlu sinyallerde örnekleme ve nicemleme | Diğer kaynaklar |
| 4 | Dijital görüntü işlemeye temel bakış | Bölüm 1 (ana kaynak) |
| 5 | Temel bilgiler | Bölüm 1-2 |
| 6 | Yoğunluk dönüşümü ve uzaysal filtreleme | Bölüm 2 |
| 7 | 1-boyutlu ve 2-boyutlu sinyallerin işlenmesi, Frekans bölgesinde görüntü işleme, Hızlı Fourier Dönüşümü’nün matematiksel temelleri | Bölüm 2 |
| 8 | Görüntü iyileştirme | Bölüm 3-4 |
| 9 | Görüntü onarma | Bölüm 5 |
| 10 | Renkli görüntü işleme | Bölüm 6 |
| 11 | Görüntü sıkıştırma | Bölüm 8 |
| 12 | Morfolojik görüntü işleme | Bölüm 9 |
| 13 | Görüntü bölümleme | Bölüm 10 |
| 14 | Nesne tanıma | Bölüm 12 |
Kaynaklar
| Ders Kitabı | 1. Gonzalez, R. C., Woods, R. E., Digital Image Processing, Addison-Wesley, 2008. |
|---|---|
| Diğer Kaynaklar | 2. 1. Jain, A. K., Fundamentals of digital Image Processing, Prentice-Hall. |
| 3. 2. Castleman, K. R., Digital Image Processing, Prentice Hall. | |
| 4. 3. John G. Prokis and Dimitris G. Manolakis, “Digital Signal Processing: Principle, Algorithms and Applications” Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, NJ (USA), 3rd Ed., 1996. |
Değerlendirme System
| Çalışmalar | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | - | - |
| Laboratuar | - | - |
| Uygulama | - | - |
| Alan Çalışması | - | - |
| Derse Özgü Staj | - | - |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | - | - |
| Ödevler | 5 | 30 |
| Sunum | - | - |
| Projeler | - | - |
| Rapor | - | - |
| Seminer | - | - |
| Ara Sınavlar/Ara Juri | 1 | 35 |
| Genel Sınav/Final Juri | 1 | 35 |
| Toplam | 7 | 100 |
| Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı | 65 |
|---|---|
| Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | 35 |
| Toplam | 100 |
Kurs Kategorisi
| Temel Meslek Dersleri | X |
|---|---|
| Uzmanlık/Alan Dersleri | |
| Destek Dersleri | |
| İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri |
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
| # | Program Yeterlilikleri / Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | Matematik, fen bilimleri ve mekatronik mühendisliği ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi, | X | ||||
| 2 | Karmaşık mekatronik mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi | X | ||||
| 3 | Karmaşık bir mekatronik mühendisliği sistemini, sürecini, cihazını veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi | X | ||||
| 4 | Mekatronik mühendisliği ve robot teknolojisi uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi | X | ||||
| 5 | Mekatronik mühendisliği ve robot teknolojisi uygulamalarındaki karmaşık problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi | X | ||||
| 6 | Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi | X | ||||
| 7 | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | X | ||||
| 8 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | X | ||||
| 9 | a-) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk b-) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | |||||
| 10 | a-) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi b-) Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | |||||
| 11 | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. | |||||
| 12 | Mekatronik mühendisliği konularında, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kaynak araştırması yapabilme, veritabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanarak yaptığı araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel olarak aktarabilme yetkinliği elde eder. | |||||
| 13 | Yaşadığı çevreye duyarlı ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip, sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyen, geliştiren ve gerektiğinde değiştirebilen, toplum içinde bir birey olma ve topluma yönelik proje düzenleme, geliştirebilme ve uygulayabilme yetkinliği elde eder. | |||||
ECTS/İş Yükü Tablosu
| Aktiviteler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Teorik Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Derse Özgü Staj | |||
| Alan Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi | 16 | 1 | 16 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | |||
| Projeler | |||
| Raporlar | |||
| Ödevler | 5 | 8 | 40 |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi | 1 | 10 | 10 |
| Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi | 1 | 15 | 15 |
| Toplam İş Yükü | 129 | ||
