AKTS - Nanomalzemeler
Nanomalzemeler (MATE462) Ders Detayları
| Ders Adı | Ders Kodu | Dönemi | Saati | Uygulama Saati | Laboratuar Hours | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nanomalzemeler | MATE462 | Alan Seçmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Ön Koşul Ders(ler)i |
|---|
| N/A |
| Dersin Dili | İngilizce |
|---|---|
| Dersin Türü | Seçmeli Dersler |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Ders Verilme Şekli | |
| Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri | . |
| Dersin Öğretmen(ler)i |
|
| Dersin Amacı | Nanoteknolojiye giriş: temeller, uygulamalar ve özgün malzemeler |
| Dersin Eğitim Çıktıları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
| Dersin İçeriği | Nanoteknolojinin temelleri, tarihçesi, uygulamaları ve yeni materyaller, nanomalzemelerin sentezi ve uygulamaları ve mevcut teknoloji uygulamaları ile ilgili olarak endüstrideki uygulamaları, gelecek trendler ve yeni gelişen teknolojiler. |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Nanoteknolojiye giriş: Temeller ve gereksinimlere sanayi yönünden genel bir bakış. Nanoteknoloji uygulama altyapısı, sağlık ve güvenlik açısından gözden geçirme | |
| 2 | Nanomalzemeler ve üretimi: Kimyasal ve fiziksel yöntemlerle inorganik, organik ve manyetik nanomalzemelerin üretimi | |
| 3 | Malzemelerin moleküler özellikleri: Yüzey, arayüz ve iç malzeme özelliklerine nanomodifikasyon açısından genel bir bakış | |
| 4 | Nanometroloji: Nano seviye karakterizasyon için kullanılan yöntem ve cihaz uygulamaları | |
| 5 | İletken, yarı iletken ve oksit nanomalzemeler | |
| 6 | Organik ve manyetik nanomalzemeler: Biyonanomalzemeler, manyetik ajanlar ve organik-inorganik etkileşimleri | |
| 7 | Nanomalzemelerin üretimi ve sentezlenmesi | |
| 8 | Nanoşekillendirme ve nanofonksiyonelleştirme: Yüzey nanoişleme ve uzayda modifikasyon | |
| 9 | Öğrenci proje sunumları ve sınıf içi tartışma | |
| 10 | Öğrenci proje sunumları ve sınıf içi tartışma | |
| 11 | Öğrenci proje sunumları ve sınıf içi tartışma | |
| 12 | Öğrenci proje sunumları ve sınıf içi tartışma | |
| 13 | Öğrenci proje sunumları ve sınıf içi tartışma | |
| 14 | Öğrenci proje sunumları ve sınıf içi tartışma | |
| 15 | Öğrenci proje sunumları ve sınıf içi tartışma | |
| 16 | Final sınavı |
Kaynaklar
Değerlendirme System
| Çalışmalar | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | - | - |
| Laboratuar | - | - |
| Uygulama | - | - |
| Alan Çalışması | - | - |
| Derse Özgü Staj | - | - |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | - | - |
| Ödevler | - | - |
| Sunum | - | - |
| Projeler | 1 | 40 |
| Rapor | - | - |
| Seminer | - | - |
| Ara Sınavlar/Ara Juri | 1 | 25 |
| Genel Sınav/Final Juri | - | - |
| Toplam | 2 | 65 |
| Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı | 65 |
|---|---|
| Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | 35 |
| Toplam | 100 |
Kurs Kategorisi
| Temel Meslek Dersleri | X |
|---|---|
| Uzmanlık/Alan Dersleri | |
| Destek Dersleri | |
| İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri |
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
| # | Program Yeterlilikleri / Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | Matematik, fen bilimleri ve mekatronik mühendisliği ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi, | |||||
| 2 | Karmaşık mekatronik mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi | |||||
| 3 | Karmaşık bir mekatronik mühendisliği sistemini, sürecini, cihazını veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi | |||||
| 4 | Mekatronik mühendisliği ve robot teknolojisi uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi | |||||
| 5 | Mekatronik mühendisliği ve robot teknolojisi uygulamalarındaki karmaşık problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi | |||||
| 6 | Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi | |||||
| 7 | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | |||||
| 8 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | |||||
| 9 | a-) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk b-) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | |||||
| 10 | a-) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi b-) Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | |||||
| 11 | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. | |||||
| 12 | Mekatronik mühendisliği konularında, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kaynak araştırması yapabilme, veritabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanarak yaptığı araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel olarak aktarabilme yetkinliği elde eder. | |||||
| 13 | Yaşadığı çevreye duyarlı ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip, sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyen, geliştiren ve gerektiğinde değiştirebilen, toplum içinde bir birey olma ve topluma yönelik proje düzenleme, geliştirebilme ve uygulayabilme yetkinliği elde eder. | |||||
ECTS/İş Yükü Tablosu
| Aktiviteler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Teorik Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati) | |||
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Derse Özgü Staj | |||
| Alan Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi | |||
| Sunum/Seminer Hazırlama | |||
| Projeler | 1 | 22 | 22 |
| Raporlar | |||
| Ödevler | 6 | 3 | 18 |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi | |||
| Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü | 50 | ||
