AKTS - Yükselen Teknolojiler
Yükselen Teknolojiler (SE426) Ders Detayları
| Ders Adı | Ders Kodu | Dönemi | Saati | Uygulama Saati | Laboratuar Hours | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselen Teknolojiler | SE426 | Alan Seçmeli | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Ön Koşul Ders(ler)i |
|---|
| N/A |
| Dersin Dili | İngilizce |
|---|---|
| Dersin Türü | Seçmeli Dersler |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Ders Verilme Şekli | Yüz Yüze |
| Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri | Anlatım. |
| Dersin Öğretmen(ler)i |
|
| Dersin Amacı | Bu dersin amacı bilişimle ilgili yeni ve yükselen teknolojilerin temel ilkelerini öğretmektir. Yeni ve yükselen teknolojiler ve onların bilişim sistemlerine, iş ve topluma etkisi belirlenecek, araştırılacak, tartışılacak ve değerlendirilecektir. |
| Dersin Eğitim Çıktıları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
| Dersin İçeriği | Yükselen teknoloji nedir, bozucu teknolojiler, bozucu teknolojilerin belirlenmesi, 3-boyutlu yazıcı devrimi, teknolojinin evrimi, yenileşimin doğası, birleştirme ve yapı, olaylar, alanlar ve sorun çözümü, teknolojilerin kökeni, teknolojik devrim, ekonomik devrim, öngörüleme. |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Yükselen teknolojinedir? | Dersnotları |
| 2 | Bozucu Teknolojiler | Dersnotları |
| 3 | Bozucu Teknolojilerin Belirlenmesi | Dersnotları |
| 4 | 3-boyutlu Yazıcı Devrimi | Dersnotları |
| 5 | Teknolojinin Evrimi | Dersnotları |
| 6 | Yenileşimin Doğası | Dersnotları |
| 7 | AraSınavı | |
| 8 | Birleştirme ve Yapı | Dersnotları |
| 9 | Olaylar | Dersnotları |
| 10 | Alanlar ve Sorun Çözümü | Dersnotları |
| 11 | Teknolojilerin Kökeni | Dersnotları |
| 12 | Teknolojik Devrim | Dersnotları |
| 13 | Ekonomik Devrim | Dersnotları |
| 14 | Öngörüleme | Dersnotları |
| 15 | Öngörüleme | Dersnotları |
| 16 | Final Sınavı |
Kaynaklar
| Ders Kitabı | 1. Notlar ve çevrimiçi kaynaklar sağlanacaktır. Course Notes and online resources will be provided |
|---|---|
| Diğer Kaynaklar | 2. 1. W. Brian Arthur, The Nature of Technology: What It Is and How It Evolves, Free Press, 2009, 978-1-4165-4405-0. |
| 3. 2. Chris Anderson, Makers: The New Industrial Revolution, Crown, 2012, 978-0-307-72095-5 |
Değerlendirme System
| Çalışmalar | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | - | - |
| Laboratuar | - | - |
| Uygulama | - | - |
| Alan Çalışması | - | - |
| Derse Özgü Staj | - | - |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | - | - |
| Ödevler | 2 | 20 |
| Sunum | - | - |
| Projeler | 1 | 30 |
| Rapor | - | - |
| Seminer | - | - |
| Ara Sınavlar/Ara Juri | 1 | 20 |
| Genel Sınav/Final Juri | 1 | 30 |
| Toplam | 5 | 100 |
| Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı | 70 |
|---|---|
| Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | 30 |
| Toplam | 100 |
Kurs Kategorisi
| Temel Meslek Dersleri | X |
|---|---|
| Uzmanlık/Alan Dersleri | |
| Destek Dersleri | |
| İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri |
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
| # | Program Yeterlilikleri / Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | Matematik, fen bilimleri ve mekatronik mühendisliği ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi, | |||||
| 2 | Karmaşık mekatronik mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi | |||||
| 3 | Karmaşık bir mekatronik mühendisliği sistemini, sürecini, cihazını veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi | |||||
| 4 | Mekatronik mühendisliği ve robot teknolojisi uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi | |||||
| 5 | Mekatronik mühendisliği ve robot teknolojisi uygulamalarındaki karmaşık problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi | |||||
| 6 | Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi | |||||
| 7 | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | |||||
| 8 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | |||||
| 9 | a-) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk b-) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | |||||
| 10 | a-) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi b-) Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | |||||
| 11 | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. | |||||
| 12 | Mekatronik mühendisliği konularında, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kaynak araştırması yapabilme, veritabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanarak yaptığı araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel olarak aktarabilme yetkinliği elde eder. | |||||
| 13 | Yaşadığı çevreye duyarlı ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip, sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyen, geliştiren ve gerektiğinde değiştirebilen, toplum içinde bir birey olma ve topluma yönelik proje düzenleme, geliştirebilme ve uygulayabilme yetkinliği elde eder. | |||||
ECTS/İş Yükü Tablosu
| Aktiviteler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Teorik Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati) | 16 | 2 | 32 |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | 16 | 2 | 32 |
| Derse Özgü Staj | |||
| Alan Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi | 16 | 1 | 16 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | |||
| Projeler | 1 | 15 | 15 |
| Raporlar | |||
| Ödevler | 3 | 4 | 12 |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi | 1 | 5 | 5 |
| Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü | 122 | ||
