AKTS - Mimarlıkta Kuram ve Eleştiri
Mimarlıkta Kuram ve Eleştiri (MMR620) Ders Detayları
| Ders Adı | Ders Kodu | Dönemi | Saati | Uygulama Saati | Laboratuar Hours | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mimarlıkta Kuram ve Eleştiri | MMR620 | Alan Seçmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Ön Koşul Ders(ler)i |
|---|
| N/A |
| Dersin Dili | Türkçe |
|---|---|
| Dersin Türü | Seçmeli Dersler |
| Dersin Seviyesi | Fen Bilimleri Yüksek Lisans |
| Ders Verilme Şekli | Yüz Yüze |
| Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri | Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt. |
| Dersin Öğretmen(ler)i |
|
| Dersin Amacı | Mimarlıkta davranışsal ve sosyal boyutların uygulama verileriyle kuramsal bilginin oluşturulması, tarihsel süreklilikler, var olan pratikler, söylemler teknik, kültürel ve politik sorunsalların kavramsal boyutta sorgulanması |
| Dersin Eğitim Çıktıları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
| Dersin İçeriği | Mimarlık- tasarım-kuram ilişkisinin seçilmiş kaynaklar üzerinden yapılacak anlatımlar ve seminerlerle sorgulanması. |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Dersin tanıtımı. Dersin amacı ile ilgili genel bilgi verilmesi. Literatür Bilgileri, içerik bilgilerinin verilmesi. | |
| 2 | Dersin yöntemi, yönetimi, zamanlama ve değerlendirme sisteminin açıklanması, bilgilendirme yapılması. | |
| 3 | Araştırma Konuları: Mimarlık Kuramları, Tasarlama Kuramları,”Kuram ve Eleştiri” Kavramları | |
| 4 | Araştırma Konuları: Mimarlık Kuramları, Tasarlama Kuramları,”Kuram ve Eleştiri” Kavramları | |
| 5 | - | |
| 6 | Araştırma Konuları: Mimarlık Kuramları, “Felsefi Bir Yöntem Olarak İdealleştirme” | |
| 7 | Araştırma Konuları: Mimarlık Kuramları, “Felsefi Bir Yöntem Olarak İdealleştirme” | |
| 8 | Araştırma Konuları: Mimarlık Kuramları, “Felsefi Bir Yöntem Olarak İdealleştirme” | |
| 9 | Araştırma Konuları: Mimarlık Kuramları, “Felsefi Bir Yöntem Olarak İdealleştirme” Le Corbusier ve Yeni Bir Mimarlığa Doğru” Ödevi | |
| 10 | Araştırma Konuları: Mimarlık Kuramları, “Eski “ve “Yeni” Çatışma Ortamı, Le Corbusier ve Yeni Bir Mimarlığa Doğru” | |
| 11 | Araştırma Konuları: Mimarlık Kuramları, Tasarlama Kuramları“İmgelem ve İdealleştirme” | |
| 12 | Araştırma Konuları: Mimarlık Kuramları, Tasarlama Kuramları“İmgelem ve İdealleştirme” | |
| 13 | Kuram ve Eleştiri | |
| 14 | Sunum-Tartışma-Değerlendirme | |
| 15 | Sunum-Tartışma-Değerlendirme | |
| 16 | Araştırma teslimleri ve değerlendirme |
Kaynaklar
| Diğer Kaynaklar | 1. 1. “Mimarlıkta Eleştiri Yazıları”, Alan Colquhoun, Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı Yayınları, çeviren Ali Cengizkan, Mayıs/1990, (ilk basım Institute for Architecture &Urban Studies& MIT 1981). |
|---|---|
| 2. 2. “20.Yüzyıl Mimarisinde Program ve Manifestolar”, Derleyen Ulrich Conrads, çeviren Dr.Sevinç Yavuz, Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı Yayınları, 1991, | |
| 3. 3. “Mimarlıkta Söylem: Kuram ve Uygulama”, Mine İnceoğlu, Necati İnceoğlu, Tasarım Yayın Grubu,2004. | |
| 4. 4. “Mimarlıkta Eleştiri: Kültürel Çatışma ve Süreklilik Alanı olarak Mimarlık Eleştirisi”, Abdi Güzer, Mimarlık Dergisi, Sayı.348, Ankara | |
| 5. 5. “Mimarlık Kuramı: Rönesans’tan Modernizme Mimarlık Kuram ve Pratiğinde İdealleştirme Olgusu”, Uğur Uztaşı, Yusuf Civelek, Mimarlık Dergisi, Sayı.365, Ankara. | |
| 6. 6. “Mimarlık Kavramları”, Doğan Kuban, YEM Yayın, 7.Baskı 2007. |
Değerlendirme System
| Çalışmalar | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | - | - |
| Laboratuar | - | - |
| Uygulama | - | - |
| Alan Çalışması | - | - |
| Derse Özgü Staj | - | - |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | - | - |
| Ödevler | - | - |
| Sunum | 3 | 30 |
| Projeler | 1 | 50 |
| Rapor | - | - |
| Seminer | - | - |
| Ara Sınavlar/Ara Juri | - | - |
| Genel Sınav/Final Juri | - | - |
| Toplam | 4 | 80 |
| Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı | |
|---|---|
| Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | 100 |
| Toplam | 100 |
Kurs Kategorisi
| Temel Meslek Dersleri | X |
|---|---|
| Uzmanlık/Alan Dersleri | |
| Destek Dersleri | |
| İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri |
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
| # | Program Yeterlilikleri / Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | Mimarlığın temel alanlarında bilimsel araştırma yaparak edindiği bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. | X | ||||
| 2 | Mimarlık alanındaki güncel araştırma yöntemleri ve uygulamalar hakkında bilgi sahibidir. | |||||
| 3 | Mimarlığın farklı disiplinler ile geniş ilişkisinin farkında olarak değişik disiplinlere ait konularda araştırma yapar, disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar | |||||
| 4 | Alanında yeni fikirlerin ve karmaşık sorunların/fikirlerin farkında olur, çözmek için yöntem geliştirir. | |||||
| 5 | Mimarlık veya kent alanına ilişkin bir araştırma problemi oluşturur, nitel/nicel yöntemlerle sonuca ulaşır. | |||||
| 6 | Mimarlık alanının toplumsal yaşam ile etkileşimini dikkate alarak mevcut ve yeni bilgilere eleştirel ve sistematik bir biçimde yaklaşır, mesleki sorumluluklarının farkında olur. | |||||
| 7 | Alanında sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini, güncel bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak alanıyla ilgili bilimsel bilgi aktarır. | X | ||||
| 8 | Alanındaki sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel, sosyo-politik ve teknolojik, sorunlarla ve gelişmelerle ilgili bilimsel araştırma yapar. | |||||
| 9 | Alanında bir akademik araştırmayı sistematik olarak tamamlar, ulusal ve uluslararası ortamlarda yayın yapar. | |||||
| 10 | Alanı ile ilgili yaptığı araştırma sürecinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir ve denetler. | X | ||||
ECTS/İş Yükü Tablosu
| Aktiviteler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) | |||
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Derse Özgü Staj | |||
| Alan Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi | 2 | 5 | 10 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | 2 | 8 | 16 |
| Projeler | 1 | 65 | 65 |
| Raporlar | |||
| Ödevler | 7 | 5 | 35 |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi | |||
| Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi | |||
| Toplam İş Yükü | 126 | ||
