AKTS - Obstetrik Rehabilitasyonda Kanıta Dayalı Yaklaşımlar
Obstetrik Rehabilitasyonda Kanıta Dayalı Yaklaşımlar (REH533) Ders Detayları
| Ders Adı | Ders Kodu | Dönemi | Saati | Uygulama Saati | Laboratuar Hours | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obstetrik Rehabilitasyonda Kanıta Dayalı Yaklaşımlar | REH533 | Alan Seçmeli | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Ön Koşul Ders(ler)i |
|---|
| N/A |
| Dersin Dili | Türkçe |
|---|---|
| Dersin Türü | Seçmeli Dersler |
| Dersin Seviyesi | ects.course_level_Sağlık_Bilimleri_Yüksek_Lisans |
| Ders Verilme Şekli | Yüz Yüze |
| Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri | Anlatım, Tartışma, Sorun/Problem Çözme, Beyin Fırtınası. |
| Dersin Öğretmen(ler)i |
|
| Dersin Amacı | Obstetrik Rehabilitasyonda fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları hakkında bilgi ve beceri kazandırmak |
| Dersin Eğitim Çıktıları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
| Dersin İçeriği | Obstetrik rehabilitasyonda kanıta dayalı yaklaşımlarla ilgili teorik ve pratik bilgiler. |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Prenatal dönemde kadın vücudunda meydana gelen değişiklikler | K1 - Bölüm 1; K4 - Bölüm 2 |
| 2 | Prenatal dönemde fizyoterapatik değerlendirme | K3 - Bölüm 3; K4 - Bölüm 3 |
| 3 | Prenatal dönemde görülebilen problemler | K4 - Bölüm 4; K3 - Bölüm 4 |
| 4 | Prenatal dönemde görülebilen problemlerde fizyoterapi ve rehabilitasyon | K1 - Bölüm 3 ; K3 - Bölüm 5 |
| 5 | Prenatal değerlendirme ve FTR yaklaşımları pratik uygulama (1) | K4 - Bölüm 5 |
| 6 | Prenatal değerlendirme ve FTR yaklaşımları pratik uygulama (2) | K4 - Bölüm 5 |
| 7 | Postnatal acil, erken ve geç dönemde kadın vücudunda meydana gelen değişiklikler | K1 - Bölüm 5 ; K4 - Bölüm 7 |
| 8 | Postnatal dönemde fizyoterapi değerlendirmeleri | K3 - Bölüm 8 ; K4 - Bölüm 8 |
| 9 | Postnatal dönemde görülebilen problemler | K3 - Bölüm 9; K4 - Bölüm 9 |
| 10 | Postnatal dönemde görülebilen problemlerde fizyoterapi ve rehabilitasyon | K1 - Bölüm 6; K3 - Bölüm 10 |
| 11 | Postnatal değerlendirme ve FTR yaklaşımları pratik uygulama (1) | K2; K4 - Bölüm 10 |
| 12 | Postnatal değerlendirme ve FTR yaklaşımları pratik uygulama (2) | K1 - Bölüm 7 ; K3 - Bölüm 11 |
| 13 | Prenatal-postnatal dönemde FTR ile ilgili güncel literatür takibi | PubMed / MEDLINE / Google Scholar |
| 14 | Vaka Sunumu | |
| 15 | Vaka Sunumu | |
| 16 | Final Sınav |
Kaynaklar
| Ders Kitabı | 1. Akbayrak T, Özgül S "Gebelikte ve Gebelik Sonrası Dönemde Fiziksel Aktivite ve Egzersiz", Editörler , Hipokrat Yayınevi, Ankara, ISBN:978-605-7874-59-7,Mayıs 2020 |
|---|---|
| 2. Orhan C, Akbayrak T "Gebelikte Fiziksel Aktivite ve Egzersiz" Kadın Sağlığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Bölüm Yazarlığı, ss.215-239, Akbayrak T (Ed), Pelikan Yayınevi, Ankara, ISBN:978-605-9160-22-3, Mart 2016. | |
| 3. Stephenson RG., O'Connor LJ., "Obstetric and Gynecologic Care in Physical Therapy", 2000, USA, ISBN:1556424159. K4 – Mantle J., Haslam J., Barton S., "Physiotherapy in Obstetrics and Gynaecology", 2004, ISBN: 0750622652. |
Değerlendirme Sistemi
| Çalışmalar | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | - | - |
| Laboratuar | - | - |
| Uygulama | - | - |
| Alan Çalışması | - | - |
| Derse Özgü Staj | - | - |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | - | - |
| Ödevler | - | - |
| Sunum | 2 | 50 |
| Projeler | - | - |
| Rapor | - | - |
| Seminer | - | - |
| Ara Sınavlar/Ara Juri | - | - |
| Genel Sınav/Final Juri | 1 | 50 |
| Toplam | 3 | 100 |
| Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı | 50 |
|---|---|
| Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | 50 |
| Toplam | 100 |
Kurs Kategorisi
| Temel Meslek Dersleri | X |
|---|---|
| Uzmanlık/Alan Dersleri | |
| Destek Dersleri | |
| İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri |
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
| # | Program Yeterlilikleri / Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki literatür bilgisini sistematik olarak gerekli kavram ve prensipler eşliğinde ölçme, değerlendirme, tanımlama, analiz ve planlama yaparak mesleki ve akademik çalışmalarında kullanır. | X | ||||
| 2 | Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki kanıta dayalı literatür bilgisini kullanarak akademik çalışma planlar ve uygular. | X | ||||
| 3 | Bilimsel çalışmalar için etik prensipler doğrultusunda veri toplar, uygun istatistik yöntemleri seçerek analiz yapar, kritik ederek yaptığı çalışmaların sonuçlarını literatürle karşılaştırarak yorumlar, ulusal ve/veya uluslararası bilimsel toplantılarda sunar veya yayın haline getirir. | |||||
| 4 | Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili akademik ve bilimsel çalışmalarda karşılaşılan sorunları çözmek için multidisiplinler veya interdisipliner ekip içinde bireysel olarak sorumluluk alır, iletişim becerilerini kullanarak iş birliği yapar. | X | ||||
| 5 | Öğrenim ihtiyaçlarını ve hedeflerini tanımlar, kişisel gelişim devamlılığı için yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser, yabancı dili ve bilişim-iletişim teknolojilerini kullanır, alandaki gelişmeleri takip eder, kalite geliştirme programlarını düzenler ve destekler. | X | ||||
| 6 | Fizyoterapiye özgü bilimsel çalışmalar ile ilgili görev, hak ve sorumlulukları bilir, akademik etik, ilke ve standartlara uygun davranır, profesyonel davranışını uluslararası alanda da sürdürür. | X | ||||
| 7 | Toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve artan ihtiyaçlarına uygun kanıta dayalı koruyucu ve rehabilitatif yaklaşımları sağlık politikası üretilmesinde kullanır ve toplumun bilinçlendirilmesine katkı sağlar. | X | ||||
ECTS/İş Yükü Tablosu
| Aktiviteler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Teorik Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Derse Özgü Staj | |||
| Alan Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi | 16 | 2 | 32 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | 2 | 10 | 20 |
| Projeler | |||
| Raporlar | |||
| Ödevler | |||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi | |||
| Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi | 1 | 25 | 25 |
| Toplam İş Yükü | 125 | ||