AKTS - Gaz Dinamiği
Gaz Dinamiği (ME441) Ders Detayları
| Ders Adı | Ders Kodu | Dönemi | Saati | Uygulama Saati | Laboratuar Hours | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaz Dinamiği | ME441 | Alan Seçmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Ön Koşul Ders(ler)i |
|---|
| AE307 |
| Dersin Dili | İngilizce |
|---|---|
| Dersin Türü | Teknik Seçmeli Dersler |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Ders Verilme Şekli | Yüz Yüze |
| Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri | Anlatım, Soru Yanıt. |
| Dersin Öğretmen(ler)i |
|
| Dersin Amacı | |
| Dersin Eğitim Çıktıları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
| Dersin İçeriği | Dynamics and thermodynamics of compressible fluid flow, one-dimensional isentropic flow, nozzles, diffusers, normal and oblique shocks, flow with friction and heating, two-dimensional Prandtl-Meyer flow and method of characteristics, computer solutions to general gas dynamic flow. |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Temel Kavramlar ve Kanunlar | |
| 2 | Temel Kavramlar ve Kanunlar | |
| 3 | Kararlı ve Bir Boyutlu Sıkıştırılabilir Akışların Temel Özellikleri | |
| 4 | Kararlı ve Bir Boyutlu Sıkıştırılabilir Akışların Temel Özellikleri | |
| 5 | Değişken Kesitlerde Adyabatik Akış | |
| 6 | Değişken Kesitlerde Adyabatik Akış | |
| 7 | Duran Normal Şok Dalgaları | |
| 8 | Duran Normal Şok Dalgaları | |
| 9 | Hareketli Normal Şok Dalgaları | |
| 10 | Eğimli Şok Dalgaları | |
| 11 | Kararlı Bir Boyutlu Sürtünmeli Akış | |
| 12 | Adyabatik Olmayan Akışlar | |
| 13 | Adyabatik Olmayan Akışlar | |
| 14 | Jet Sistemleri |
Kaynaklar
| Ders Kitabı | 1. Compressible Fluid Flow, P. H. Oosthuizen and W. E. Carscallen McGraw-Hill, 1997. |
|---|---|
| 2. Compressible Fluid Dynamics with PC Applications, B. K. Hodge |
Değerlendirme System
| Çalışmalar | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | - | - |
| Laboratuar | - | - |
| Uygulama | - | - |
| Alan Çalışması | - | - |
| Derse Özgü Staj | - | - |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | - | - |
| Ödevler | 5 | 10 |
| Sunum | - | - |
| Projeler | 1 | 20 |
| Rapor | - | - |
| Seminer | - | - |
| Ara Sınavlar/Ara Juri | 2 | 30 |
| Genel Sınav/Final Juri | 1 | 40 |
| Toplam | 9 | 100 |
| Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı | |
|---|---|
| Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | 100 |
| Toplam | 100 |
Kurs Kategorisi
| Temel Meslek Dersleri | |
|---|---|
| Uzmanlık/Alan Dersleri | X |
| Destek Dersleri | |
| İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri |
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
| # | Program Yeterlilikleri / Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | 1) Matematik, fen bilimleri ve mühendislik disiplinlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi edinir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi kazanır. | X | ||||
| 2 | Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular. | X | ||||
| 3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular. | X | ||||
| 4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanır. | X | ||||
| 5 | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya mühendislik disiplinlerine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. | X | ||||
| 6 | Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma becerisi kazanır. | |||||
| 7 | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi geliştirir; en az bir yabancı dil bilgisi edinir; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır. | X | ||||
| 8 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık geliştirir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. | |||||
| 9 | Etik ilkelerine uygun davranır, mesleki ve etik sorumluluk taşır ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olur. | |||||
| 10 | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi edinir; girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık kazanır; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olur. | |||||
| 11 | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi edinir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık geliştirir. | |||||
| 12 | Hem ısıl sistemler hem de mekanik sistemler alanlarında, bu tür sistemlerin tasarım ve gerçekleştirilmesi de dahil olmak üzere çalışabilme becerisi kazanır. | |||||
ECTS/İş Yükü Tablosu
| Aktiviteler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) | 14 | 3 | 42 |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Derse Özgü Staj | |||
| Alan Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi | 14 | 2 | 28 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | |||
| Projeler | 1 | 20 | 20 |
| Raporlar | |||
| Ödevler | 5 | 2 | 10 |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi | 2 | 15 | 30 |
| Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi | 1 | 20 | 20 |
| Toplam İş Yükü | 150 | ||
