AKTS - İşletmeler için Vergi Mevzuatı
İşletmeler için Vergi Mevzuatı (FNCE512) Ders Detayları
Ders Adı | Ders Kodu | Dönemi | Saati | Uygulama Saati | Laboratuar Hours | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İşletmeler için Vergi Mevzuatı | FNCE512 | Alan Dışı Seçmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Ön Koşul Ders(ler)i |
---|
N/A |
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Türü | Seçmeli Dersler |
Dersin Seviyesi | Sosyal Bilimler Yüksek Lisans |
Ders Verilme Şekli | Yüz Yüze |
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri | Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt. |
Dersin Öğretmen(ler)i |
|
Dersin Amacı | |
Dersin Eğitim Çıktıları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Dersin İçeriği | Vergi kanunun genel hükümleri, vergi kaçırma ve cezai hükümler, gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi. |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Ticari kazancı hesaplamak | |
2 | Zirai kazancı hesaplamak | |
3 | Muhtasar beyanname düzenlemek | |
4 | KDV beyannamesi düzenlemek | |
5 | Serbest meslek kazançlarını hesaplamak | |
6 | Gayrimenkul sermaye iratlarını hesaplamak | |
7 | ARA SINAV | |
8 | Gelir, Servet ve Harcama üzerinden alınan vergileri hesaplamak | |
9 | Gelir, Servet ve Harcama üzerinden alınan vergileri hesaplamak | |
10 | Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi düzenlemek | |
11 | Muhtasar beyanname düzenlemek | |
12 | KDV beyannamesi düzenlemek | |
13 | Diğer vergi beyannamelerini düzenlemek | |
14 | GENEL SINAV HAZIRLIK | |
15 | GENEL SINAV HAZIRLIK | |
16 | GENEL SINAV |
Kaynaklar
Ders Kitabı | 1. Bilici, N. Vergi Hukuku, Seçkin Yayınevi, 2012. |
---|---|
2. Akdoğan, A. Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi. Gazi Kitapevi, 2011. | |
3. Öner,E. Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi.Seçkin Yayınevi, 2012. |
Değerlendirme System
Çalışmalar | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | - | - |
Laboratuar | - | - |
Uygulama | - | - |
Alan Çalışması | - | - |
Derse Özgü Staj | - | - |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | - | - |
Ödevler | 1 | 10 |
Sunum | 1 | 10 |
Projeler | - | - |
Rapor | - | - |
Seminer | - | - |
Ara Sınavlar/Ara Juri | 1 | 40 |
Genel Sınav/Final Juri | 1 | 40 |
Toplam | 4 | 100 |
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı | |
---|---|
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | 100 |
Toplam | 100 |
Kurs Kategorisi
Temel Meslek Dersleri | X |
---|---|
Uzmanlık/Alan Dersleri | |
Destek Dersleri | |
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | |
Aktarılabilir Beceri Dersleri |
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# | Program Yeterlilikleri / Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirip, bir arada kullanır. | |||||
2 | Araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olur ve bunları kullanır. | |||||
3 | İşletmecilik alanı ile ilgili konularda belirsizlik ve karmaşa durumlarında yaratıcı ve yapıcı çözümler üretir. | |||||
4 | İşletmeciliğin temel kavramlarını ve temel fonksiyonlarını uzmanlık düzeyinde kavrar. | |||||
5 | Alanındaki mesleki faaliyet ve projelerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir. | |||||
6 | Yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilir ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilir. | |||||
7 | İşletmecilik alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile iş birliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir. | |||||
8 | İşletmecilik alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahip olur. | |||||
9 | Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımı yapar. | |||||
10 | Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olur. | |||||
11 | Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışabilir, sorumluluk alabilir, risk analizi yapabilir, değişime ayak uydurabilir, eleştirel düşünebilir ve sorun çözmede inisiyatif kullanabilir | |||||
12 | Gerekli literatür taraması yaparak, araştırma sorunsalı ortaya koyma, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı yapma ve nitel/nicel yöntemleri kullanarak sonuca ulaşabilir ve sonuç olarak akademik yayın yapma becerisine sahip olur. |
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü |
---|---|---|---|
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Derse Özgü Staj | |||
Alan Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi | 14 | 1 | 14 |
Sunum/Seminer Hazırlama | 1 | 10 | 10 |
Projeler | |||
Raporlar | |||
Ödevler | 1 | 15 | 15 |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi | 1 | 20 | 20 |
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü | 127 |