ECTS - - Sağlık Yönetimi (Tezsiz)

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
SY598 Dönem Projesi 0 0 0 40
SBE-SY-T-AE1FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-SY-T-AE1FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-SY-T-AE1FA3 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-SY-T-AE1FA4 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-SY-T-AE1FA5 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-SY-T-AE1FA6 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-SY-T-AE1FA7 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-SY-T-AE1FA8 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-SY-T-GE1FA9 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 5
SBE-SY-T-GE1FA10 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 0 0 30 90

Alan Dışı Seçmeli

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ISL555 Araştırma Yöntemleri 3 0 3 5
SY501 Sağlık Kurumları Yönetimi 3 0 3 5
SY502 Sağlık Politikaları ve Planlaması 3 0 3 5
SY503 Sağlık İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi 3 0 3 5
SY504 Envanter Kontrol ve Malzeme Yönetimi 3 0 3 5
SY505 Sağlık Ekonomisi 3 0 3 5
SY506 Sağlık Hukuku 3 0 3 5
SY507 Sağlık Hizmetlerinde Finsansal Yönetim 3 0 3 5
SY508 Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Yönetimi 3 0 3 5
ISL505 Sayısal Yöntemler 3 0 3 5
ISL511 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 5
FNCE508 Mali Analiz 3 0 3 5
ISL501 Çağdaş İşletmecilik 3 0 3 5
ISL506 Örgüt Teorisi 3 0 3 5
HIR512 Örgütlerde İletişim Stratejileri 3 0 3 5
ISL508 Psikoloji ve İşletme Etiği 3 0 3 5
KAM533 Bürokrasi ve Örgütsel Davranış 3 0 3 5
KAM534 Stratejik Yönetim ve Vizyon Geliştirme 3 0 3 5
LOJ501 Uluslararası Pazarlama ve Stratejileri 3 0 3 5
LOJ512 Proje Tasarımı ve Yönetimi 3 0 3 5
LOJ513 Uluslararası İşletmelerde Stratejik Yönetim 3 0 3 5
ECON501 Ekonomi Teorisi 3 0 3 5
FNCE504 Finansal Yönetim 3 0 3 5
FNCE515 Yönetim Muhasebesi 3 0 3 5
ISLE501 Çağdaş İşletmecilik 3 0 3 5
ISLE504 Üretim Yönetimi 3 0 3 5
ISLE505 Örgüt Teorisi 3 0 3 5
KAM511 Liderlik ve Yönetim 3 0 3 5
Toplam 84 0 84 140

Alan Seçmeli

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
SY509 Sağlık Turizmi 3 0 3 5
ISL502 Pazarlama Yönetimi 3 0 3 5
ISL503 Muhasebe 3 0 3 5
ISL509 Üretim Yönetimi 3 0 3 5
ISL519 Dijital Finans 3 0 3 5
ISL479 Yönetim Bilgi Sistemleri 3 0 3 5
ISL480 Üçüncü Sektör Kooperatif İşletmeciliği 3 0 3 5
Toplam 21 0 21 35