AKTS - Talaşlı İmalat Teorisi
Talaşlı İmalat Teorisi (MFGE541) Ders Detayları
Ders Adı | Ders Kodu | Dönemi | Saati | Uygulama Saati | Laboratuar Hours | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Talaşlı İmalat Teorisi | MFGE541 | Alan Seçmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Ön Koşul Ders(ler)i |
---|
N/A |
Dersin Dili | İngilizce |
---|---|
Dersin Türü | Seçmeli Dersler |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Ders Verilme Şekli | Yüz Yüze |
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri | Anlatım, Gösteri, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme. |
Dersin Öğretmen(ler)i |
|
Dersin Amacı | Bu dersin amacı metal kesme teorisi konusunda ileri düzeyde bilgi aktarmaktır. Kesme mekaniği, kesme ekonomisi ve kesme yöntemlerine alternatif yöntemler ile birlikte daha ileri seviyedeki bilgiler olan talaş kontrolü ve makine titreşimleri kapsam içinde olacaktır. Bilgisayar destekli üretim ve talaşlı imalat için tasarım konuları da aktarılacaktır. |
Dersin Eğitim Çıktıları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Dersin İçeriği | Giriş, imalat tezgahları ve imalat işlemleri; tornalama, delik delme, frezeleme ve taşlama, metal kesme mekaniği, takım ömrü ve takım aşınması, talaşlı işlemlerin eniyilenmesi, talaş kontrolü, tezgah titreşimleri, taşlama. |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Giriş; iİmalat tezgahları ve talaşlı işlemler | |
2 | Giriş; iİmalat tezgahları ve talaşlı işlemler | |
3 | Talaşlı işlem mekaniği | |
4 | Talaşlı işlem mekaniği | |
5 | Talaşlı işlemde sıcaklıklar | |
6 | Takım ömrü ve takım aşınması | |
7 | Kesme sıvıları; yüzey bütünlüğü | |
8 | Talaşlı işlemlerin eniyilenmesi. | |
9 | Kesici takımların geometrisi ve malzemesi | |
10 | Talaş kontrolü | |
11 | Tezgah titreşimleri | |
12 | Taşlama | |
13 | Proje raporlarının sunumu ve tartışılması | |
14 | Proje raporlarının sunumu ve tartışılması | |
15 | Dönem Sonu Sınav Çalışmaları | |
16 | Dönem Sonu Sınav Çalışmaları |
Kaynaklar
Ders Kitabı | 1. Boothroyd, G., Knight, W. A., Fundamentals of Machining and Machine Tools, 2nd Edition, Marcel Dekker, Inc., New York, 1985. |
---|---|
Diğer Kaynaklar | 2. Altıntaş, Yusuf, “Manufacturing Automation Metal Cutting Mechanics, Machine Tool Vibrations, and CNC Design”, Cambridge University Press, 2000 |
3. Tlusty, George, “Manufacturing Processes and Equipment”, Prentice Hall, 1999 |
Değerlendirme System
Çalışmalar | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | 1 | 10 |
Laboratuar | - | - |
Uygulama | - | - |
Alan Çalışması | - | - |
Derse Özgü Staj | - | - |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | - | - |
Ödevler | 2 | 10 |
Sunum | - | - |
Projeler | 1 | 30 |
Rapor | - | - |
Seminer | - | - |
Ara Sınavlar/Ara Juri | 1 | 25 |
Genel Sınav/Final Juri | 1 | 25 |
Toplam | 6 | 100 |
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı | 75 |
---|---|
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | 25 |
Toplam | 100 |
Kurs Kategorisi
Temel Meslek Dersleri | X |
---|---|
Uzmanlık/Alan Dersleri | |
Destek Dersleri | |
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | |
Aktarılabilir Beceri Dersleri |
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# | Program Yeterlilikleri / Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 1) Matematik, fen bilimleri ve mühendislik disiplinlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi edinir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi kazanır. | |||||
2 | Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular. | |||||
3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular. | |||||
4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanır. | |||||
5 | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya mühendislik disiplinlerine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. | |||||
6 | Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma becerisi kazanır. | |||||
7 | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi geliştirir; en az bir yabancı dil bilgisi edinir; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır. | |||||
8 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık geliştirir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. | |||||
9 | Etik ilkelerine uygun davranır, mesleki ve etik sorumluluk taşır ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olur. | |||||
10 | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi edinir; girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık kazanır; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olur. | |||||
11 | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi edinir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık geliştirir. | |||||
12 | Hem ısıl sistemler hem de mekanik sistemler alanlarında, bu tür sistemlerin tasarım ve gerçekleştirilmesi de dahil olmak üzere çalışabilme becerisi kazanır. |
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü |
---|---|---|---|
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) | |||
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Derse Özgü Staj | |||
Alan Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi | 16 | 2 | 32 |
Sunum/Seminer Hazırlama | 1 | 8 | 8 |
Projeler | 1 | 16 | 16 |
Raporlar | |||
Ödevler | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi | 1 | 7 | 7 |
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü | 73 |