ECTS - - Mekatronik Mühendisliği
1. Dönem
| Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uygulama / Laboratuar | Kredi | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ENG101 | Akademik İngilizce I | 4 | 0 | 4 | 3.5 |
| PHYS101 | Genel Fizik I | 3 | 2 | 4 | 6 |
| MECE101 | Mühendisliğin Temelleri | 1 | 0 | 1 | 3.5 |
| HIST111 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| MATH151 | Kalkülüs I | 4 | 2 | 5 | 7 |
| HIST221 | Uygarlık Tarihi | 3 | 0 | 3 | 3 |
| CHE105 | Genel Kimya | 3 | 2 | 4 | 5 |
| KRY111 | Kariyer Planlama | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Toplam | 21 | 6 | 24 | 31 | |
2. Dönem
| Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uygulama / Laboratuar | Kredi | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| CMPE102 | Bilgisayar Programlama | 2 | 2 | 3 | 4 |
| PHYS102 | Genel Fizik II | 3 | 2 | 4 | 6 |
| HIST112 | Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| MECE102 | Mekatronik Mühendisliğinin Temelleri | 1 | 0 | 1 | 3 |
| ME108 | Bilgisayar Destekli Katı Modelleme | 1 | 3 | 2 | 4.5 |
| ENG102 | Akademik İngilizce II | 4 | 0 | 3 | 3.5 |
| MATH152 | Kalkülüs II | 4 | 2 | 5 | 7 |
| Toplam | 17 | 9 | 20 | 30 | |
3. Dönem
| Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uygulama / Laboratuar | Kredi | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ENG201 | Akademik İngilizce III | 3 | 0 | 3 | 3 |
| MATH275 | Lineer Cebir | 4 | 0 | 4 | 6 |
| ME211 | Statik ve Mukavemet | 3 | 1 | 3 | 6 |
| EE203 | Sayısal Devreler | 3 | 2 | 4 | 6 |
| EE234 | Elektrik Mühendisliğine Giriş | 3 | 1 | 3 | 5 |
| MECE-GE2FA1 | Alan Dışı Seçmeli | 0 | 0 | 3 | 4 |
| MECE227 | Sensörler ve Eyleyiciler | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Toplam | 19 | 5 | 23 | 34 | |
4. Dönem
| Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uygulama / Laboratuar | Kredi | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MATH276 | Diferansiyel Denklemler | 4 | 0 | 4 | 6 |
| MECE204 | Dinamik | 2 | 2 | 3 | 6 |
| MECE228 | Mikrodenetleyiciler | 3 | 2 | 4 | 5 |
| EE236 | Elektronik Devreler | 3 | 1 | 3 | 5 |
| ENG202 | Akademik İngilizce IV | 3 | 0 | 3 | 3 |
| MFGE205 | Üretim Yöntemlerine Giriş | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Toplam | 17 | 7 | 20 | 30 | |
5. Dönem
| Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uygulama / Laboratuar | Kredi | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| IE220 | Olasılık ve İstatistik | 3 | 0 | 3 | 5 |
| MATH380 | Mühendisler için Sayısal Methodlar | 3 | 1 | 3 | 5 |
| EE303 | Sinyaller ve Sistemler | 3 | 1 | 3 | 7 |
| MECE399 | Yaz Stajı I | 0 | 0 | 0 | 6 |
| MECE303 | Makina Teorisi | 3 | 1 | 3 | 6 |
| ENG301 | İş Yaşamı için İngilizce I | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Toplam | 15 | 3 | 15 | 26 | |
6. Dönem
| Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uygulama / Laboratuar | Kredi | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MECE306 | Kontrol Sistemleri I | 3 | 0 | 3 | 6 |
| ME316 | Makine Elemanları | 3 | 1 | 3 | 7 |
| MECE-AE3SP1 | Alan Seçmelii | 0 | 0 | 3 | 5 |
| ENG302 | İş Yaşamı için İngilizce II | 3 | 0 | 3 | 3 |
| MECE-GE3SP1-GirişimcilikHavuzu | Alan Dışı Seçmeli | 0 | 0 | 3 | 4 |
| MECE322 | Mühendislikte Çokdisiplinli Tasarım | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Toplam | 11 | 3 | 18 | 30 | |
7. Dönem
| Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uygulama / Laboratuar | Kredi | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MECE499 | Yaz Stajı II | 0 | 0 | 0 | 6 |
| MECE-AE4FA1 | Alan Seçmelii | 0 | 0 | 3 | 5 |
| MECE-AE4FA2 | Alan Seçmelii | 0 | 0 | 3 | 5 |
| MECE-AE4FA3 | Alan Seçmelii | 0 | 0 | 3 | 5 |
| TURK401 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 |
| MECE481 | Mekatronik Mühendisliği Tasarımı I | 1 | 4 | 3 | 8 |
| Toplam | 3 | 4 | 14 | 25 | |
8. Dönem
| Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uygulama / Laboratuar | Kredi | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MECE-AE4SP2 | Alan Seçmelii | 0 | 0 | 3 | 5 |
| MECE-GE4SP1 | Alan Dışı Seçmeli | 0 | 0 | 2 | 4 |
| TURK402 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 |
| MECE-AE4SP1 | Alan Seçmelii | 0 | 0 | 3 | 5 |
| MECE482 | Mekatronik Mühendisliği Tasarımı II | 0 | 4 | 2 | 8 |
| MECE416 | Kontrol Sistemleri II | 3 | 2 | 3 | 6 |
| Toplam | 5 | 6 | 15 | 30 | |
Alan Dışı Seçmeli
| Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uygulama / Laboratuar | Kredi | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| FRE401 | Fransızca V | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ECON442 | Yenilik İktisadı | 3 | 0 | 3 | 6 |
| PR407 | Kamuoyu | 3 | 0 | 3 | 5 |
| PR413 | Liderlik Teorileri ve Uygulamaları I | 3 | 0 | 3 | 5 |
| PR414 | Liderlik Teorileri ve Uygulamaları II | 3 | 0 | 3 | 5 |
| PR492 | Gazetecilik II | 0 | 0 | 3 | 5 |
| HUM211 | Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları | 3 | 0 | 3 | 4 |
| HUM201 | Sosyal Sorumluluk Proje | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ART201 | Fotoğrafçılığa Giriş | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ART221 | Açıklamalı Müzik Tarihi | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ART222 | Caz Tarihi | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ART223 | Caz Performansı | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ART251 | Sulu Boya Resim | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ART224 | Arjantin Tango Tarihi | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ART291 | Beden Dili ve İkna Sanatı | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ART252 | Serbest Seramik Şekillendirme | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ART292 | İşaret Dili | 3 | 0 | 3 | 4 |
| GSM142 | Edebiyat ve Eleştiri | 3 | 0 | 3 | 5 |
| GSM147 | Ebru Sanatı | 3 | 0 | 3 | 5 |
| GSM165 | Genel Müzik Kültürü ve Teorisi | 0 | 0 | 3 | 5 |
| GSM168 | Anadolu Müziğinin Tarihçesi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| GSM104 | Reklam Fotoğrafçılığı | 3 | 0 | 3 | 5 |
| E300 | Popular Science | 3 | 0 | 3 | 4 |
| GER201 | Almanca I | 3 | 0 | 3 | 4 |
| RUS201 | Rusça I | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SPAN201 | İspanyolca I | 3 | 0 | 3 | 4 |
| FRE201 | Fransızca I | 3 | 0 | 3 | 4 |
| JAP201 | Japonca I | 3 | 0 | 3 | 4 |
| CHIN201 | Çince I | 3 | 0 | 3 | 4 |
| CHIN202 | Çince II | 3 | 0 | 3 | 4 |
| GER202 | Almanca II | 3 | 0 | 3 | 4 |
| RUS202 | Rusça II | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SPAN202 | İspanyolca II | 3 | 0 | 3 | 4 |
| FRE202 | Fransızca II | 3 | 0 | 3 | 4 |
| JAP202 | Japonca II | 3 | 0 | 3 | 4 |
| GER301 | Almanca III | 3 | 0 | 3 | 4 |
| RUS301 | Rusça III | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SPAN301 | İspanyolca III | 3 | 0 | 3 | 4 |
| FRE301 | Fransızca III | 3 | 0 | 3 | 4 |
| JAP301 | Japonca III | 3 | 0 | 3 | 4 |
| CHIN301 | Çince III | 3 | 0 | 3 | 4 |
| GER302 | Almanca IV | 3 | 0 | 3 | 4 |
| RUS302 | Rusça IV | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SPAN302 | İspanyolca IV | 3 | 0 | 3 | 4 |
| FRE302 | Fransızca IV | 3 | 0 | 3 | 4 |
| JAP302 | Japonca IV | 3 | 0 | 3 | 4 |
| GER401 | Almanca V | 3 | 0 | 3 | 4 |
| GER402 | Almanca VI | 3 | 0 | 3 | 4 |
| FRE402 | Fransızca VI | 3 | 0 | 3 | 4 |
| MAN409 | Girişimcilik | 4 | 0 | 3 | 5 |
| ART202 | Karikatür | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ART271 | Yaratıcı Drama | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ART225 | Klasik Gitara Giriş | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ART235 | Çok Sesli Koro | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ART294 | Sahne Makyajı | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ART293 | Mimari Fotoğrafçılık | 3 | 0 | 3 | 4 |
| MAN415 | Yönetimde Yeni Yaklaşımlar | 3 | 0 | 3 | 5 |
| MAN428 | Marka Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| PR491 | Gazetecilik I | 0 | 3 | 3 | 5 |
| HUM312 | Dünya Edebiyatı Çalışmaları: Başyapıtlar | 3 | 0 | 3 | 4 |
| HUM316 | Dünya Edebiyatından Seçmeler: Kısa Öykü | 3 | 0 | 3 | 4 |
| HUM320 | Estetik | 3 | 0 | 3 | 4 |
| HUM321 | Felsefe Tarihine Giriş | 3 | 0 | 3 | 4 |
| HUM331 | Go | 3 | 0 | 3 | 4 |
| HUM360 | Bilim Tarihi | 3 | 0 | 3 | 4 |
| LAW250 | Bilişim ve Teknoloji Hukuku | 3 | 0 | 3 | 4 |
| IR423 | Enerji Politikaları | 3 | 0 | 3 | 5 |
| ART282 | Şan, Solfej, Korrepetisyon | 3 | 3 | 4.5 | 4 |
| ART284 | Tiyatro Reji ve Film Eleştirisi | 3 | 0 | 3 | 4 |
| HUM212 | Toplumsal Cinsiyet Eşitliği | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ART265 | İş Hayatında Yaratıcılık | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ART285 | Yenilikçi Görsel Anlatı | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ART286 | Sanat Eserlerinde Basit Onarım Teknikleri | 3 | 0 | 3 | 4 |
| RUS401 | Rusça V | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SPAN401 | İspanyolca V | 3 | 0 | 3 | 4 |
| RUS402 | Rusça VI | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SPAN402 | İspanyolca VI | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ART287 | Eşli Danslar | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ART288 | Retorik: Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı | 3 | 0 | 3 | 4 |
| KOR201 | Korece I | 3 | 0 | 3 | 4 |
| AVM490 | Havacılık Tarihi | 3 | 0 | 3 | 4 |
| HUM203 | Popüler Bilim | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ART261 | Senaryo Yazarlığı | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ART262 | Geleneksel Çini Dekorlama ve Çağdaş Yorumlamalar | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ART264 | İç Mekan Heykel Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ART266 | Takı Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ART267 | Tiyatro | 3 | 0 | 3 | 4 |
| KOR202 | Korece II | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ART295 | Türk Sanat Müziği | 3 | 0 | 3 | 4 |
| HUM291 | Beden Dili ve İletişim Yöntemleri | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ART289 | Mozaik Sanatı | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ART297 | Dijital Sanatlarda Yaratıcı Sunum | 3 | 0 | 3 | 4 |
| MAN374 | Dijital Çağ ve Endüstri 4.0. | 3 | 0 | 3 | 5 |
| ECON325 | Ekonomik Göstergeler ve Sermaye Piyasası Analizi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| ART298 | Sahne Makyajı | 3 | 0 | 3 | 4 |
| KOR301 | Korece III | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ART268 | Girişimcilik Becerilerinin Gelişimi için Tiyatro | 3 | 0 | 3 | 4 |
| HUM310 | Toplumsal Dilbilimine Giriş | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ECON318 | Dijital Ekonomi | 3 | 0 | 3 | 6 |
| ART226 | Dünya Müzik Kültürleri | 3 | 0 | 3 | 4 |
| HUM202 | Bilimsel Oyuncak Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ART227 | Opera Tarihi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| MAN328 | Girişimciler İçin Finansal Okur Yazarlık ve Mevzuat | 3 | 0 | 3 | 5 |
| MAN414 | Girişimcilik ve İş Planı | 3 | 0 | 3 | 5 |
| MAN412 | Ürün Geliştirme ve Marka Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| MAN437 | Girişimcilik ve Yenilikçilik Seminerleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
| MAN313 | 21. YY'da Yönetsel Yetkinlikler | 3 | 0 | 3 | 5 |
| ART269 | Çağdaş Sanatın Girişimci Dünyası | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ART270 | Doğadan Esinlenen Girişimcilik: Disiplinlerarası Yaklaşımlar | 3 | 0 | 3 | 5 |
| MAN408 | Sürdürebilirliğe Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 |
| CHIN302 | Çince IV | 3 | 0 | 3 | 4 |
| HUM204 | Gönüllülük Çalışmaları | 1 | 0 | 3 | 4 |
| HUM322 | Etiğe Giriş | 3 | 0 | 3 | 4 |
| HUM323 | Eleştirel Düşünmeye Giriş | 3 | 0 | 3 | 4 |
| HUM412 | İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları | 3 | 0 | 3 | 4 |
| HUM105 | Güvenlik, Espiyonaj ve İstihbarat Tarihi | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ART228 | İş Hayatında Müzik | 3 | 0 | 3 | 5 |
| PR419 | Medya Okuryazarlığı | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Toplam | 344 | 6 | 355.5 | 501 | |
Alan Seçmeli
| Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uygulama / Laboratuar | Kredi | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ENE203 | Termodinamik I | 3 | 0 | 3 | 6 |
| MECE441 | Yapay Zeka | 3 | 0 | 3 | 6 |
| MECE451 | Otomotiv Mühendisliğinde Mekatronik | 3 | 0 | 3 | 5 |
| MECE445 | Robot Görme | 3 | 0 | 3 | 5 |
| MECE431 | Fiziksel Niceliklerin İleri Ölçme Teknikleri | 2 | 0 | 3 | 6 |
| MECE425 | Davranış Tabanlı Mühendislik Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 6 |
| MECE406 | Sayısal Kontrol | 3 | 0 | 3 | 5 |
| MECE404 | Akıllı Mekatronik Sistemler | 2 | 2 | 3 | 5 |
| CMPE434 | Gömülü Sistem Tasarımı | 2 | 2 | 3 | 5 |
| CMPE462 | Yapay Zekaya Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 |
| CMPE464 | Dijital Görüntü İşleme | 3 | 0 | 3 | 5 |
| CMPE465 | Bilgi Mühendisliği | 3 | 0 | 3 | 5 |
| CMPE467 | Örüntü Tanıma | 3 | 0 | 3 | 5 |
| EE352 | Elektromekanik Enerji Dönüşümü | 3 | 2 | 4 | 6 |
| EE421 | Sayısal Görüntü İşleme | 2 | 2 | 3 | 5 |
| EE423 | Yapay Sinir Ağları ve Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 5 |
| EE448 | Örüntü Tanıma | 3 | 0 | 3 | 5 |
| IE416 | Uzman Sistemler | 3 | 0 | 3 | 5 |
| MFGE412 | Optimizasyona Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 |
| SE573 | Veri Analitiğinde Uygulamalı Makine Öğrenme | 3 | 0 | 3 | 5 |
| SE422 | Veri Bilimine Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 |
| MECE525 | Akıllı Kontrol | 3 | 0 | 3 | 5 |
| MFGE404 | Bilgisayarla Tümleşik İmalat | 3 | 0 | 3 | 5 |
| EE426 | Gerçek Zamanlı Sinyal İşleme | 3 | 0 | 3 | 5 |
| EE432 | VLSI Tasarım | 3 | 0 | 3 | 5 |
| EE452 | Yüksek Gerilim Tekniği | 3 | 0 | 3 | 5 |
| IE418 | Karar Analizi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| IE420 | Optimizasyon için Sezgisel Yöntemler | 3 | 0 | 3 | 5 |
| CMPE463 | Dijital Sinyal İşleme | 3 | 0 | 3 | 5 |
| CMPE466 | Gevşek Hesaplama | 3 | 0 | 3 | 5 |
| ME425 | Mekanik Titreşimler | 3 | 0 | 3 | 5 |
| ME435 | Kırılma Mekaniği | 3 | 0 | 3 | 5 |
| ISE424 | Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme | 3 | 0 | 3 | 5 |
| IE305 | Mühendislik Ekonomisi | 2 | 0 | 2 | 5 |
| ENE301 | Isı Aktarımı | 3 | 1 | 3 | 6 |
| EE315 | Sayısal Tümleşik Devreler ve Sistemler | 3 | 0 | 3 | 6 |
| EE306 | Sayısal Sinyal İşleme | 3 | 2 | 4 | 6 |
| EE402 | Kablosuz Haberleşme | 2 | 2 | 3 | 5 |
| MECE539 | Uçan Robotlar | 3 | 0 | 3 | 5 |
| MECE574 | Endüstriyel Otomasyon ve Robotik Teknoloji | 3 | 0 | 3 | 5 |
| MFGE577 | Kalite Kontrol ve Metroloji | 3 | 0 | 3 | 5 |
| CMPE461 | Uygulamalı Sinir Ağları | 2 | 2 | 3 | 5 |
| MECE570 | Sistem Kuramı | 3 | 0 | 3 | 5 |
| EE425 | HDL ile Gelişmiş Sayısal Tasarım | 2 | 2 | 3 | 5 |
| EE428 | Biyomedikal Sinyaller ve Ölçüm | 3 | 0 | 3 | 5 |
| MECE491 | Ortak Eğitim Uygulaması I | 3 | 0 | 3 | 5 |
| MECE493 | Ortak Eğitim Uygulaması II | 3 | 0 | 3 | 5 |
| MECE447 | Yol Planlama ve Navigasyon | 3 | 0 | 3 | 5 |
| EE445 | Robotiğe Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 |
| ENE303 | Modelleme, Analiz ve Benzetim | 3 | 1 | 3 | 5 |
| IE314 | Proje Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| ISE432 | Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik | 3 | 0 | 3 | 5 |
| MATE462 | Nanomalzemeler | 3 | 0 | 3 | 5 |
| MFGE420 | İmalat Mühendisliğinde Proje Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| MFGE482 | CAD/CAM'e Giriş | 2 | 1 | 3 | 5 |
| CMPE468 | Mühendisler için Makine Öğrenmesi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| ASE308 | Uçuş Mekaniği | 3 | 1 | 3 | 6 |
| ME482 | CAD/CAM'e Giriş | 2 | 1 | 3 | 5 |
| ME416 | Döküm ve Toz Metalurjisi | 3 | 1 | 3 | 5 |
| ME419 | Otomotiv Üretimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| ME478 | Fabrika Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 5 |
| ME427 | Kinematik Sentez | 3 | 0 | 3 | 5 |
| AE435 | Taşıt Dinamiği | 3 | 1 | 3 | 5 |
| AE307 | Akışkanlar Mekaniği | 3 | 1 | 3 | 6 |
| AE411 | Hafif Metallerle Otomotiv İmalat İşlemleri | 3 | 1 | 3 | 5 |
| AE413 | Otomotiv Mekatroniği | 3 | 1 | 3 | 5 |
| AE416 | Otomotiv Tasarımı ve Üretimi | 2 | 2 | 3 | 5 |
| ME426 | Makine Dinamiği | 3 | 0 | 3 | 5 |
| EE449 | Mühendisler için Örüntü Sınıflandırma ve Duyarga Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 5 |
| AE436 | Transmisyon Sistemleri ve Tasarımı | 3 | 1 | 4 | 5 |
| AE434 | Elektrikli ve Hibrit Taşıtlar | 3 | 1 | 4 | 5 |
| Toplam | 202 | 30 | 216 | 365 | |
