AKTS - Medya Okuryazarlığı
Medya Okuryazarlığı (PR419) Ders Detayları
Ders Adı | Ders Kodu | Dönemi | Saati | Uygulama Saati | Laboratuar Hours | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Medya Okuryazarlığı | PR419 | Alan Dışı Seçmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Ön Koşul Ders(ler)i |
---|
N/A |
Dersin Dili | İngilizce |
---|---|
Dersin Türü | Seçmeli Dersler |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Ders Verilme Şekli | Yüz Yüze |
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri | Anlatım, Soru Yanıt. |
Dersin Öğretmen(ler)i |
|
Dersin Amacı | Temel kavramların öğretilmesi ile medya okuryazarlığı konusunda bilgi sahibi olabilmek. |
Dersin Eğitim Çıktıları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Dersin İçeriği | Bu ders sosyoloji ile ilgili temel kavramları ve yaklaşımları ele almaktadır. Bu anlamda medya okuryazarlığı kavramından başlayarak önemli kuramsal yaklaşımlar incelenmektir. Daha sonra farklı medya materyalleri üzerinden şiddet, toplumsal cinsiyet, azınlıkların temsili analiz edilmektedir. |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Temel Tanım ve Kavramlar | |
2 | Türkiye'de Medya Okuryazarlığını İlgilendiren Kurumlar | |
3 | Dünyada ve Türkiye'de Medya Okuryazarlığı | |
4 | Medya Okuryazarlığı Modelleri ve Analiz Teknikleri | |
5 | Dijital Oyunlar, Şiddet ve Siber Zorbalık | |
6 | Veri Nedir? Veri Güvenliğinin Sağlanması I | |
7 | Veri Nedir? Veri Güvenliğinin Sağlanması II | |
8 | Ara Sınav | |
9 | Medya Okuryazarlığı Araştırmaları | |
10 | Velilerde Medya Okuryazarlığı Bilinci | |
11 | Çocuk ve Ergenlerde Medya Okuryazarlığı Bilinci | |
12 | Dijitalleşme ve Filtreleme Programları | |
13 | Örnek Durumlar I | |
14 | Örnek Durumlar II | |
15 | Genel Değerlendirme | |
16 | Final Sınavı |
Kaynaklar
Ders Kitabı | 1. Nick Pernisco - Media Literacy: An essential guide to critical thinking skills for our complex digital world |
---|
Değerlendirme System
Çalışmalar | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | - | - |
Laboratuar | - | - |
Uygulama | - | - |
Alan Çalışması | - | - |
Derse Özgü Staj | - | - |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | - | - |
Ödevler | - | - |
Sunum | - | - |
Projeler | - | - |
Rapor | - | - |
Seminer | - | - |
Ara Sınavlar/Ara Juri | 1 | 40 |
Genel Sınav/Final Juri | 1 | 60 |
Toplam | 2 | 100 |
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı | |
---|---|
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | 100 |
Toplam | 100 |
Kurs Kategorisi
Temel Meslek Dersleri | X |
---|---|
Uzmanlık/Alan Dersleri | |
Destek Dersleri | |
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | |
Aktarılabilir Beceri Dersleri |
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# | Program Yeterlilikleri / Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Matematik, fen bilimleri ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olur; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanır. | |||||
2 | Karmaşık mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular. | |||||
3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerir.) | |||||
4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır. | |||||
5 | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. | |||||
6 | Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma yeteneğini geliştirir. | |||||
7 | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur; etkin rapor yazar, yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır. | X | ||||
8 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık kazanır; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. | |||||
9 | Etik ilkelere uygun davranır, mesleki ve etik sorumluluk sahibi olur ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olur. | |||||
10 | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olur; girişimcilik ve yenilikçilik konusunda farkındalık kazanır; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi edinir. | |||||
11 | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini bilir; çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları anlar ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanır. |
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü |
---|---|---|---|
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Derse Özgü Staj | |||
Alan Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi | |||
Sunum/Seminer Hazırlama | |||
Projeler | |||
Raporlar | |||
Ödevler | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi | 1 | 10 | 10 |
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü | 78 |