AKTS - Araştırma Yöntemleri ve Etik
Araştırma Yöntemleri ve Etik (ISL557) Ders Detayları
| Ders Adı | Ders Kodu | Dönemi | Saati | Uygulama Saati | Laboratuar Hours | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araştırma Yöntemleri ve Etik | ISL557 | 1. Dönem | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| Ön Koşul Ders(ler)i |
|---|
| N/A |
| Dersin Dili | İngilizce |
|---|---|
| Dersin Türü | Zorunlu Bölüm Dersleri |
| Dersin Seviyesi | Sosyal Bilimler Yüksek Lisans |
| Ders Verilme Şekli | |
| Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri | . |
| Dersin Öğretmen(ler)i |
|
| Dersin Amacı | |
| Dersin Eğitim Çıktıları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; |
| Dersin İçeriği | Araştırmanın temelleri olan bilim ve araştırma ile başlayarak, akademik yazım kuralları, araştırmaların sınıflandırılması sunulur. Araştırma konusu belirleme, araştırma sorusu yazma, literatür tarama, araştırmaya kavramsal/kuramsal dayanaklar oluşturma, araştırma desenlerin tanıma, etik sorunlar/ilkeler doğrultusunda araştırma sürecini yürütme, örneklem belirleme, ölçüm süreci, geçerlik ve güvenilirlik, veri analiz yöntemleri, bulguların sunulması gibi konuları kapsar. Ayrıca öğrenciler SPSS paket programı kullanarak hazır veri seti üzerinden hipotezler test ederler. Kısaca, bu ders araştırmanın temel normlarını benimseterek, öğrencilerin bir araştırma önerisi hazırlayıp bu normları deneyimlemelerini sağlar. |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|
Kaynaklar
Değerlendirme Sistemi
| Çalışmalar | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | - | - |
| Laboratuar | - | - |
| Uygulama | - | - |
| Alan Çalışması | - | - |
| Derse Özgü Staj | - | - |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | - | - |
| Ödevler | - | - |
| Sunum | - | - |
| Projeler | - | - |
| Rapor | - | - |
| Seminer | - | - |
| Ara Sınavlar/Ara Juri | - | - |
| Genel Sınav/Final Juri | - | - |
| Toplam | 0 | 0 |
| Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı | |
|---|---|
| Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | 100 |
| Toplam | 100 |
Kurs Kategorisi
| Temel Meslek Dersleri | X |
|---|---|
| Uzmanlık/Alan Dersleri | |
| Destek Dersleri | |
| İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri |
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
| # | Program Yeterlilikleri / Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | Maliye-Vergi alan ile ilgili temel kuramsal bilgileri uygulamaya yönelik kazanımları da elde edecek şekilde ileri seviyede sahip olur. | |||||
| 2 | Maliye-Vergi alanına ilişkin konuları bir yöntem çerçevesinde ele almak suretiyle tespit edebilir ve analitik bakış açısıyla raporlayıp değerlendirebilir. | |||||
| 3 | İktisat, işletme ve hukuk başta olmak üzere belli disiplinlere yönelik bilgilerle donanımlı bir şekilde ekonomik ve mali olayları anlayıp, yorumlayıp analiz edebilir | |||||
| 4 | Teorik bilgiler ve güncel tartışmalar üzerinden mali ve ekonomik sorunlara ilişkin sebep-sonuç ilişkisini kurarak, mali analizler yaparak problemlerin çözümüne ilişkin politikalar ve stratejiler geliştirir. | |||||
| 5 | Kamu mali yönetimi ve bütçe teorisinin kamu politikaları ilişkisini kurmak suretiyle güçlü bir şekilde bütçe analizleri yapar, kamu finansmanına ilişkin analizleri geliştirir ve politika uygulama ilişkisini kurar. | |||||
| 6 | Vergi teorisini anlama, hukuki altyapısını öğrenme, gelişmeleri takip edebilme ve vergisel konularda mesleki bir yeterlik kazanılması ile birlikte etkin bir şekilde geliştirir. | |||||
| 7 | Özel ve kamu kurum ve işletmelerinde muhasebe sistemleri bilgisine sahip olur, kazandığı bilgi ve yetkinlikle işletmelerin mali ve finansal yapısını analiz eder ve yorumlar. | |||||
| 8 | Makro ekonomik yapı ve büyüme teorisine ilişkin teorik ve ülke örneklerini kapsayacak şekilde bilgi sahibi olur, ekonomik gelişmeleri kuramsal açıdan değerlendirir. | |||||
| 9 | Mali ve ekonomik alanda yabancı dili kullanabilir, uluslararası literatürü takip edebilir, mesleki konularda iletişim kurabilir. | |||||
| 10 | Bilgi teknolojilerini, dijital gelişmeleri ile yaygın yazılımları kullanarak, alanına özgü çalışmalarda teknolojik gelişmelerden yararlanır. | |||||
| 11 | Ekonomik, mali, sosyal, kurumsal olayların analiz edilmesi için gerekli olan nitel ve nicel yöntemleri kullanır. | |||||
| 12 | Akademik ve mesleki sorumluluklarını yerine getirirken birleşmiş milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerine, temel özgürlüklere, dezavantajlı gruplara, çevreye, kültürel ve ahlaki değerlere saygılı bir yaklaşım geliştirir. | |||||
ECTS/İş Yükü Tablosu
| Aktiviteler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Teorik Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati) | |||
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Derse Özgü Staj | |||
| Alan Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi | |||
| Sunum/Seminer Hazırlama | |||
| Projeler | |||
| Raporlar | |||
| Ödevler | |||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi | |||
| Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi | |||
| Toplam İş Yükü | 0 | ||