AKTS - İspanyolca III
İspanyolca III (SPAN301) Ders Detayları
| Ders Adı | Ders Kodu | Dönemi | Saati | Uygulama Saati | Laboratuar Hours | Kredi | AKTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İspanyolca III | SPAN301 | Alan Dışı Seçmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 
| Ön Koşul Ders(ler)i | 
|---|
| SPAN202 | 
| Dersin Dili | İspanyolca | 
|---|---|
| Dersin Türü | Seçmeli Dersler | 
| Dersin Seviyesi | Lisans | 
| Ders Verilme Şekli | Yüz Yüze | 
| Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri | Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Rol Oynama/Dramatize Etme, Proje Tasarımı/Yönetimi. | 
| Dersin Öğretmen(ler)i | 
 | 
| Dersin Amacı | Dersin genel amacı, SPAN201 ve SPAN202 derslerinin devamı niteliğinde öğrencilere Avrupa Ortak Dil Çerçevesi’ ne göre A2* (Temel Kullanıcı) seviyesinde iletişim kurmalarına yardımcı olacak temel dil becerilerini kazandırmaktır. | 
| Dersin Eğitim Çıktıları | Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; 
 | 
| Dersin İçeriği | Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; meslekler, hobiler, ülkeler gibi temalar ve soru sorma ve bilgi verme, teklif ve kabul etme gibi fonksiyonlar. | 
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık | 
|---|---|---|
| 1 | Oryantasyon | |
| 2 | Alışkanlıklar, süre ve güçlükler hakkında konuşmak Geniş zamanda düzensiz fiiller (ser, estar, ir, tener, decir, poder, querer, pedir, conocer) | Unite 1 15-19 | 
| 3 | "costar” ve “sentirse” fiillerinin kullanımı Pratik ve iletişim: “Benim dilbilimsel (lingüística) biyografim”, “Bana nasıl öğrendiğini anlat” Video çalışması: “Yabancı bir ülkeye yaşamak için gitmek” | Unite 1 20-23 | 
| 4 | Bir biyografi yazmak Geçmişteki olaylar hakkında konuşmak Geçmiş zamanda (pretérito indefinido) düzenli fiiler( visitar, nacer, escribir, pasar, conocer, vivir) Geçmiş zaman ifadeleri | Ünite 2 24-29 | 
| 5 | Kazanımlar, biyografiler ve sinema Geçmiş zaman düzensiz fiiller (ser, estar, tener, haber, poder, hacer, saber) | Ünite 2 24-29 | 
| 6 | Bir hikâye, tarih mitleri Pratik ve iletişim: “Yaşamımdaki Yerler”, “Sandro’nun Biyografisi” Video çalışması: “Nahui Olin: Şair, Ressam, Yazar ve İlham Perisi” | Ünite 2 34-37 | 
| 7 | Kişilerin fiziksel ve karakteristik özellikleri Beşeri ilişkiler ve kişiler arasındaki benzerlikler “Ser, tener, llevar, parecerse” fiilleri | Ünite 3 38- 43 | 
| 8 | ARA SINAV | |
| 9 | Arkadaşlarım İşaret sıfatları ve belirli tanım edatlarının farklı kullanımları “llevarse ve caer” fiilerinin kullanımı | Ünite 3 38-43 | 
| 10 | Popüler kişiler hakkında konuşmak Pratik ve iletişim: Bir kişi profili yazmak, eş bulmak Video çalışması: “Müneccim Krallar Günü (El Día de los Reyes Magos)” | Ünite 3 48-51 | 
| 11 | Zevkler ve tercihler hakkında konuşmak Evin kısımları Yer edatları, iyelik zamirleri, kıyaslamalar | Ünite 4, 52-59 | 
| 12 | Konut tipleri ve ev eşyaları Pratik ve iletişim: benim favori yerim ve möblelerim, özel bir ev Video çalışması: “Madrid’de 50 m² de Yaşamak” | Ünite 4, 60-65 | 
| 13 | Sosyal iletişim; selamlama, vedalaşma, rica, izin, özür Şimdiki Zaman “estar + gerundio” | Ünite 5 66-71 | 
| 14 | “Prestar, dar, pedir, pasar, traer, poner y tener” fiillerinin kullanımı Şimdiki zamanda düzenli ve düzensiz fiiller Pratik ve iletişim: “İş Arıyorum”, “Bir Uçakta”, “Onu Nasıl Söylersin” Video Çalışması: Bir kısa metraj “Flechazos” | Ünite 5 72-75 Ünite 5 76-79 | 
| 15 | GENEL TEKRAR | |
| 16 | FİNAL SINAVI | 
Kaynaklar
| Ders Kitabı | 1. Aula Internacional Plus 2, Curso de Español. Difusión, Barcelona, 2020. | 
|---|
Değerlendirme System
| Çalışmalar | Sayı | Katkı Payı | 
|---|---|---|
| Devam/Katılım | - | - | 
| Laboratuar | - | - | 
| Uygulama | - | - | 
| Alan Çalışması | - | - | 
| Derse Özgü Staj | - | - | 
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | - | - | 
| Ödevler | 1 | 30 | 
| Sunum | - | - | 
| Projeler | - | - | 
| Rapor | - | - | 
| Seminer | - | - | 
| Ara Sınavlar/Ara Juri | 1 | 30 | 
| Genel Sınav/Final Juri | 1 | 40 | 
| Toplam | 3 | 100 | 
| Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı | 60 | 
|---|---|
| Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | 40 | 
| Toplam | 100 | 
Kurs Kategorisi
| Temel Meslek Dersleri | X | 
|---|---|
| Uzmanlık/Alan Dersleri | |
| Destek Dersleri | |
| İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri | 
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
| # | Program Yeterlilikleri / Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | Coğrafi farklılıklar ile değişiklik gösteren sosyal, ekonomik, kültürel ve fiziksel bağlamlar ile tasarım ve yapım kararlarının etkilendiği bilgi ve farkındalığına sahip olur. | |||||
| 2 | Ulusal ve uluslararası düzeyde çok disiplinli işbirliği yapabilme, disiplinlerarası çalışmalarda tasarım projelerini bağımsız veya ortak olarak planlama, sorumluluk alarak yürütür/yönetir. | X | ||||
| 3 | İlkeler, yasalar, yönetmelikler ve standartlar hakkında bilgi sahibi olur; mesleki etik, görev ve sorumlulukların bilincinde olur. | |||||
| 4 | Veriyi doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak elde eder, sonuçları yorumlama ve karşı tez/sentez üretip değerlendirerek elde edilen kuramsal bilgiyi uygulama alanında alternatif tasarım çözümlerine dönüştürür. | |||||
| 5 | Verileri, fikirleri, tasarım çözümlerini ve projeleri sözel, yazılı ve/veya görsel iletişim teknikleri ile teknolojiyi kullanarak doğru ve etkin ifade eder. | X | ||||
| 6 | Temel yapı inşasının içyapıyla olan ilişkisini dikkate alacak şekilde, iç mekân sistem bilgilerine sahip olur. | |||||
| 7 | Bilinçli tefriş, ürün, malzeme seçimleri ile detaylar geliştirerek bütünsel tasarım yaklaşımı sağlar. | |||||
| 8 | Estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlara cevap verecek, bilimsel ve teknik bilgileri kullanarak psikoloji, sosyoloji, felsefe, mimari ve sanatın etkisiyle tasarım fikri geliştirir/mekân yaratır. | |||||
| 9 | İnsan faktörü, ergonomi, evrensel ve kapsayıcı tasarım ilkeleri ile kullanıcı odaklı tasarım çözümleri geliştirir. | |||||
| 10 | İçmimarlık, mimarlık ve sanatın tarihsel gelişimi kapsamında bilgi sahibi olarak, kültürel mirasa ve tarihî/doğal çevreye saygılı ve duyarlı bir tutum sergileyerek karar alma yetkinliğine sahip olur. | |||||
| 11 | Aydınlatma, renk, akustik, iklimlendirme vb. fiziksel çevre koşulları bileşenlerinin etkisiyle mekânsal konfor ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen tasarım yapar. | |||||
| 12 | Doğal ve yapılı çevre bilgilerini kullanarak, sürdürülebilir tasarım yapma becerisine sahip olur. | |||||
| 13 | İçmimarlık ve tasarım alanında gerçekleşen yeni gelişmeleri takip ederek, yaşam boyu öğrenme ve alana katkı sağlama bilincine sahip olur. | X | ||||
ECTS/İş Yükü Tablosu
| Aktiviteler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü | 
|---|---|---|---|
| Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 | 
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Derse Özgü Staj | |||
| Alan Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi | 16 | 2 | 32 | 
| Sunum/Seminer Hazırlama | |||
| Projeler | |||
| Raporlar | |||
| Ödevler | 2 | 5 | 10 | 
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi | 1 | 5 | 5 | 
| Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi | 1 | 5 | 5 | 
| Toplam İş Yükü | 100 | ||
