AKTS - Yapı Planlaması ve Tahmini Değer Hesabı
Yapı Planlaması ve Tahmini Değer Hesabı (CE525) Ders Detayları
| Ders Adı | Ders Kodu | Dönemi | Saati | Uygulama Saati | Laboratuar Hours | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yapı Planlaması ve Tahmini Değer Hesabı | CE525 | Alan Seçmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Ön Koşul Ders(ler)i |
|---|
| N/A |
| Dersin Dili | İngilizce |
|---|---|
| Dersin Türü | Seçmeli Dersler |
| Dersin Seviyesi | Doktora |
| Ders Verilme Şekli | Yüz Yüze |
| Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri | Anlatım, Gösteri, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme. |
| Dersin Öğretmen(ler)i |
|
| Dersin Amacı | Öğrencileri, başından sonuna kadar gerçek bir ihale sürecine hazırlamaktır. |
| Dersin Eğitim Çıktıları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
| Dersin İçeriği | Yapım projesi işletmesine giriş, ihale süreci, kamu ihale kanunu, kamu ihale sözleşme kanunu, ihale dokümanları, birim fiyat ? metraj analizi, müteahhitin teklif bedeli, hakedişler, geçici ve kesin kabul. |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Yapım Projesi İşletmesine Giriş | |
| 2 | Yapım Projesi İşletmesine Giriş | |
| 3 | İhale Süreci | |
| 4 | İhale Süreci | |
| 5 | Kamu İhale Kanunu | |
| 6 | Kamu İhale Kanunu | |
| 7 | Kamu İhale Sözleşme Kanunu | |
| 8 | Kamu İhale Sözleşme Kanunu | |
| 9 | İhale Dokümanları | |
| 10 | İhale Dokümanları | |
| 11 | Birim Fiyat – Metraj Analizi | |
| 12 | Birim Fiyat – Metraj Analizi | |
| 13 | Müteahhitin Teklif Bedeli | |
| 14 | Hakedişler Geçici Ve Kesin Kabul | |
| 15 | Final Sınavları Dönemi | |
| 16 | Final Sınavları Dönemi |
Kaynaklar
| Diğer Kaynaklar | 1. www.kik.gov.tr – Documents, English, Public Procurement Law Contracts Law Regulations / Regulation on Implementation of Works Procurement |
|---|---|
| 2. “Yapı İşletmesi ve Maloluş Hesapları”, A. Pancarcı and M. Emin Öcal, Birsen Yayınevi, 2005. | |
| 3. “CE 332 Construction Engineering and Management Lecture Notes”, Middle East Technical University, 2008. | |
| 4. “İnşaat Metraj ve Keşif İşlemi: Açıklamalar-Hesaplar”, Ş. U. Gözü, Okutman Yayıncılık, 2009. | |
| 5. “Engineering Economy” by Leland T. Blank & Anthony J. Tarquin, McGraw-Hill, USA. |
Değerlendirme System
| Çalışmalar | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | 1 | 10 |
| Laboratuar | - | - |
| Uygulama | - | - |
| Alan Çalışması | - | - |
| Derse Özgü Staj | - | - |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 5 | 10 |
| Ödevler | - | - |
| Sunum | - | - |
| Projeler | - | - |
| Rapor | - | - |
| Seminer | - | - |
| Ara Sınavlar/Ara Juri | 2 | 50 |
| Genel Sınav/Final Juri | 1 | 30 |
| Toplam | 9 | 100 |
| Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı | 70 |
|---|---|
| Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | 30 |
| Toplam | 100 |
Kurs Kategorisi
| Temel Meslek Dersleri | X |
|---|---|
| Uzmanlık/Alan Dersleri | |
| Destek Dersleri | |
| İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri |
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
| # | Program Yeterlilikleri / Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | Bireysel ve ekip üyesi olarak ileri düzey araştırma faaliyetlerini yürütme yeteneği kazanır. | |||||
| 2 | Araştırma konularını irdeleme, değerlendirme ve bilimsel muhakeme ile yorumlama yeteneği kazanır. | |||||
| 3 | Yeni yöntemler oluşturma ve bunları özgün araştırma alanları ve konularına uygulama becerisi kazanır. | |||||
| 4 | Deneysel ve/veya analitik verileri sistematik şekilde elde etme, bunları bilimsel sonuçlara ulaşacak şekilde tartışma ve değerlendirme yeteneği kazanır. | |||||
| 5 | Bilimsel felsefe yaklaşımını mühendislik sistemlerinin analiz, modelleme ve tasarımında uygulayabilme becerisi kazanır. | |||||
| 6 | Çalışmış olduğu sahadaki bilgiyi uluslararası düzeyde özgün çalışmaları oluşturacak, sürdürecek, tamamlayacak ve sunacak şekilde sentezleme yeteneği kazanır. | |||||
| 7 | Çalıştığı mühendislik alanında bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunur. | |||||
| 8 | Toplumu araştırma faaliyetleri aracılığıyla geliştirmek için endüstriyel ve bilimsel ilerlemelere katkıda bulunur. | |||||
ECTS/İş Yükü Tablosu
| Aktiviteler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Derse Özgü Staj | |||
| Alan Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi | 14 | 2 | 28 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | |||
| Projeler | |||
| Raporlar | |||
| Ödevler | |||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi | 2 | 10 | 20 |
| Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi | 1 | 19 | 19 |
| Toplam İş Yükü | 115 | ||
