AKTS - Bono Uygulamaları
Bono Uygulamaları (OZH603) Ders Detayları
| Ders Adı | Ders Kodu | Dönemi | Saati | Uygulama Saati | Laboratuar Hours | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bono Uygulamaları | OZH603 | Alan Seçmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Ön Koşul Ders(ler)i |
|---|
| N/A |
| Dersin Dili | Türkçe |
|---|---|
| Dersin Türü | Seçmeli Dersler |
| Dersin Seviyesi | Doktora |
| Ders Verilme Şekli | Yüz Yüze |
| Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri | Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme. |
| Dersin Öğretmen(ler)i |
|
| Dersin Amacı | Bu dersin amacı, bono ve uygulamasının derinlemesine incelenmesidir. |
| Dersin Eğitim Çıktıları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
| Dersin İçeriği | Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde bono ile ilgili temel konular; ülkemizdeki bono uygulamasında karşılaşılan hukuki sorunlara çözümler; Türk Ticaret Kanununun bonoya ilişkin hükümleri ve ilgili Yargıtay kararları. |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Kıymetli Evrak Hukukunun Genel Esasları | Göle, Celal: Kıymetli Evrak Hukuku, 7. Bası, Ankara 2017. |
| 2 | Nama, Emre ve Hamiline Yazılı Kıymetli Evrak | Göle, Celal: Kıymetli Evrak Hukuku, 7. Bası, Ankara 2017. |
| 3 | Kambiyo Senetlerinin Karşılaştırılması | Göle, Celal: Kıymetli Evrak Hukuku, 7. Bası, Ankara 2017. |
| 4 | Bono Kavramı, Sınıflandırılması, Temel Özellikleri ve Hukuki Niteliği | Göle, Celal: Kıymetli Evrak Hukuku, 7. Bası, Ankara 2017. |
| 5 | Bononun Zorunlu Unsurları | Göle, Celal: Kıymetli Evrak Hukuku, 7. Bası, Ankara 2017. |
| 6 | Bononun Alternatifli Zorunlu ve Yardımcı Unsurları | Göle, Celal: Kıymetli Evrak Hukuku, 7. Bası, Ankara 2017. |
| 7 | Bonoya Konulabilecek ve Konamayacak Kayıt ve Şartlar | Göle, Celal: Kıymetli Evrak Hukuku, 7. Bası, Ankara 2017. |
| 8 | Ara Sınav | |
| 9 | Bononun Devri | Göle, Celal: Kıymetli Evrak Hukuku, 7. Bası, Ankara 2017. |
| 10 | Vade ve Bononun Ödenmesi | Göle, Celal: Kıymetli Evrak Hukuku, 7. Bası, Ankara 2017. |
| 11 | Bononun Ödenmemesi | Göle, Celal: Kıymetli Evrak Hukuku, 7. Bası, Ankara 2017. |
| 12 | Bononun Ödenmemesinin Hukuki Sonuçları | Göle, Celal: Kıymetli Evrak Hukuku, 7. Bası, Ankara 2017. |
| 13 | Bononun Zıyaı ve İptali ile Zamanaşımı Süreleri | Göle, Celal: Kıymetli Evrak Hukuku, 7. Bası, Ankara 2017. |
| 14 | Bono Uygulamasında Başlıca Hukuki Sorunlar | Göle, Celal: Kıymetli Evrak Hukuku, 7. Bası, Ankara 2017. |
| 15 | Yargıtay’ın Bonoya İlişkin Kararlarının İncelenmesi | Göle, Celal: Kıymetli Evrak Hukuku, 7. Bası, Ankara 2017. |
| 16 | Genel Sınav |
Kaynaklar
| Ders Kitabı | 1. Göle, Celal: Kıymetli Evrak Hukuku, 7. Bası, Ankara 2017. |
|---|
Değerlendirme System
| Çalışmalar | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | - | - |
| Laboratuar | - | - |
| Uygulama | - | - |
| Alan Çalışması | - | - |
| Derse Özgü Staj | - | - |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | - | - |
| Ödevler | - | - |
| Sunum | - | - |
| Projeler | - | - |
| Rapor | - | - |
| Seminer | - | - |
| Ara Sınavlar/Ara Juri | 1 | 30 |
| Genel Sınav/Final Juri | 1 | 70 |
| Toplam | 2 | 100 |
| Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı | 30 |
|---|---|
| Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | 70 |
| Toplam | 100 |
Kurs Kategorisi
| Temel Meslek Dersleri | |
|---|---|
| Uzmanlık/Alan Dersleri | X |
| Destek Dersleri | |
| İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri |
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
| # | Program Yeterlilikleri / Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | Özel hukuk alanına ait kavram, kurum ve yöntemlere ilişkin bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir. | X | ||||
| 2 | Hukukî kavram ve yöntemler hakkında özgün tanım ve nitelendirme yapar. | X | ||||
| 3 | Özel hukuk ilişkilerine ait sorunları, edindiği bilgileri kullanarak analiz edebilme, değerlendirebilme, yeni ve özgün sonuç ve düşüncelere ulaşır. | X | ||||
| 4 | Özel hukuk alanında mevcut veya yeni bir kavram veya kurumu yeni bir düşünce, yaklaşım ve yöntemle değerlendirir. | X | ||||
| 5 | Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olur. | X | ||||
| 6 | Özel hukuk sorunlarını teşhis edebilme ve sorunu çözebilme becerisine sahip olur. | X | ||||
| 7 | Özel hukuk alanında özgün bakış açısı kazanır. | X | ||||
| 8 | Özel hukuk alanında araştırma yapabilme ve özgün bilimsel bir eser ortaya koyabilme becerisine sahip olur. | X | ||||
| 9 | Akademik ve etik kurallara uygun olarak yazılı ve sözlü sunum yapma becerisi kazanır. | X | ||||
| 10 | Özel hukuk alanına ilişkin konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunmaya ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar. | X | ||||
| 11 | Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olur. | X | ||||
| 12 | Hukukî ve akademik etik kurallarının yerleşmesine ve uygulanmasına katkı sağlar. | X | ||||
| 13 | Toplumda hukuk ve adalet bilincinin yerleşmesine ve bunun sürdürülebilmesi sürecine katkı sağlar. | X | ||||
| 14 | Hukuk kuram ve uygulamasından kaynaklanan ve toplumsal yaşamı etkileyen sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme becerisine sahip olur. | X | ||||
| 15 | Özel hukuk alanında en az bir bilimsel makaleyi ulusal veya uluslararası hakemli ve/veya saygın dergilerde yayınlayarak hukuk kuram ve uygulamasına katkı sağlar. | X | ||||
ECTS/İş Yükü Tablosu
| Aktiviteler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Derse Özgü Staj | |||
| Alan Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi | 16 | 2 | 32 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | |||
| Projeler | |||
| Raporlar | |||
| Ödevler | 1 | 10 | 10 |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi | 1 | 15 | 15 |
| Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi | 1 | 20 | 20 |
| Toplam İş Yükü | 125 | ||
