ECTS - - İşletme Yüksek Lisans (Tezli) (İngilizce)

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MAN555 Araştırma Yöntemleri 3 0 3 5
MBA599 Tez 0 0 0 80
MBA500 Seminer 0 0 0 5
SBE-MBA-AE1FA4 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-MBA-AE1FA3 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-MBA-AE1FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-MBA-AE1FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-MBA-GE1FA5 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 5
SBE-MBA-GE1FA6 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 3 0 21 120

Alan Dışı Seçmeli

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ECON501 Ekonomi Teorisi 3 0 3 5
MBA501 Çağdaş İşletmecilik 3 0 3 5
MBA502 Pazarlama Yönetimi 3 0 3 5
MBA503 Muhasebe 3 0 3 5
MBA504 Finansal Yönetim 3 0 3 5
MBA506 Örgüt Teorisi 3 0 3 5
MBA509 Üretim Yönetimi 3 0 3 5
IE509 Üretim Sistemleri 3 0 3 5
IE513 Stratejik Planlama 3 0 3 5
IE514 Karar Destek Sistemleri 3 0 3 5
IE516 E-İş 3 0 3 5
IE517 Müşteri İlişkileri Yönetimi 3 0 3 5
IE520 Lojistik ve Envanter Sistemleri 3 0 3 5
MBA505 Sayısal Yöntemler 3 0 3 5
MBA507 Mali Tablolar Analizi 3 0 3 5
ISE501 Bilgi Teknolojileri Hizmetlerinde Temeller 3 0 3 5
ISE502 Kurumsal Yönetim ve Değişim 3 0 3 5
ISE511 Bilgi Teknolojileri Stratejik Planlama ve Yönetimi 3 0 3 5
ISE515 Süreç Analizi ve İyileştirme 3 0 3 5
ISE552 E-Ticaret - Bir Yönetimsel Perspektif 3 0 3 5
ISE554 E-Devlette BT Stratejileri 3 0 3 5
IE519 Tahmin 3 0 3 5
MBA511 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 5
MBA508 Psikoloji ve İşletme Etiği 3 0 3 5
MBA515 Risk Yönetimi 3 0 3 5
MBA517 Finansal Piyasa ve Kurumlar 3 0 3 5
IE521 Yönetim Bilgi Sistemlerinde İlerlemeler 3 0 3 5
Toplam 81 0 81 135

Alan Seçmeli

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MBAE501 Çağdaş İşletmecilik 3 0 3 5
MBAE505 Örgüt Teorisi 3 0 3 5
MBAE511 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 5
MBAE503 Ekonomi Teorisi 3 0 3 5
MBAE507 Muhasebe 3 0 3 5
MBAE502 Finansal Yönetim 3 0 3 5
MBAE504 Üretim Yönetimi 3 0 3 5
MBAE506 Mali Tablolar Analizi 3 0 3 5
MBAE508 Pazarlama Yönetimi 3 0 3 5
MBAE515 Finansal Piyasalar ve Kurumlar 3 0 3 5
MBA519 Dijital Finans 3 0 3 5
MAN479 Yönetim Bilgi Sistemleri 3 0 3 5
MAN480 Üçüncü Sektör Kooperatif İşletmeciliği 3 0 3 5
Toplam 39 0 39 65