ECTS - - Mimarlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MMR500 Mezuniyet Projesi 0 0 0 40
MMR501 Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri 3 0 3 5
FBE-MMR-T-AE1FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MMR-T-AE1FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MMR-T-AE1FA3 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MMR-T-AE1FA4 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MMR-T-AE1FA5 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MMR-T-AE1FA6 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MMR-T-AE1FA7 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MMR-T-AE1FA8 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MMR-T-AE1FA9 Alan Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 3 0 30 90

Alan Seçmeli

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MMR643 Yapı Akustiği Kuramı 3 0 3 5
MMR652 Mimari Aydınlatma Teknikleri 3 0 3 5
MMR512 Tasarım ve İletişim 3 0 3 5
MMR617 Mekanın Ekonomi Politiği 3 0 3 5
MMR523 Viyana Secession 3 0 3 5
MMR547 Kentsel Kamusal Alan Araştırmaları 3 0 3 5
MMR611 MimarlıkTasarım Çalıştayı 1 4 3 5
MMR563 Tasarımda Gerçeklik ve Düşler 3 0 3 5
MMR544 Toplumsal Değişim Kent ve Mimarlık 3 0 3 5
MMR545 Konut ve Kültür İlişkisi 3 0 3 5
MMR521 Mimarlık Tarihi ve Kuramı I 3 0 3 5
MMR584 Tarihi Yapıları Araştırma Yöntemleri 3 0 3 5
MMR564 Mimarlık Sanat ve Propaganda 3 0 3 5
MMR601 Mimarlık Araştırmaları 1 4 3 5
MMR522 Mimarlık Tarihi ve Kuramı II 3 0 3 5
MMR546 Mekânın Ekonomi Politiği 3 0 3 5
MMR511 Kentsel Tasarım 3 0 3 5
MMR518 İleri Renk Kuramı 3 0 3 5
MMR672 Yapı Akustiği Kuramı 3 0 3 5
MMR671 Mimari Aydınlatma Teknikleri 3 0 3 5
MMR581 Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon Araştırması 3 0 3 5
MMR582 Kültürel Miras Yönetimi 3 0 3 5
MMR583 Endüstriyel Miras ve Koruma 3 0 3 5
ICM534 İç Mimarlıkta Sürdürülebilirlik 3 0 3 5
MMR543 Kentsel Konut Çalışmaları 3 0 3 5
MMR571 Tasarım ve Planlamada Ekolojik Yaklaşımlar 2 1 3 5
HIR510 Reklam ve Tüketim Kültürü 3 0 3 5
ICM525 Mekân Üretim Süreci 3 0 3 5
KAM536 Sanat ve Siyaset 3 0 3 5
MMR573 Sürdürülebilir Bir Gelecek için Enerji Verimli Bina Tasarımı 3 0 3 5
MMR502 İleri Düzey Mimari Tasarım 1 4 3 5
MMR620 Mimarlıkta Kuram ve Eleştiri 3 0 3 5
ICM535 Tasarım ve Gelecekçilik 3 0 3 5
Toplam 92 13 99 165