ECTS - - Enerji Sistemleri Mühendisliği
1. Dönem
Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uygulama / Laboratuar | Kredi | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
HIST111 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce) | 2 | 0 | 2 | 2 |
CMPE102 | Bilgisayar Programlama | 2 | 2 | 3 | 4 |
PHYS101 | Genel Fizik I | 3 | 2 | 4 | 6 |
HIST221 | Uygarlık Tarihi | 3 | 0 | 3 | 3 |
ENG101 | Akademik İngilizce I | 4 | 0 | 4 | 3.5 |
MATH151 | Kalkülüs I | 4 | 2 | 5 | 7 |
ME108 | Bilgisayar Destekli Katı Modelleme | 1 | 3 | 2 | 4.5 |
KRY111 | Kariyer Planlama | 1 | 0 | 1 | 1 |
Toplam | 20 | 9 | 24 | 31 |
2. Dönem
Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uygulama / Laboratuar | Kredi | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
MATE207 | Malzeme Mühendisliğine Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 |
HIST112 | Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce) | 2 | 0 | 2 | 2 |
PHYS102 | Genel Fizik II | 3 | 2 | 4 | 6 |
ENG102 | Akademik İngilizce II | 4 | 0 | 3 | 3.5 |
MATH152 | Kalkülüs II | 4 | 2 | 5 | 7 |
ENE102 | Enerji Sistemleri Mühendisliğinin Temelleri | 1 | 0 | 1 | 1.5 |
CHE105 | Genel Kimya | 3 | 2 | 4 | 5 |
Toplam | 20 | 6 | 22 | 30 |
3. Dönem
Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uygulama / Laboratuar | Kredi | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
MATH275 | Lineer Cebir | 4 | 0 | 4 | 6 |
ENG201 | Akademik İngilizce III | 3 | 0 | 3 | 3 |
ENE203 | Termodinamik I | 3 | 0 | 3 | 6 |
ENE201 | Enerji Sistemleri I | 3 | 2 | 4 | 9 |
ME211 | Statik ve Mukavemet | 3 | 1 | 3 | 6 |
Toplam | 16 | 3 | 17 | 30 |
4. Dönem
Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uygulama / Laboratuar | Kredi | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
MATH276 | Diferansiyel Denklemler | 4 | 0 | 4 | 6 |
ENG202 | Akademik İngilizce IV | 3 | 0 | 3 | 3 |
ENE204 | Termodinamik II | 3 | 0 | 3 | 5 |
ENE202 | Enerji Sistemleri II | 3 | 2 | 4 | 5 |
MECE204 | Dinamik | 2 | 2 | 3 | 6 |
EE234 | Elektrik Mühendisliğine Giriş | 3 | 1 | 3 | 5 |
Toplam | 18 | 5 | 20 | 30 |
5. Dönem
Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uygulama / Laboratuar | Kredi | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
ENE302 | Isı ve Kütle Aktarımı | 3 | 1 | 3 | 6 |
ENE399 | Yaz Stajı I | 0 | 0 | 0 | 10 |
ENG301 | İş Yaşamı için İngilizce I | 3 | 0 | 3 | 3 |
ENE303 | Modelleme, Analiz ve Benzetim | 3 | 0 | 3 | 5 |
AE307 | Akışkanlar Mekaniği | 3 | 1 | 3 | 6 |
ENE-AE3FA1 | Alan Seçmeli | 0 | 0 | 3 | 5 |
IE220 | Olasılık ve İstatistik | 3 | 0 | 3 | 5 |
Toplam | 15 | 2 | 18 | 40 |
6. Dönem
Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uygulama / Laboratuar | Kredi | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
ENE306 | Nükleer Enerji | 3 | 0 | 3 | 6 |
EE352 | Elektromekanik Enerji Dönüşümü | 3 | 2 | 4 | 6 |
MECE306 | Kontrol Sistemleri I | 3 | 0 | 3 | 6 |
ENG302 | İş Yaşamı için İngilizce II | 3 | 0 | 3 | 3 |
ENE-AE3SP1 | Alan Seçmeli | 0 | 0 | 3 | 5 |
ENE-GE3SP1 | Alan Dışı Seçmeli | 0 | 0 | 3 | 4 |
Toplam | 12 | 2 | 19 | 30 |
7. Dönem
Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uygulama / Laboratuar | Kredi | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
TURK401 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 |
IE305 | Mühendislik Ekonomisi | 2 | 0 | 2 | 5 |
ENE401 | Enerji Sistemleri Tasarım Projesi I | 2 | 2 | 3 | 9 |
ENE499 | Yaz Stajı II | 0 | 0 | 0 | 10 |
ENE-AE4FA1 | Alan Seçmeli | 0 | 0 | 3 | 5 |
ENE-AE4FA2 | Alan Seçmeli | 0 | 0 | 3 | 5 |
ENE-GE4FA1 | Alan Dışı Seçmeli | 0 | 0 | 3 | 4 |
Toplam | 6 | 2 | 16 | 40 |
8. Dönem
Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uygulama / Laboratuar | Kredi | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
TURK402 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 |
ENE402 | Enerji Sistemleri Tasarım Projesi II | 2 | 2 | 3 | 8 |
ENE406 | Enerji Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 6 |
ENE-GE4SP1-GirişimcilikHavuzu | Alan Dışı Seçmeli | 0 | 0 | 3 | 4 |
ENE-AE4SP1-ÇokdisiplinliDersler | Alan Seçmeli | 0 | 0 | 3 | 5 |
ENE-AE4SP2 | Alan Seçmeli | 0 | 0 | 3 | 5 |
ENE-GE4SP1-GirişimcilikHavuzu | Alan Dışı Seçmeli | 0 | 0 | 3 | 4 |
ENE-AE4SP1-ÇokdisiplinliDersler | Alan Seçmeli | 0 | 0 | 3 | 5 |
ENE-GE4SP1-GirişimcilikHavuzu | Alan Dışı Seçmeli | 0 | 0 | 3 | 4 |
ENE-AE4SP1-ÇokdisiplinliDersler | Alan Seçmeli | 0 | 0 | 3 | 5 |
Toplam | 7 | 2 | 29 | 48 |
Seçmeli Dersler
Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uygulama / Laboratuar | Kredi | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EE451 | Güç Sistemleri Analizi | 3 | 0 | 3 | 5 |
EE452 | Yüksek Gerilim Tekniği | 3 | 0 | 3 | 5 |
E400 | Lisans Araştırma Projesi | 3 | 0 | 3 | 5 |
ENE316 | Reaktör Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 5 |
ENE409 | Fosil Enerji Kaynakları (Petrol, Gaz, Kömür) I | 3 | 0 | 3 | 5 |
ENE411 | Elektrokimya | 3 | 0 | 3 | 5 |
ENE413 | Küresel Finans | 3 | 0 | 3 | 5 |
ENE410 | Fosil Enerji Kaynakları (Petrol, Gaz, Kömür) II | 3 | 0 | 3 | 5 |
ENE414 | Küresel Enerji | 3 | 0 | 3 | 5 |
ENE416 | Gaz Hidratlar | 3 | 0 | 3 | 5 |
ENE418 | Enerji Kanunları ve Tüzükleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
ENE420 | Biyoenerji Teknolojileri | 3 | 0 | 3 | 5 |
ENE422 | Enerji Sistemlerinde Optimizasyon | 3 | 0 | 3 | 5 |
ENE424 | Enerji ve Çevre Ekonomisi | 3 | 0 | 3 | 5 |
ENE426 | Nükleer Teknoloji | 3 | 0 | 3 | 5 |
ENE428 | Elektrik Santralleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
ENE314 | Jeotermal Enerji Teknolojileri | 3 | 0 | 3 | 5 |
ENE421 | Hidrojen Teknolojileri | 3 | 0 | 3 | 5 |
ENE305 | Yanma | 3 | 0 | 3 | 5 |
ENE403 | Elektriksel Güç İletimi ve Dağıtımı | 3 | 0 | 3 | 5 |
ENE304 | Ölçme ve Enstrümantasyon | 3 | 0 | 3 | 5 |
ENE404 | Enerji ve Çevre | 3 | 0 | 3 | 5 |
ENE415 | Enerji Depolama Teknolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 |
ENE491 | Ortak Eğitim Uygulaması I | 3 | 0 | 3 | 5 |
ENE493 | Ortak Eğitim Uygulaması II | 3 | 0 | 3 | 5 |
ENE308 | Güneş Enerjisi Teknolojileri | 3 | 1 | 3 | 5 |
ENE310 | Su Gücü Enerjisi | 3 | 0 | 3 | 5 |
ENE312 | Rüzgar Enerjisi Teknolojileri | 3 | 1 | 3 | 5 |
ENE412 | Yakıt Hücreleri Teknolojileri | 3 | 0 | 3 | 5 |
ENE430 | Binalarda Enerji Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
MECE422 | Çokdisiplinli Mühendislik Tasarımı | 2 | 2 | 3 | 5 |
EE454 | Güç Elektroniği | 3 | 2 | 4 | 5 |
AE434 | Elektrikli ve Hibrit Taşıtlar | 3 | 1 | 4 | 5 |
Toplam | 98 | 7 | 101 | 165 |