ECTS - - Otomotiv Mühendisliği
1. Dönem
| Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uygulama / Laboratuar | Kredi | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ENG101 | Akademik İngilizce I | 4 | 0 | 4 | 3.5 |
| PHYS101 | Genel Fizik I | 3 | 2 | 4 | 6 |
| HIST221 | Uygarlık Tarihi | 3 | 0 | 3 | 3 |
| AE111 | Otomotiv Mühendisliğinin Temelleri | 3 | 0 | 2 | 3.5 |
| CHE105 | Genel Kimya | 3 | 2 | 4 | 5 |
| MATH151 | Kalkülüs I | 4 | 2 | 5 | 7 |
| KRY111 | Kariyer Planlama | 1 | 0 | 1 | 1 |
| HIST101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 |
| ATU100 | Üniversite Hayatına Giriş | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Toplam | 24 | 6 | 26 | 32 | |
2. Dönem
| Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uygulama / Laboratuar | Kredi | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ENG102 | Akademik İngilizce II | 4 | 0 | 3 | 3.5 |
| PHYS102 | Genel Fizik II | 3 | 2 | 4 | 6 |
| AE112 | Otomotiv Mühendisleri İçin Temel İletişim ve Hesaplama Araçları | 2 | 2 | 3 | 3 |
| MATH152 | Kalkülüs II | 4 | 2 | 5 | 7 |
| CMPE102 | Bilgisayar Programlama | 2 | 2 | 3 | 4 |
| ME108 | Bilgisayar Destekli Katı Modelleme | 1 | 3 | 2 | 4.5 |
| HIST102 | Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Toplam | 18 | 11 | 22 | 30 | |
3. Dönem
| Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uygulama / Laboratuar | Kredi | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ENG201 | Akademik İngilizce III | 3 | 0 | 3 | 3 |
| AE207 | Otomotiv Laboratuvarı I | 1 | 3 | 3 | 4 |
| MATE207 | Malzeme Mühendisliğine Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 |
| MATH275 | Lineer Cebir | 4 | 0 | 4 | 6 |
| ME201 | Statik | 3 | 0 | 3 | 6 |
| ENE203 | Termodinamik I | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Toplam | 17 | 3 | 19 | 30 | |
4. Dönem
| Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uygulama / Laboratuar | Kredi | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MECE204 | Dinamik | 2 | 2 | 3 | 6 |
| ENG202 | Akademik İngilizce IV | 3 | 0 | 3 | 3 |
| MATH276 | Diferansiyel Denklemler | 4 | 0 | 4 | 6 |
| ME210 | Mukavemet | 3 | 1 | 3 | 6 |
| AE214 | Yakıtlar ve Yanma | 2 | 2 | 3 | 4 |
| EE234 | Elektrik Mühendisliğine Giriş | 3 | 1 | 3 | 5 |
| Toplam | 17 | 6 | 19 | 30 | |
5. Dönem
| Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uygulama / Laboratuar | Kredi | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MATH380 | Mühendisler için Sayısal Methodlar | 3 | 1 | 3 | 5 |
| ENE301 | Isı Aktarımı | 3 | 1 | 3 | 6 |
| AE307 | Akışkanlar Mekaniği | 3 | 1 | 3 | 6 |
| AE399 | Yaz Stajı I | 0 | 0 | 0 | 6 |
| MECE303 | Makina Teorisi | 3 | 1 | 3 | 6 |
| AE-GE3FA1-GirişimcilikHavuzu | Alan Dışı Seçmeli | 0 | 0 | 3 | 4 |
| AE-GE3FA1-Girişimcilik Havuzu | Alan Dışı Seçmeli | 0 | 0 | 3 | 4 |
| FE301 | İş Sağlığı ve Güvenliği | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Toplam | 15 | 4 | 21 | 35 | |
6. Dönem
| Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uygulama / Laboratuar | Kredi | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ME316 | Makine Elemanları | 3 | 1 | 3 | 7 |
| AE308 | Otomotiv Endüstrisinde İmalat ve Malzeme Teknolojisi | 3 | 1 | 3 | 5 |
| AE-GE3SP1 | Alan Dışı Seçmeli | 0 | 0 | 3 | 4 |
| MECE306 | Kontrol Sistemleri I | 3 | 0 | 3 | 6 |
| AE312 | İçten Yanmalı Motorlar | 3 | 1 | 4 | 5 |
| FE302 | Mühendislik Mesleğinin İlkeleri | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Toplam | 15 | 3 | 19 | 30 | |
7. Dönem
| Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uygulama / Laboratuar | Kredi | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| IE305 | Mühendislik Ekonomisi | 2 | 0 | 2 | 5 |
| AE499 | Yaz Stajı II | 0 | 0 | 0 | 6 |
| AE-AE4FA1 | Alan Seçmelii | 0 | 0 | 3 | 5 |
| AE-AE4FA2 | Alan Seçmelii | 0 | 0 | 3 | 5 |
| TURK401 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 |
| AE435 | Taşıt Dinamiği | 3 | 1 | 3 | 5 |
| AE431 | Otomotiv Mühendisliğinde Bitirme Projesi I | 1 | 4 | 3 | 4 |
| AE-GE4FA1 | Alan Dışı Seçmeli | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Toplam | 8 | 5 | 19 | 30 | |
8. Dönem
| Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uygulama / Laboratuar | Kredi | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| AE432 | Otomotiv Mühendisliğinde Bitirme Projesi II | 1 | 4 | 3 | 8 |
| AE-AE4SP1-ÇokdisiplinliDersler | Alan Seçmeli | 0 | 0 | 3 | 5 |
| AE434 | Elektrikli ve Hibrit Taşıtlar | 3 | 1 | 4 | 5 |
| AE436 | Transmisyon Sistemleri ve Tasarımı | 3 | 1 | 4 | 5 |
| TURK402 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 |
| AE-AE4SP2 | Alan Seçmelii | 0 | 0 | 3 | 5 |
| AE-AE4SP1-Çokdisiplinli Dersler | Alan Seçmelii | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Toplam | 9 | 6 | 22 | 35 | |
Alan Dışı Seçmeli
| Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uygulama / Laboratuar | Kredi | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| FRE401 | Fransızca V | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ECON442 | Yenilik İktisadı | 3 | 0 | 3 | 6 |
| PR492 | Gazetecilik II | 0 | 0 | 3 | 5 |
| GER201 | Almanca I | 3 | 0 | 3 | 4 |
| RUS201 | Rusça I | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SPAN201 | İspanyolca I | 3 | 0 | 3 | 4 |
| FRE201 | Fransızca I | 3 | 0 | 3 | 4 |
| JAP201 | Japonca I | 3 | 0 | 3 | 4 |
| CHIN201 | Çince I | 3 | 0 | 3 | 4 |
| CHIN202 | Çince II | 3 | 0 | 3 | 4 |
| GER202 | Almanca II | 3 | 0 | 3 | 4 |
| RUS202 | Rusça II | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SPAN202 | İspanyolca II | 3 | 0 | 3 | 4 |
| FRE202 | Fransızca II | 3 | 0 | 3 | 4 |
| JAP202 | Japonca II | 3 | 0 | 3 | 4 |
| GER301 | Almanca III | 3 | 0 | 3 | 4 |
| RUS301 | Rusça III | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SPAN301 | İspanyolca III | 3 | 0 | 3 | 4 |
| FRE301 | Fransızca III | 3 | 0 | 3 | 4 |
| JAP301 | Japonca III | 3 | 0 | 3 | 4 |
| CHIN301 | Çince III | 3 | 0 | 3 | 4 |
| GER302 | Almanca IV | 3 | 0 | 3 | 4 |
| RUS302 | Rusça IV | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SPAN302 | İspanyolca IV | 3 | 0 | 3 | 4 |
| FRE302 | Fransızca IV | 3 | 0 | 3 | 4 |
| JAP302 | Japonca IV | 3 | 0 | 3 | 4 |
| GER401 | Almanca V | 3 | 0 | 3 | 4 |
| GER402 | Almanca VI | 3 | 0 | 3 | 4 |
| FRE402 | Fransızca VI | 3 | 0 | 3 | 4 |
| MAN409 | Girişimcilik | 4 | 0 | 3 | 5 |
| MAN415 | Yönetimde Yeni Yaklaşımlar | 3 | 0 | 3 | 5 |
| MAN428 | Marka Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| PR491 | Gazetecilik I | 0 | 3 | 3 | 5 |
| HUM312 | Dünya Edebiyatı Çalışmaları: Başyapıtlar | 3 | 0 | 3 | 4 |
| HUM316 | Dünya Edebiyatından Seçmeler: Kısa Öykü | 3 | 0 | 3 | 4 |
| HUM320 | Estetik | 3 | 0 | 3 | 4 |
| HUM321 | Felsefe Tarihine Giriş | 3 | 0 | 3 | 4 |
| HUM331 | Go | 3 | 0 | 3 | 4 |
| HUM360 | Bilim Tarihi | 3 | 0 | 3 | 4 |
| CHIN302 | Çince IV | 3 | 0 | 3 | 4 |
| IR423 | Enerji Politikaları | 3 | 0 | 3 | 5 |
| AE495 | Ortak Eğitim Uygulaması III | 1 | 4 | 3 | 4 |
| ART265 | İş Hayatında Yaratıcılık | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ART285 | Yenilikçi Görsel Anlatı | 3 | 0 | 3 | 4 |
| RUS401 | Rusça V | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SPAN401 | İspanyolca V | 3 | 0 | 3 | 4 |
| RUS402 | Rusça VI | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SPAN402 | İspanyolca VI | 3 | 0 | 3 | 4 |
| KOR201 | Korece I | 3 | 0 | 3 | 4 |
| MAN328 | Girişimciler İçin Finansal Okur Yazarlık ve Mevzuat | 3 | 0 | 3 | 5 |
| MAN414 | Girişimcilik ve İş Planı | 3 | 0 | 3 | 5 |
| MAN412 | Ürün Geliştirme ve Marka Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| MAN437 | Girişimcilik ve Yenilikçilik Seminerleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
| MAN313 | 21. YY'da Yönetsel Yetkinlikler | 3 | 0 | 3 | 5 |
| ART268 | Girişimcilik Becerilerinin Gelişimi için Tiyatro | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ART269 | Çağdaş Sanatın Girişimci Dünyası | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ART270 | Doğadan Esinlenen Girişimcilik: Disiplinlerarası Yaklaşımlar | 3 | 0 | 3 | 5 |
| MAN408 | Sürdürebilirliğe Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 |
| AVM490 | Havacılık Tarihi | 3 | 0 | 3 | 4 |
| KOR202 | Korece II | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ART297 | Dijital Sanatlarda Yaratıcı Sunum | 3 | 0 | 3 | 4 |
| MAN374 | Dijital Çağ ve Endüstri 4.0. | 3 | 0 | 3 | 5 |
| ECON325 | Ekonomik Göstergeler ve Sermaye Piyasası Analizi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| KOR301 | Korece III | 3 | 0 | 3 | 4 |
| HUM310 | Toplumsal Dilbilimine Giriş | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ECON318 | Dijital Ekonomi | 3 | 0 | 3 | 6 |
| ART226 | Dünya Müzik Kültürleri | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ART227 | Opera Tarihi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| HUM322 | Etiğe Giriş | 3 | 0 | 3 | 4 |
| HUM323 | Eleştirel Düşünmeye Giriş | 3 | 0 | 3 | 4 |
| HUM412 | İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları | 3 | 0 | 3 | 4 |
| HUM105 | Güvenlik, Espiyonaj ve İstihbarat Tarihi | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ART228 | İş Hayatında Müzik | 3 | 0 | 3 | 5 |
| PR419 | Medya Okuryazarlığı | 3 | 0 | 3 | 4 |
| HUM319 | Mantığa Giriş | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ENG395 | İleri İngilizce Konuşma Becerileri | 3 | 0 | 3 | 4 |
| HUM108 | Erken Modern Dönem Akdeniz Tarihi (1450-1789) | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ART272 | Uluslararası İşaret Dili | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ART273 | Manga ve Anime Sanatı | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ART298 | Sahne Makyajı | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ART301 | Fotoğrafçılığa Giriş | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ART302 | Karikatür | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ART303 | Toplumsal Sürdürülebilirlik için Tasarım Odaklı Düşünme | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ART304 | Yapay Zekâ ve Müzik | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ART321 | Müzik Tarihine Giriş | 4 | 0 | 3 | 4 |
| ART322 | Caz Tarihi | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ART324 | Arjantin Tango Tarihi | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ART325 | Klasik Gitara Giriş | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ART335 | Çok Sesli Koro | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ART351 | Sulu Boya Resim | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ART352 | Serbest Seramik Şekillendirme | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ART360 | Kısa Film | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ART362 | Çini Sanatı | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ART366 | Takı Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ART371 | Yaratıcı Drama | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ART380 | Eski Eserlerin Korunmasında Yeni Yaklaşımlar | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ART386 | Sanat Eserlerinde Basit Onarım Teknikleri | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ART387 | Eşli Danslar | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ART389 | Mozaik Sanatı | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ART390 | Müzecilikte Yaratıcı Yaklaşımlar ve Müzeler | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ART393 | Mimari Fotoğrafçılık | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Toplam | 297 | 7 | 303 | 425 | |
Alan Seçmeli
| Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uygulama / Laboratuar | Kredi | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MECE447 | Yol Planlama ve Navigasyon | 3 | 0 | 3 | 5 |
| MFGE418 | İleri Mukavemet | 3 | 0 | 3 | 5 |
| EE448 | Örüntü Tanıma | 3 | 0 | 3 | 5 |
| ME302 | Akışkanlar Mekaniği II | 3 | 0 | 3 | 5 |
| ME408 | Isıl Sistem Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 6 |
| ME425 | Mekanik Titreşimler | 3 | 0 | 3 | 5 |
| ME431 | Hata Analizi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| ME435 | Kırılma Mekaniği | 3 | 0 | 3 | 5 |
| ME437 | Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiğine Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 |
| ME452 | Akışkan Güç Kontrolüne Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 |
| MATE440 | Metallerin Korozyonu ve Oksidasyonu | 3 | 0 | 3 | 5 |
| MATE442 | Kaynak Metalurjisi ve Teknolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| MECE425 | Davranış Tabanlı Mühendislik Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 6 |
| AE415 | Yakıt Hücreleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
| AE425 | Otomotiv Teknolojisinde Bilgisayar Tümleşik İmalat | 3 | 0 | 3 | 5 |
| AE407 | Otomotiv Laboratuarı II | 1 | 4 | 3 | 5 |
| AE491 | Ortak Eğitim Uygulaması I | 3 | 0 | 3 | 5 |
| AE493 | Ortak Eğitim Uygulaması II | 3 | 0 | 3 | 5 |
| MFGE484 | Plastik Enjeksiyon Kalıplama Teknolojisi | 3 | 1 | 3 | 5 |
| ENE303 | Modelleme, Analiz ve Benzetim | 3 | 1 | 3 | 5 |
| ENE312 | Rüzgar Enerjisi Teknolojileri | 3 | 1 | 3 | 5 |
| ENE412 | Yakıt Hücreleri Teknolojileri | 3 | 0 | 3 | 5 |
| MATE462 | Nanomalzemeler | 3 | 0 | 3 | 5 |
| MFGE432 | Polymer Şekillendirme Süreçleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
| AE403 | Bilgisayar Destekli Tasarım | 1 | 3 | 3 | 5 |
| AE410 | Otomotiv Teknolojisinde Enerji Kavramları | 3 | 0 | 3 | 5 |
| AE411 | Hafif Metallerle Otomotiv İmalat İşlemleri | 3 | 1 | 3 | 5 |
| AE412 | Kalite Kontrol | 3 | 1 | 3 | 5 |
| AE414 | Aktif ve Pasif Otomobil Emniyeti | 3 | 1 | 3 | 5 |
| AE413 | Otomotiv Mekatroniği | 3 | 1 | 3 | 5 |
| AE416 | Otomotiv Tasarımı ve Üretimi | 2 | 2 | 3 | 5 |
| AE417 | Sonlu Elemanlar Analizine Giriş | 2 | 2 | 3 | 5 |
| AE418 | İleri Mukavemet | 3 | 1 | 3 | 5 |
| AE419 | İçten Yanmalı Motor Tasarımı | 2 | 2 | 3 | 5 |
| AE420 | Emisyon ve Egzos Kontrolü | 3 | 0 | 3 | 5 |
| AE422 | Araç Aerodinamiği | 3 | 1 | 3 | 5 |
| AE423 | Otomotiv Kontrol Sistemleri | 3 | 1 | 3 | 5 |
| AE426 | Zırhlı Araç Tasarımı ve İmalatı | 3 | 1 | 3 | 5 |
| AE427 | Termodinamik Çevrim Simülasyonu | 2 | 2 | 3 | 5 |
| AE428 | Şasi Tasarımı | 3 | 1 | 3 | 5 |
| ME436 | Akışkanlar Mekaniği II | 3 | 0 | 3 | 5 |
| IE443 | İş Sağlığı ve Güvenliği | 3 | 0 | 3 | 5 |
| ENE308 | Güneş Enerjisi Teknolojileri | 3 | 1 | 3 | 5 |
| ENE430 | Binalarda Enerji Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
| IE314 | Proje Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| ISE432 | Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik | 3 | 0 | 3 | 5 |
| MATE460 | Biyomalzemeler | 3 | 0 | 3 | 5 |
| MFGE405 | Hızlı Prototipleme | 3 | 0 | 3 | 5 |
| MFGE420 | İmalat Mühendisliğinde Proje Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| SE375 | 3B Modelleme, Animasyon ve Oyun Tasarımı | 2 | 2 | 3 | 5 |
| SE426 | Yükselen Teknolojiler | 2 | 2 | 3 | 5 |
| SE446 | Biyoenformatik | 3 | 0 | 3 | 5 |
| IE322 | Enerji Sektöründe Endüstri Mühendisliği Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 5 |
| ME488 | Ürün Tasarımı ve Prototiplendirme | 1 | 4 | 3 | 5 |
| CMPE468 | Mühendisler için Makine Öğrenmesi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| MATE458 | Kataliz ve Yakıt Pili Malzemeleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
| MECE422 | Çokdisiplinli Mühendislik Tasarımı | 2 | 2 | 3 | 5 |
| IE446 | Yenilikçi Ürün Servis ve Sistemler | 3 | 0 | 3 | 5 |
| EE449 | Mühendisler için Örüntü Sınıflandırma ve Duyarga Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 5 |
| IE445 | Teknoloji Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| IE447 | Teknoloji Girişimciliği | 3 | 0 | 3 | 5 |
| MECE322 | Mühendislikte Çokdisiplinli Tasarım | 2 | 2 | 3 | 5 |
| MFGE310 | İmalata Yönelik Sonlu Eleman Analizi | 2 | 0 | 3 | 5 |
| MATH490 | Optimizasyona Giriş | 3 | 0 | 3 | 6 |
| ME453 | Isı Değiştirici Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 5 |
| ENE408 | Mühendislik Sistemlerinin Modellenmesi ve Kontrolü | 3 | 1 | 3 | 5 |
| ATU400 | Araştırma Projesine Katılım | 2 | 0 | 2 | 6 |
| AE429 | Eklemeli Üretime Giriş | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Toplam | 187 | 43 | 203 | 344 | |
